18. Sombor Open
(11.3–30.3.2026)
6. kolo
6. kolo, parovi, 23.3.2026. u 18 h
| Бо. | Бр | White | Ртг | Птс. | Резултат | Птс. | Black | Ртг | Бр |
| 1 | 1 | Kurcubic, Drago | 2187 | 4 | | 4 | Vujnovic, Igor | 1938 | 3 |
| 2 | 10 | Delija, Dragan | 1867 | 3½ | | 3½ | Radanov, Nenad | 1655 | 23 |
| 3 | 6 | Ivosevic, Nikola | 1915 | 3 | | 3 | Cuk, Bogdan | 1769 | 18 |
| 4 | 21 | Kelic, Dusan | 1703 | 3 | | 3 | Kovacs, Attila F | 1914 | 7 |
| 5 | 17 | Babac, Zoran | 1772 | 3 | | 3 | Stojkovic, Andreja | 1870 | 9 |
| 6 | 33 | Kovacic, Budimir | 0 | 3 | | 3 | Knezevic, Janko | 1833 | 13 |
| 7 | 16 | Gajcin, Sinisa | 1790 | 3 | | 3 | Bakula, Milan | 1707 | 20 |
| 8 | 4 | Stojanovski, Branko | 1929 | 2½ | | 2½ | Stojanovic, Mihajlo J | 1647 | 24 |
| 9 | 22 | Sasic, Miodrag | 1698 | 2½ | | 2½ | Stefanac, Marko | 1861 | 11 |
| 10 | 14 | Pek, Istvan | 1831 | 2 | | 2 | Stanic, Nikola | 1541 | 29 |
| 11 | 35 | Sarcanski, Miroslav | 0 | 2 | | 2 | Zakula, Budimir | 1825 | 15 |
| 12 | 19 | Horvat, Stipan | 1756 | 2 | | 2 | Radanov, Uros | 1608 | 25 |
| 13 | 2 | Travica, Robert *) | 2017 | 5 | | 4 | Lalic, Miroslav | 1919 | 5 |
| 14 | 28 | Basaric, Ana | 1550 | 2 | | 1½ | Kokai, Lea | 1430 | 32 |
| 15 | 30 | Siladjev, Nemanja | 1535 | 1 | | 1½ | Garai, Marko | 1565 | 27 |
| 16 | 34 | Nikolic, Branimir S | 0 | 1 | | 1 | Mitrovic, Nenad Dj | 1530 | 31 |
| 17 | 8 | Sakic, Radislav | 1876 | 1½ | | | слободан | | |
| 18 | 12 | Mandaric, Petar | 1859 | 1½ | 0 | | нису паровани | | |
| 19 | 26 | Kovacic, Borislav Z | 1567 | 0 | 0 | | нису паровани | | |
5. kolo
5. kolo, rezultati, 20.3.2026. u 18 h
| Бо. | Бр | White | Ртг | Птс. | Резултат | Птс. | Black | Ртг | Бр |
| 1 | 3 | Vujnovic, Igor | 1938 | 3 | 1 - 0 | 3 | Ivosevic, Nikola | 1915 | 6 |
| 2 | 13 | Knezevic, Janko | 1833 | 3 | 0 - 1 | 3 | Lalic, Miroslav | 1919 | 5 |
| 3 | 7 | Kovacs, Attila F | 1914 | 2½ | ½ - ½ | 3 | Delija, Dragan | 1867 | 10 |
| 4 | 23 | Radanov, Nenad | 1655 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Stojanovski, Branko | 1929 | 4 |
| 5 | 18 | Cuk, Bogdan | 1769 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Kovacic, Budimir | 0 | 33 |
| 6 | 11 | Stefanac, Marko | 1861 | 2 | ½ - ½ | 2½ | Babac, Zoran | 1772 | 17 |
| 7 | 9 | Stojkovic, Andreja | 1870 | 2 | 1 - 0 | 2 | Sarcanski, Miroslav | 0 | 35 |
| 8 | 16 | Gajcin, Sinisa | 1790 | 2 | 1 - 0 | 2 | Basaric, Ana | 1550 | 28 |
| 9 | 20 | Bakula, Milan | 1707 | 2 | 1 - 0 | 2 | Horvat, Stipan | 1756 | 19 |
| 10 | 29 | Stanic, Nikola | 1541 | 2 | 0 - 1 | 2 | Kelic, Dusan | 1703 | 21 |
| 11 | 24 | Stojanovic, Mihajlo J | 1647 | 2 | ½ - ½ | 1½ | Pek, Istvan | 1831 | 14 |
| 12 | 22 | Sasic, Miodrag | 1698 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Sakic, Radislav | 1876 | 8 |
| 13 | 1 | Kurcubic, Drago | 2187 | 4 | 0 - 1 | 4 | Travica, Robert | 2017 | 2 |
| 14 | 15 | Zakula, Budimir | 1825 | 1 | 1 - 0 | 1 | Siladjev, Nemanja | 1535 | 30 |
| 15 | 25 | Radanov, Uros | 1608 | 1 | 1 - 0 | 1 | Nikolic, Branimir S | 0 | 34 |
| 16 | 32 | Kokai, Lea | 1430 | 1 | ½ - ½ | 1 | Garai, Marko | 1565 | 27 |
| 17 | 26 | Kovacic, Borislav Z | 1567 | 0 | - - + | 0 | Mitrovic, Nenad Dj | 1530 | 31 |
| 18 | 12 | Mandaric, Petar | 1859 | 1½ | 0 | | нису паровани | | |
Poredak nakon 5. kola
| Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | K | ртг + / - |
| 1 | 2 | Travica, Robert | SRB | 2017 | 5 | 15.5 | 13 | 15 | 20 | 36.4 |
| 2 | 1 | Kurcubic, Drago | SRB | 2187 | 4 | 18 | 15 | 14 | 20 | -3.4 |
| 3 | 5 | Lalic, Miroslav | SRB | 1919 | 4 | 15 | 13.5 | 13 | 20 | 25.6 |
| 4 | 3 | Vujnovic, Igor | SRB | 1938 | 4 | 14 | 12 | 11 | 20 | 10.4 |
| 5 | 10 | Delija, Dragan | SRB | 1867 | 3.5 | 15.5 | 14 | 11.5 | 20 | 13.6 |
| 6 | 23 | Radanov, Nenad | SRB | 1655 | 3.5 | 10.5 | 9 | 8.5 | 40 | 75.2 |
| 7 | 7 | Kovacs, Attila F | SRB | 1914 | 3 | 17 | 14.5 | 10.5 | 20 | -2.2 |
| 8 | 6 | Ivosevic, Nikola | SRB | 1915 | 3 | 16.5 | 14.5 | 11 | 20 | 5 |
| 9 | 13 | Knezevic, Janko | SRB | 1833 | 3 | 14.5 | 13 | 12 | 20 | 12.6 |
| 10 | 18 | Cuk, Bogdan | SRB | 1769 | 3 | 13.5 | 13.5 | 8 | 40 | 26.8 |
| 11 | 20 | Bakula, Milan | SRB | 1707 | 3 | 13 | 11 | 8 | 20 | 21.4 |
| 12 | 16 | Gajcin, Sinisa | SRB | 1790 | 3 | 12.5 | 10.5 | 9 | 20 | -3 |
| 13 | 17 | Babac, Zoran | SRB | 1772 | 3 | 12 | 11 | 8.5 | 20 | 9.2 |
| 14 | 21 | Kelic, Dusan | SRB | 1703 | 3 | 12 | 11 | 8 | 20 | 12.2 |
| 15 | 33 | Kovacic, Budimir | SRB | 0 | 3 | 12 | 10.5 | 9.5 | | |
| 16 | 9 | Stojkovic, Andreja | CRO | 1870 | 3 | 11 | 11 | 8 | 20 | -5.2 |
| 17 | 11 | Stefanac, Marko | SRB | 1861 | 2.5 | 16 | 14 | 8.5 | 20 | -6 |
| 18 | 4 | Stojanovski, Branko | SRB | 1929 | 2.5 | 15 | 12.5 | 8.5 | 20 | -24.8 |
| 19 | 24 | Stojanovic, Mihajlo J | SRB | 1647 | 2.5 | 11 | 10 | 6.5 | 40 | -10 |
| 20 | 22 | Sasic, Miodrag | SRB | 1698 | 2.5 | 9 | 8 | 6.5 | 20 | 20.2 |
| 21 | 14 | Pek, Istvan | GER | 1831 | 2 | 14 | 12 | 6 | 20 | -14 |
| 22 | 19 | Horvat, Stipan | SRB | 1756 | 2 | 13 | 11.5 | 6 | 40 | -33.2 |
| 23 | 35 | Sarcanski, Miroslav | SRB | 0 | 2 | 12 | 10.5 | 5 | | |
| 24 | 28 | Basaric, Ana | SRB | 1550 | 2 | 11.5 | 10.5 | 5 | 40 | 27.2 |
| 25 | 15 | Zakula, Budimir | SRB | 1825 | 2 | 10 | 9 | 6 | 20 | -34.4 |
| 26 | 29 | Stanic, Nikola | SRB | 1541 | 2 | 7.5 | 7.5 | 5 | 40 | 14.8 |
| 27 | 25 | Radanov, Uros | SRB | 1608 | 2 | 7.5 | 6.5 | 4 | 40 | 0 |
| 28 | 8 | Sakic, Radislav | SRB | 1876 | 1.5 | 14 | 12 | 7 | 20 | -38 |
| 29 | 12 | Mandaric, Petar | SRB | 1859 | 1.5 | 14 | 12 | 6.5 | 20 | -10 |
| 30 | 32 | Kokai, Lea | SRB | 1430 | 1.5 | 12.5 | 11 | 3.5 | 40 | -10 |
| 31 | 27 | Garai, Marko | SRB | 1565 | 1.5 | 10 | 10 | 2.5 | 40 | -22.4 |
| 32 | 34 | Nikolic, Branimir S | SRB | 0 | 1 | 12 | 10 | 4 | | |
| 33 | 30 | Siladjev, Nemanja | SRB | 1535 | 1 | 12 | 10 | 2 | 40 | -36.8 |
| 34 | 31 | Mitrovic, Nenad Dj | SRB | 1530 | 1 | 9 | 9 | 1 | 40 | -46 |
| 35 | 26 | Kovacic, Borislav Z | SRB | 1567 | 0 | 10.5 | 9.5 | 0 | 40 | -36.8 |
4. kolo
4. kolo, rezultati, 18.3.2026. u 18 h
| Бо. | Бр | White | Ртг | Птс. | Резултат | Птс. | Black | Ртг | Бр |
| 1 | 5 | Lalic, Miroslav | 1919 | 3 | 0 - 1 | 3 | Kurcubic, Drago | 2187 | 1 |
| 2 | 3 | Vujnovic, Igor | 1938 | 2 | 1 - 0 | 2 | Stefanac, Marko | 1861 | 11 |
| 3 | 6 | Ivosevic, Nikola | 1915 | 2 | 1 - 0 | 2 | Gajcin, Sinisa | 1790 | 16 |
| 4 | 17 | Babac, Zoran | 1772 | 2 | ½ - ½ | 2 | Kovacs, Attila F | 1914 | 7 |
| 5 | 10 | Delija, Dragan | 1867 | 2 | 1 - 0 | 2 | Bakula, Milan | 1707 | 20 |
| 6 | 21 | Kelic, Dusan | 1703 | 2 | 0 - 1 | 1½ | Cuk, Bogdan | 1769 | 18 |
| 7 | 4 | Stojanovski, Branko | 1929 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Sasic, Miodrag | 1698 | 22 |
| 8 | 8 | Sakic, Radislav | 1876 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Radanov, Nenad | 1655 | 23 |
| 9 | 12 | Mandaric, Petar | 1859 | 1½ | - - + | 1½ | Kovacic, Budimir | 0 | 33 |
| 10 | 14 | Pek, Istvan | 1831 | 1½ | 0 - 1 | 1 | Stojkovic, Andreja | 1870 | 9 |
| 11 | 28 | Basaric, Ana | 1550 | 1 | 1 - 0 | 1 | Zakula, Budimir | 1825 | 15 |
| 12 | 19 | Horvat, Stipan | 1756 | 1 | 1 - 0 | 1 | Kokai, Lea | 1430 | 32 |
| 13 | 2 | Travica, Robert *) | 2017 | 3 | 1 - 0 | 3 | Knezevic, Janko | 1833 | 13 |
| 14 | 34 | Nikolic, Branimir S | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Stojanovic, Mihajlo J | 1647 | 24 |
| 15 | 35 | Sarcanski, Miroslav | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Radanov, Uros | 1608 | 25 |
| 16 | 31 | Mitrovic, Nenad Dj | 1530 | 0 | 0 - 1 | 1 | Stanic, Nikola | 1541 | 29 |
| 17 | 26 | Kovacic, Borislav Z | 1567 | 0 | - - + | 0 | Garai, Marko | 1565 | 27 |
| 18 | 30 | Siladjev, Nemanja | 1535 | 0 | 1 | | слободан | | |
Poredak nakon 4. kola
| Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | K | ртг + / - |
| 1 | 1 | Kurcubic, Drago | SRB | 2187 | 4 | 10.5 | 8.5 | 10 | 20 | 11 |
| 2 | 2 | Travica, Robert | SRB | 2017 | 4 | 10 | 8 | 10 | 20 | 22 |
| 3 | 5 | Lalic, Miroslav | SRB | 1919 | 3 | 10.5 | 9 | 9 | 20 | 18 |
| 4 | 6 | Ivosevic, Nikola | SRB | 1915 | 3 | 9.5 | 8.5 | 8 | 20 | 14.4 |
| 5 | 3 | Vujnovic, Igor | SRB | 1938 | 3 | 9.5 | 7.5 | 7 | 20 | 1 |
| 6 | 13 | Knezevic, Janko | SRB | 1833 | 3 | 9 | 8 | 9 | 20 | 20.2 |
| 7 | 10 | Delija, Dragan | SRB | 1867 | 3 | 9 | 8 | 8 | 20 | 12.2 |
| 8 | 7 | Kovacs, Attila F | SRB | 1914 | 2.5 | 10.5 | 8.5 | 7.5 | 20 | -0.8 |
| 9 | 4 | Stojanovski, Branko | SRB | 1929 | 2.5 | 9 | 7.5 | 6 | 20 | -8.2 |
| 10 | 18 | Cuk, Bogdan | SRB | 1769 | 2.5 | 8.5 | 8.5 | 5 | 40 | 26.8 |
| 11 | 17 | Babac, Zoran | SRB | 1772 | 2.5 | 8.5 | 7.5 | 5.5 | 20 | 6.8 |
| 12 | 33 | Kovacic, Budimir | SRB | 0 | 2.5 | 7.5 | 6 | 6.5 | | |
| 13 | 23 | Radanov, Nenad | SRB | 1655 | 2.5 | 7 | 6 | 5 | 40 | 42 |
| 14 | 11 | Stefanac, Marko | SRB | 1861 | 2 | 11 | 9 | 6 | 20 | -3.6 |
| 15 | 16 | Gajcin, Sinisa | SRB | 1790 | 2 | 9.5 | 7.5 | 6 | 20 | -7 |
| 16 | 20 | Bakula, Milan | SRB | 1707 | 2 | 9.5 | 7.5 | 5 | 20 | 10 |
| 17 | 19 | Horvat, Stipan | SRB | 1756 | 2 | 8 | 7 | 4 | 40 | -10.4 |
| 18 | 9 | Stojkovic, Andreja | CRO | 1870 | 2 | 7.5 | 7.5 | 5 | 20 | -5.2 |
| 19 | 21 | Kelic, Dusan | SRB | 1703 | 2 | 7.5 | 6.5 | 5 | 20 | 6.4 |
| 20 | 24 | Stojanovic, Mihajlo J | SRB | 1647 | 2 | 7.5 | 6.5 | 4 | 40 | -19.6 |
| 21 | 28 | Basaric, Ana | SRB | 1550 | 2 | 6 | 5 | 3 | 40 | 35.2 |
| 22 | 35 | Sarcanski, Miroslav | SRB | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | | |
| 23 | 29 | Stanic, Nikola | SRB | 1541 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3 | 40 | 26.4 |
| 24 | 8 | Sakic, Radislav | SRB | 1876 | 1.5 | 9 | 8 | 5.5 | 20 | -23.4 |
| 25 | 12 | Mandaric, Petar | SRB | 1859 | 1.5 | 9 | 7.5 | 5 | 20 | -10 |
| 26 | 14 | Pek, Istvan | GER | 1831 | 1.5 | 8 | 7 | 4 | 20 | -9.2 |
| 27 | 22 | Sasic, Miodrag | SRB | 1698 | 1.5 | 6 | 6 | 4 | 20 | 5.6 |
| 28 | 32 | Kokai, Lea | SRB | 1430 | 1 | 9.5 | 7.5 | 2 | 40 | -17.2 |
| 29 | 15 | Zakula, Budimir | SRB | 1825 | 1 | 8 | 7 | 4 | 20 | -37.6 |
| 30 | 30 | Siladjev, Nemanja | SRB | 1535 | 1 | 8 | 6 | 1 | 40 | -30.4 |
| 31 | 27 | Garai, Marko | SRB | 1565 | 1 | 7.5 | 7.5 | 1 | 40 | -15.2 |
| 32 | 34 | Nikolic, Branimir S | SRB | 0 | 1 | 7.5 | 6.5 | 3 | | |
| 33 | 25 | Radanov, Uros | SRB | 1608 | 1 | 5 | 5 | 2 | 40 | 0 |
| 34 | 26 | Kovacic, Borislav Z | SRB | 1567 | 0 | 7.5 | 6.5 | 0 | 40 | -36.8 |
| 35 | 31 | Mitrovic, Nenad Dj | SRB | 1530 | 0 | 6.5 | 5.5 | 0 | 40 | -46 |
3. kolo
3. kolo, rezultati, 16.3.2026. u 18 h
| Бо. | Бр | White | Ртг | Птс. | Резултат | Птс. | Black | Ртг | Бр |
| 1 | 1 | Kurcubic, Drago | 2187 | 2 | 1 - 0 | 2 | Ivosevic, Nikola | 1915 | 6 |
| 2 | 5 | Lalic, Miroslav | 1919 | 2 | 1 - 0 | 2 | Delija, Dragan | 1867 | 10 |
| 3 | 13 | Knezevic, Janko | 1833 | 2 | 1 - 0 | 1½ | Sakic, Radislav | 1876 | 8 |
| 4 | 33 | Kovacic, Budimir | 0 | 1½ | 0 - 1 | 1 | Vujnovic, Igor | 1938 | 3 |
| 5 | 18 | Cuk, Bogdan | 1769 | 1 | ½ - ½ | 1 | Stojanovski, Branko | 1929 | 4 |
| 6 | 20 | Bakula, Milan | 1707 | 1 | 1 - 0 | 1 | Stojkovic, Andreja | 1870 | 9 |
| 7 | 11 | Stefanac, Marko | 1861 | 1 | 1 - 0 | 1 | Horvat, Stipan | 1756 | 19 |
| 8 | 22 | Sasic, Miodrag | 1698 | 1 | ½ - ½ | 1 | Mandaric, Petar | 1859 | 12 |
| 9 | 23 | Radanov, Nenad | 1655 | 1 | ½ - ½ | 1 | Pek, Istvan | 1831 | 14 |
| 10 | 15 | Zakula, Budimir | 1825 | 1 | 0 - 1 | 1 | Kelic, Dusan | 1703 | 21 |
| 11 | 24 | Stojanovic, Mihajlo J | 1647 | 1 | 0 - 1 | 1 | Gajcin, Sinisa | 1790 | 16 |
| 12 | 34 | Nikolic, Branimir S | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Babac, Zoran | 1772 | 17 |
| 13 | 7 | Kovacs, Attila F | 1914 | 2 | 0 - 1 | 2 | Travica, Robert | 2017 | 2 |
| 14 | 25 | Radanov, Uros | 1608 | 0 | 1 - 0 | 0 | Mitrovic, Nenad Dj | 1530 | 31 |
| 15 | 29 | Stanic, Nikola | 1541 | 0 | 1 - 0 | 0 | Kovacic, Borislav Z | 1567 | 26 |
| 16 | 27 | Garai, Marko | 1565 | 0 | 0 - 1 | 0 | Sarcanski, Miroslav | 0 | 35 |
| 17 | 30 | Siladjev, Nemanja | 1535 | 0 | 0 - 1 | 0 | Basaric, Ana | 1550 | 28 |
| 18 | 32 | Kokai, Lea | 1430 | 0 | 1 | | слободан | | |
Poredak nakon 3. kola
| Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | K | ртг + / - |
| 1 | 2 | Travica, Robert | SRB | 2017 | 3 | 5.5 | 4 | 6 | 20 | 16.8 |
| 2 | 5 | Lalic, Miroslav | SRB | 1919 | 3 | 5.5 | 4 | 6 | 20 | 21.4 |
| 3 | 1 | Kurcubic, Drago | SRB | 2187 | 3 | 5 | 4 | 6 | 20 | 7.6 |
| 4 | 13 | Knezevic, Janko | SRB | 1833 | 3 | 4 | 3 | 6 | 20 | 25.4 |
| 5 | 7 | Kovacs, Attila F | SRB | 1914 | 2 | 6 | 5 | 5 | 20 | 3 |
| 6 | 6 | Ivosevic, Nikola | SRB | 1915 | 2 | 5.5 | 4.5 | 5 | 20 | 7.8 |
| 7 | 10 | Delija, Dragan | SRB | 1867 | 2 | 5 | 5 | 5 | 20 | 6.4 |
| 8 | 11 | Stefanac, Marko | SRB | 1861 | 2 | 5 | 4 | 4 | 20 | 4.2 |
| 9 | 3 | Vujnovic, Igor | SRB | 1938 | 2 | 4.5 | 3.5 | 4 | 20 | -6.8 |
| 10 | 17 | Babac, Zoran | SRB | 1772 | 2 | 4 | 4 | 3 | 20 | 3 |
| 11 | 21 | Kelic, Dusan | SRB | 1703 | 2 | 4 | 4 | 3 | 20 | 14.6 |
| 12 | 16 | Gajcin, Sinisa | SRB | 1790 | 2 | 4 | 3 | 4 | 20 | -0.4 |
| 13 | 20 | Bakula, Milan | SRB | 1707 | 2 | 3.5 | 2.5 | 3 | 20 | 15.8 |
| 14 | 4 | Stojanovski, Branko | SRB | 1929 | 1.5 | 6.5 | 5 | 3.5 | 20 | -12.4 |
| 15 | 8 | Sakic, Radislav | SRB | 1876 | 1.5 | 5.5 | 4.5 | 4 | 20 | -7.8 |
| 16 | 12 | Mandaric, Petar | SRB | 1859 | 1.5 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 20 | -10 |
| 17 | 33 | Kovacic, Budimir | SRB | 0 | 1.5 | 5 | 3.5 | 4 | | |
| 18 | 18 | Cuk, Bogdan | SRB | 1769 | 1.5 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 40 | 10.4 |
| 19 | 23 | Radanov, Nenad | SRB | 1655 | 1.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 40 | 10.8 |
| 20 | 14 | Pek, Istvan | GER | 1831 | 1.5 | 4 | 3 | 2.5 | 20 | -0.2 |
| 21 | 22 | Sasic, Miodrag | SRB | 1698 | 1.5 | 3 | 3 | 2.5 | 20 | 9.8 |
| 22 | 32 | Kokai, Lea | SRB | 1430 | 1 | 6 | 4.5 | 1 | 40 | -12 |
| 23 | 9 | Stojkovic, Andreja | CRO | 1870 | 1 | 5 | 5 | 3 | 20 | -14.2 |
| 24 | 15 | Zakula, Budimir | SRB | 1825 | 1 | 5 | 4 | 3 | 20 | -21 |
| 25 | 19 | Horvat, Stipan | SRB | 1756 | 1 | 5 | 4 | 2 | 40 | -15.6 |
| 26 | 24 | Stojanovic, Mihajlo J | SRB | 1647 | 1 | 5 | 4 | 2 | 40 | -19.6 |
| 27 | 34 | Nikolic, Branimir S | SRB | 0 | 1 | 4.5 | 3.5 | 2 | | |
| 28 | 28 | Basaric, Ana | SRB | 1550 | 1 | 4 | 4 | 1 | 40 | 2 |
| 29 | 25 | Radanov, Uros | SRB | 1608 | 1 | 3 | 3 | 1 | 40 | 0 |
| 30 | 35 | Sarcanski, Miroslav | SRB | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | | |
| 31 | 29 | Stanic, Nikola | SRB | 1541 | 1 | 2.5 | 2.5 | 1 | 40 | 7.2 |
| 32 | 27 | Garai, Marko | SRB | 1565 | 0 | 5 | 4 | 0 | 40 | -15.2 |
| 33 | 30 | Siladjev, Nemanja | SRB | 1535 | 0 | 4.5 | 3.5 | 0 | 40 | -30.4 |
| 34 | 31 | Mitrovic, Nenad Dj | SRB | 1530 | 0 | 4 | 3 | 0 | 40 | -26.8 |
| 35 | 26 | Kovacic, Borislav Z | SRB | 1567 | 0 | 3.5 | 2.5 | 0 | 40 | -36.8 |
2. kolo
2. kolo, rezultati, 13.3.2026. u 18 h
| Бо. | Бр | White | Ртг | Птс. | Резултат | Птс. | Black | Ртг | Бр |
| 1 | 9 | Stojkovic, Andreja | 1870 | 1 | 0 - 1 | 1 | Kurcubic, Drago | 2187 | 1 |
| 2 | 10 | Delija, Dragan | 1867 | 1 | 1 - 0 | 1 | Vujnovic, Igor | 1938 | 3 |
| 3 | 4 | Stojanovski, Branko | 1929 | 1 | 0 - 1 | 1 | Knezevic, Janko | 1833 | 13 |
| 4 | 12 | Mandaric, Petar | 1859 | 1 | 0 - 1 | 1 | Lalic, Miroslav | 1919 | 5 |
| 5 | 6 | Ivosevic, Nikola | 1915 | 1 | 1 - 0 | 1 | Zakula, Budimir | 1825 | 15 |
| 6 | 16 | Gajcin, Sinisa | 1790 | 1 | 0 - 1 | 1 | Kovacs, Attila F | 1914 | 7 |
| 7 | 8 | Sakic, Radislav | 1876 | 1 | ½ - ½ | 1 | Kovacic, Budimir | 0 | 33 |
| 8 | 14 | Pek, Istvan | 1831 | 0 | 1 - 0 | 0 | Radanov, Uros | 1608 | 25 |
| 9 | 17 | Babac, Zoran | 1772 | 0 | 1 - 0 | 0 | Garai, Marko | 1565 | 27 |
| 10 | 26 | Kovacic, Borislav Z | 1567 | 0 | 0 - 1 | 0 | Cuk, Bogdan | 1769 | 18 |
| 11 | 19 | Horvat, Stipan | 1756 | 0 | 1 - 0 | 0 | Stanic, Nikola | 1541 | 29 |
| 12 | 28 | Basaric, Ana | 1550 | 0 | 0 - 1 | 0 | Bakula, Milan | 1707 | 20 |
| 13 | 2 | Travica, Robert *) | 2017 | 1 | 1 - 0 | 1 | Stefanac, Marko | 1861 | 11 |
| 14 | 21 | Kelic, Dusan | 1703 | 0 | 1 - 0 | 0 | Siladjev, Nemanja | 1535 | 30 |
| 15 | 31 | Mitrovic, Nenad Dj | 1530 | 0 | 0 - 1 | 0 | Sasic, Miodrag | 1698 | 22 |
| 16 | 32 | Kokai, Lea | 1430 | 0 | 0 - 1 | 0 | Radanov, Nenad | 1655 | 23 |
| 17 | 24 | Stojanovic, Mihajlo J | 1647 | 0 | + - - | 0 | Sarcanski, Miroslav | 0 | 35 |
| 18 | 34 | Nikolic, Branimir S | 0 | 0 | 1 | | слободан | | |
Poredak nakon 2. kola
| 1 | 1 | Kurcubic, Drago | SRB | 2187 | 2 | 2 | 1 | 3 | 20 | 4.2 |
| 2 | 2 | Travica, Robert | SRB | 2017 | 2 | 2 | 1 | 3 | 20 | 9.6 |
| 3 | 5 | Lalic, Miroslav | SRB | 1919 | 2 | 2 | 1 | 3 | 20 | 12.8 |
| 4 | 6 | Ivosevic, Nikola | SRB | 1915 | 2 | 2 | 1 | 3 | 20 | 11.2 |
| 5 | 7 | Kovacs, Attila F | SRB | 1914 | 2 | 2 | 1 | 3 | 20 | 10.2 |
| 6 | 10 | Delija, Dragan | SRB | 1867 | 2 | 1 | 1 | 3 | 20 | 15 |
| 7 | 13 | Knezevic, Janko | SRB | 1833 | 2 | 1 | 1 | 3 | 20 | 14.2 |
| 8 | 33 | Kovacic, Budimir | SRB | 0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | | |
| 9 | 8 | Sakic, Radislav | SRB | 1876 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 20 | 3.4 |
| 10 | 3 | Vujnovic, Igor | SRB | 1938 | 1 | 3 | 2 | 2 | 20 | -6.8 |
| 11 | 4 | Stojanovski, Branko | SRB | 1929 | 1 | 3 | 2 | 2 | 20 | -8.2 |
| 12 | 15 | Zakula, Budimir | SRB | 1825 | 1 | 3 | 2 | 2 | 20 | -7.6 |
| 13 | 9 | Stojkovic, Andreja | CRO | 1870 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | 0.2 |
| 14 | 11 | Stefanac, Marko | SRB | 1861 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | -3 |
| 15 | 12 | Mandaric, Petar | SRB | 1859 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | -5.8 |
| 16 | 16 | Gajcin, Sinisa | SRB | 1790 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | -6.6 |
| 17 | 17 | Babac, Zoran | SRB | 1772 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 | 3 |
| 18 | 18 | Cuk, Bogdan | SRB | 1769 | 1 | 2 | 2 | 1 | 40 | 2 |
| 19 | 21 | Kelic, Dusan | SRB | 1703 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 | 1.2 |
| 20 | 23 | Radanov, Nenad | SRB | 1655 | 1 | 2 | 2 | 1 | 40 | 1.6 |
| 21 | 24 | Stojanovic, Mihajlo J | SRB | 1647 | 1 | 2 | 2 | 1 | 40 | -7.2 |
| 22 | 34 | Nikolic, Branimir S | SRB | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | | |
| 23 | 14 | Pek, Istvan | GER | 1831 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 20 | 4.4 |
| 24 | 19 | Horvat, Stipan | SRB | 1756 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | -1.2 |
| 25 | 20 | Bakula, Milan | SRB | 1707 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1.4 |
| 26 | 22 | Sasic, Miodrag | SRB | 1698 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 5.6 |
| 27 | 27 | Garai, Marko | SRB | 1565 | 0 | 3 | 2 | 0 | 40 | -15.2 |
| 28 | 32 | Kokai, Lea | SRB | 1430 | 0 | 3 | 2 | 0 | 40 | -12 |
| 29 | 25 | Radanov, Uros | SRB | 1608 | 0 | 2.5 | 1.5 | 0 | 40 | -15.6 |
| 30 | 26 | Kovacic, Borislav Z | SRB | 1567 | 0 | 2 | 1 | 0 | 40 | -15.2 |
| 31 | 28 | Basaric, Ana | SRB | 1550 | 0 | 2 | 1 | 0 | 40 | -17.2 |
| 32 | 29 | Stanic, Nikola | SRB | 1541 | 0 | 2 | 1 | 0 | 40 | -14.4 |
| 33 | 30 | Siladjev, Nemanja | SRB | 1535 | 0 | 2 | 1 | 0 | 40 | -11.2 |
| 34 | 31 | Mitrovic, Nenad Dj | SRB | 1530 | 0 | 2 | 1 | 0 | 40 | -11.2 |
