9. (poslednje) kolo
Rejting statistika turnira
| No. | Name | FED | Fide-No. | IRtg | W | n | We | W-We | K | Rtg+/- | Ra | Rp |
| 1 | Rutesic, Vuk | SRB | 982377 | 2046 | 8.0 | 9 | 6.30 | 1.70 | 40 | 68 | 1892 | 2243 |
| 2 | Glamuzina, Jurica | SRB | 954853 | 1976 | 3.5 | 8 | 5.36 | -1.86 | 20 | -37 | 1827 | 1722 |
| 3 | Lalic, Miroslav | SRB | 951986 | 1957 | 3.5 | 8 | 5.10 | -1.60 | 20 | -32 | 1842 | 1746 |
| 4 | Zivanovic, Nikola | SRB | 947733 | 1951 | 6.5 | 9 | 5.05 | 1.45 | 20 | 29 | 1901 | 2067 |
| 5 | Novakovic, Aleksandar | SRB | 959685 | 1947 | 7.0 | 9 | 5.17 | 1.83 | 20 | 37 | 1884 | 2104 |
| 6 | Matkovic, Simana | SRB | 939048 | 1926 | 5.5 | 9 | 5.45 | 0.05 | 20 | 1 | 1831 | 1904 |
| 7 | Vlaisavljevic, Ilija | SRB | 947695 | 1912 | 2.5 | 7 | 4.03 | -1.53 | 20 | -31 | 1845 | 1696 |
| 8 | Vlahovic, Ljubo | SRB | 939013 | 1911 | 6.5 | 9 | 4.48 | 2.02 | 20 | 40 | 1904 | 2070 |
| 9 | Radovic, Perisa | SRB | 939005 | 1879 | 5.5 | 9 | 4.46 | 1.04 | 20 | 21 | 1873 | 1953 |
| 10 | Raonic, Vladica | SRB | 958913 | 1866 | 4.0 | 7 | 4.25 | -0.25 | 20 | -5 | 1760 | 1664 |
| 11 | Stojanovski, Branko | SRB | 938009 | 1857 | 3.0 | 7 | 3.76 | -0.76 | 20 | -15 | 1825 | 1642 |
| 12 | Kovacs, Attila F | SRB | 972380 | 1828 | 3.0 | 7 | 3.49 | -0.49 | 40 | -20 | 1821 | 1719 |
| 13 | Grba, Ilija | SRB | 947350 | 1747 | 3.5 | 8 | 4.08 | -0.58 | 20 | -12 | 1742 | 1616 |
| 14 | Gajcin, Sinisa | SRB | 957950 | 1733 | 4.5 | 9 | 4.63 | -0.13 | 20 | -3 | 1718 | 1718 |
| 15 | Kelic, Dusan | SRB | 957968 | 1627 | 2.0 | 7 | 3.89 | -1.89 | 20 | -38 | 1593 | 1432 |
| 16 | Djurosev, Djordje | SRB | 954845 | 1592 | 2.0 | 7 | 2.31 | -0.31 | 20 | -6 | 1742 | 1562 |
| 17 | Gajcin, Aleksa | SRB | 966711 | 1576 | 1.0 | 6 | 2.74 | -1.74 | 40 | -70 | 1619 | 1377 |
| 18 | Sijacic, Dusan | SRB | 987247 | 1552 | 3.5 | 8 | 2.84 | 0.66 | 40 | 26 | 1675 | 1632 |
| 19 | Babac, Zoran | SRB | 993735 | 1538 | 2.5 | 7 | 1.62 | 0.88 | 40 | 35 | 1771 | 1634 |
| 20 | Popovic, Vojin | SRB | 983802 | 1476 | 2.0 | 7 | 2.01 | -0.01 | 40 | 0 | 1653 | 1485 |
| 21 | Stanisavljevic, Tijana | SRB | 987662 | 1463 | 3.5 | 9 | 1.98 | 1.52 | 40 | 61 | 1711 | 1651 |
| 22 | Sasic, Miodrag | SRB | 986291 | 0 | 1.5 | 7 | | | 0 | | 1733 | 1503 |
| 23 | Vulin, Lana | SRB | 987654 | 0 | 0.5 | 7 | | | 0 | | 1750 | 1328 |
Konačan poredak nakon 9. kola
| Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 |
| 1 | 1 | Rutesic Vuk | SRB | 2046 | 8 | 48.5 | 44.5 | 38.5 |
| 2 | 5 | Novakovic Aleksandar | SRB | 1947 | 7 | 49.5 | 45.5 | 37 |
| 3 | 8 | Vlahovic Ljubo | SRB | 1911 | 6.5 | 50.5 | 46 | 31.5 |
| 4 | 4 | Zivanovic Nikola | SRB | 1951 | 6.5 | 49 | 45 | 35 |
| 5 | 9 | Radovic Perisa | SRB | 1879 | 5.5 | 50 | 46 | 28.5 |
| 6 | 6 | Matkovic Simana | SRB | 1926 | 5.5 | 46.5 | 43 | 29 |
| 7 | 12 | Kovacs Attila F | SRB | 1828 | 5 | 42.5 | 40 | 25 |
| 8 | 3 | Lalic Miroslav | SRB | 1957 | 4.5 | 47.5 | 45 | 27.5 |
| 9 | 2 | Glamuzina Jurica | SRB | 1976 | 4.5 | 45 | 42.5 | 22.5 |
| 10 | 7 | Vlaisavljevic Ilija | SRB | 1912 | 4.5 | 43 | 40.5 | 25 |
| 11 | 14 | Gajcin Sinisa | SRB | 1733 | 4.5 | 40.5 | 37 | 20.5 |
| 12 | 11 | Stojanovski Branko | SRB | 1857 | 4.5 | 40 | 37.5 | 25.5 |
| 13 | 19 | Babac Zoran | SRB | 1538 | 4.5 | 38.5 | 36 | 18.5 |
| 14 | 18 | Sijacic Dusan | SRB | 1552 | 4.5 | 37 | 33.5 | 19 |
| 15 | 10 | Raonic Vladica | SRB | 1866 | 4 | 44 | 41.5 | 23 |
| 16 | 13 | Grba Ilija | SRB | 1747 | 4 | 42.5 | 40 | 20.5 |
| 17 | 16 | Djurosev Djordje | SRB | 1592 | 4 | 38.5 | 36 | 18.5 |
| 18 | 15 | Kelic Dusan | SRB | 1627 | 4 | 38 | 35.5 | 15 |
| 19 | 20 | Popovic Vojin | SRB | 1476 | 4 | 37 | 34.5 | 16.5 |
| 20 | 17 | Gajcin Aleksa | SRB | 1576 | 4 | 36 | 33.5 | 14 |
| 21 | 21 | Stanisavljevic Tijana | SRB | 1463 | 3.5 | 40 | 36 | 19 |
| 22 | 23 | Vulin Lana | SRB | 0 | 2.5 | 37.5 | 35 | 13.5 |
| 23 | 22 | Sasic Miodrag | SRB | 0 | 2.5 | 36.5 | 34 | 17 |
9. kolo, rezultati, 30.04.2018.
| Бо. | Бр | Име | Ртг | Птс. | Резултат | Птс. | Име | Ртг | Бр |
| 1 | 1 | Rutesic Vuk | 2046 | 7 | 1 - 0 | 4 | Grba Ilija | 1747 | 13 |
| 2 | 5 | Novakovic Aleksandar | 1947 | 6½ | ½ - ½ | 5 | Radovic Perisa | 1879 | 9 |
| 3 | 8 | Vlahovic Ljubo | 1911 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | Matkovic Simana | 1926 | 6 |
| 4 | 2 | Glamuzina Jurica | 1976 | 4½ | 0 - 1 | 5½ | Zivanovic Nikola | 1951 | 4 |
| 5 | 3 | Lalic Miroslav | 1957 | 4 | ½ - ½ | 4 | Babac Zoran | 1538 | 19 |
| 6 | 12 | Kovacs Attila F | 1828 | 4 | + - - | 4 | Raonic Vladica | 1866 | 10 |
| 7 | 11 | Stojanovski Branko | 1857 | 4 | ½ - ½ | 4 | Gajcin Sinisa | 1733 | 14 |
| 8 | 20 | Popovic Vojin | 1476 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Kelic Dusan | 1627 | 15 |
| 9 | 16 | Djurosev Djordje | 1592 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Gajcin Aleksa | 1576 | 17 |
| 10 | 18 | Sijacic Dusan | 1552 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Stanisavljevic Tijana | 1463 | 21 |
| 11 | 23 | Vulin Lana | 0 | 1½ | + - - | 2½ | Sasic Miodrag | 0 | 22 |
| 12 | 7 | Vlaisavljevic Ilija | 1912 | 3½ | 1 | | слободан | | |
8. kolo
8. kolo, rezultati, 27.04.2018. u 18 h
| Бо. | Бр | Име | Ртг | Птс. | Резултат | Птс. | Име | Ртг | Бр |
| 1 | 10 | Raonic Vladica | 1866 | 4 | 0 - 1 | 6 | Rutesic Vuk | 2046 | 1 |
| 2 | 4 | Zivanovic Nikola | 1951 | 5½ | 0 - 1 | 4½ | Vlahovic Ljubo | 1911 | 8 |
| 3 | 12 | Kovacs Attila F | 1828 | 4 | 0 - 1 | 5½ | Novakovic Aleksandar | 1947 | 5 |
| 4 | 6 | Matkovic Simana | 1926 | 4½ | 1 - 0 | 4 | Lalic Miroslav | 1957 | 3 |
| 5 | 9 | Radovic Perisa | 1879 | 4 | 1 - 0 | 4 | Stojanovski Branko | 1857 | 11 |
| 6 | 2 | Glamuzina Jurica | 1976 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Vlaisavljevic Ilija | 1912 | 7 |
| 7 | 19 | Babac Zoran | 1538 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Grba Ilija | 1747 | 13 |
| 8 | 21 | Stanisavljevic Tijana | 1463 | 3½ | 0 - 1 | 3 | Gajcin Sinisa | 1733 | 14 |
| 9 | 20 | Popovic Vojin | 1476 | 3 | ½ - ½ | 3 | Sijacic Dusan | 1552 | 18 |
| 10 | 22 | Sasic Miodrag | 0 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Gajcin Aleksa | 1576 | 17 |
| 11 | 15 | Kelic Dusan | 1627 | 2½ | 1 - 0 | 1½ | Vulin Lana | 0 | 23 |
| 12 | 16 | Djurosev Djordje | 1592 | 2½ | 1 | | слободан | | |
Poredak nakon 8. kola
| Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 |
| 1 | 1 | Rutesic Vuk | SRB | 2046 | 7 | 40.5 | 36.5 | 30.5 |
| 2 | 5 | Novakovic Aleksandar | SRB | 1947 | 6.5 | 39 | 35.5 | 30 |
| 3 | 8 | Vlahovic Ljubo | SRB | 1911 | 5.5 | 40 | 36.5 | 25 |
| 4 | 4 | Zivanovic Nikola | SRB | 1951 | 5.5 | 39 | 35.5 | 28.5 |
| 5 | 6 | Matkovic Simana | SRB | 1926 | 5.5 | 36 | 32.5 | 23.5 |
| 6 | 9 | Radovic Perisa | SRB | 1879 | 5 | 38 | 34.5 | 23 |
| 7 | 2 | Glamuzina Jurica | SRB | 1976 | 4.5 | 33.5 | 32 | 18 |
| 8 | 3 | Lalic Miroslav | SRB | 1957 | 4 | 38.5 | 36 | 23 |
| 9 | 12 | Kovacs Attila F | SRB | 1828 | 4 | 34.5 | 33 | 20 |
| 10 | 10 | Raonic Vladica | SRB | 1866 | 4 | 34.5 | 32 | 19 |
| 11 | 11 | Stojanovski Branko | SRB | 1857 | 4 | 31.5 | 30 | 21 |
| 12 | 13 | Grba Ilija | SRB | 1747 | 4 | 31 | 28.5 | 16.5 |
| 13 | 19 | Babac Zoran | SRB | 1538 | 4 | 31 | 28.5 | 14 |
| 14 | 14 | Gajcin Sinisa | SRB | 1733 | 4 | 31 | 27.5 | 16 |
| 15 | 7 | Vlaisavljevic Ilija | SRB | 1912 | 3.5 | 34 | 32.5 | 20.5 |
| 16 | 16 | Djurosev Djordje | SRB | 1592 | 3.5 | 32.5 | 30 | 14.5 |
| 17 | 21 | Stanisavljevic Tijana | SRB | 1463 | 3.5 | 32.5 | 29 | 15.5 |
| 18 | 18 | Sijacic Dusan | SRB | 1552 | 3.5 | 30 | 26.5 | 14.5 |
| 19 | 20 | Popovic Vojin | SRB | 1476 | 3.5 | 29 | 27.5 | 12.5 |
| 20 | 15 | Kelic Dusan | SRB | 1627 | 3.5 | 29 | 27.5 | 11 |
| 21 | 17 | Gajcin Aleksa | SRB | 1576 | 3.5 | 28 | 26.5 | 10 |
| 22 | 22 | Sasic Miodrag | SRB | 0 | 2.5 | 31 | 27.5 | 14.5 |
| 23 | 23 | Vulin Lana | SRB | 0 | 1.5 | 30.5 | 27 | 11 |
8. kolo
8. kolo, parovi, 27.04.2018. u 18 h
| Бо. | Бр | Име | Ртг | Птс. | Резултат | Птс. | Име | Ртг | Бр |
| 1 | 10 | Raonic Vladica | 1866 | 4 | | 6 | Rutesic Vuk | 2046 | 1 |
| 2 | 4 | Zivanovic Nikola | 1951 | 5½ | | 4½ | Vlahovic Ljubo | 1911 | 8 |
| 3 | 12 | Kovacs Attila F | 1828 | 4 | | 5½ | Novakovic Aleksandar | 1947 | 5 |
| 4 | 6 | Matkovic Simana | 1926 | 4½ | | 4 | Lalic Miroslav | 1957 | 3 |
| 5 | 9 | Radovic Perisa | 1879 | 4 | | 4 | Stojanovski Branko | 1857 | 11 |
| 6 | 2 | Glamuzina Jurica | 1976 | 3½ | | 3½ | Vlaisavljevic Ilija | 1912 | 7 |
| 7 | 19 | Babac Zoran | 1538 | 3½ | | 3½ | Grba Ilija | 1747 | 13 |
| 8 | 21 | Stanisavljevic Tijana | 1463 | 3½ | | 3 | Gajcin Sinisa | 1733 | 14 |
| 9 | 20 | Popovic Vojin | 1476 | 3 | | 3 | Sijacic Dusan | 1552 | 18 |
| 10 | 22 | Sasic Miodrag | 0 | 2½ | | 2½ | Gajcin Aleksa | 1576 | 17 |
| 11 | 15 | Kelic Dusan | 1627 | 2½ | | 1½ | Vulin Lana | 0 | 23 |
| 12 | 16 | Djurosev Djordje | 1592 | 2½ | 1 | | слободан | | |
7. kolo
7. kolo, rezultati, 5.04.2018. u 18 h
| Бо. | Бр | Име | Ртг | Птс. | Резултат | Птс. | Име | Ртг | Бр |
| 1 | 1 | Rutesic Vuk | 2046 | 5 | 1 - 0 | 4 | Radovic Perisa | 1879 | 9 |
| 2 | 11 | Stojanovski Branko | 1857 | 4 | 0 - 1 | 4½ | Zivanovic Nikola | 1951 | 4 |
| 3 | 3 | Lalic Miroslav | 1957 | 4 | 0 - 1 | 4½ | Novakovic Aleksandar | 1947 | 5 |
| 4 | 8 | Vlahovic Ljubo | 1911 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Glamuzina Jurica | 1976 | 2 |
| 5 | 21 | Stanisavljevic Tijana | 1463 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Matkovic Simana | 1926 | 6 |
| 6 | 7 | Vlaisavljevic Ilija | 1912 | 3½ | 0 - 1 | 3 | Raonic Vladica | 1866 | 10 |
| 7 | 14 | Gajcin Sinisa | 1733 | 3 | 0 - 1 | 3 | Kovacs Attila F | 1828 | 12 |
| 8 | 13 | Grba Ilija | 1747 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Djurosev Djordje | 1592 | 16 |
| 9 | 19 | Babac Zoran | 1538 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Sasic Miodrag | 0 | 22 |
| 10 | 17 | Gajcin Aleksa | 1576 | 2 | ½ - ½ | 2 | Kelic Dusan | 1627 | 15 |
| 11 | 23 | Vulin Lana | 0 | 1½ | 0 - 1 | 2 | Popovic Vojin | 1476 | 20 |
| 12 | 18 | Sijacic Dusan | 1552 | 2 | 1 | | слободан | | |
Poredak nakon 7. kola
| Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 |
| 1 | 1 | Rutesic Vuk | SRB | 2046 | 6 | 31.5 | 28 | 23.5 |
| 2 | 5 | Novakovic Aleksandar | SRB | 1947 | 5.5 | 31 | 28.5 | 23.5 |
| 3 | 4 | Zivanovic Nikola | SRB | 1951 | 5.5 | 29.5 | 27 | 23 |
| 4 | 8 | Vlahovic Ljubo | SRB | 1911 | 4.5 | 30 | 26.5 | 19.5 |
| 5 | 6 | Matkovic Simana | SRB | 1926 | 4.5 | 28.5 | 26 | 18 |
| 6 | 9 | Radovic Perisa | SRB | 1879 | 4 | 29.5 | 26.5 | 18 |
| 7 | 3 | Lalic Miroslav | SRB | 1957 | 4 | 29 | 26.5 | 19 |
| 8 | 12 | Kovacs Attila F | SRB | 1828 | 4 | 25.5 | 24 | 16 |
| 9 | 10 | Raonic Vladica | SRB | 1866 | 4 | 25.5 | 23 | 15 |
| 10 | 11 | Stojanovski Branko | SRB | 1857 | 4 | 24.5 | 23 | 17 |
| 11 | 7 | Vlaisavljevic Ilija | SRB | 1912 | 3.5 | 26 | 24.5 | 17 |
| 12 | 2 | Glamuzina Jurica | SRB | 1976 | 3.5 | 25.5 | 24 | 13.5 |
| 13 | 21 | Stanisavljevic Tijana | SRB | 1463 | 3.5 | 24 | 21.5 | 12 |
| 14 | 13 | Grba Ilija | SRB | 1747 | 3.5 | 23 | 20.5 | 12.5 |
| 15 | 19 | Babac Zoran | SRB | 1538 | 3.5 | 22.5 | 20 | 10 |
| 16 | 14 | Gajcin Sinisa | SRB | 1733 | 3 | 25 | 22 | 12 |
| 17 | 18 | Sijacic Dusan | SRB | 1552 | 3 | 22.5 | 20 | 11 |
| 18 | 20 | Popovic Vojin | SRB | 1476 | 3 | 21.5 | 20 | 9 |
| 19 | 22 | Sasic Miodrag | SRB | 0 | 2.5 | 25 | 22.5 | 12 |
| 20 | 16 | Djurosev Djordje | SRB | 1592 | 2.5 | 25 | 22.5 | 11 |
| 21 | 15 | Kelic Dusan | SRB | 1627 | 2.5 | 24 | 21.5 | 7.5 |
| 22 | 17 | Gajcin Aleksa | SRB | 1576 | 2.5 | 21.5 | 20 | 6.5 |
| 23 | 23 | Vulin Lana | SRB | 0 | 1.5 | 24 | 21.5 | 9.5 |
6. kolo
6. kolo, rezultati, 23.04.2018. u 18 h
| Бо. | Бр | Име | Ртг | Птс. | Резултат | Птс. | Име | Ртг | Бр |
| 1 | 5 | Novakovic Aleksandar | 1947 | 4 | ½ - ½ | 4½ | Rutesic Vuk | 2046 | 1 |
| 2 | 4 | Zivanovic Nikola | 1951 | 3½ | 1 - 0 | 4 | Lalic Miroslav | 1957 | 3 |
| 3 | 9 | Radovic Perisa | 1879 | 3 | 1 - 0 | 3½ | Vlahovic Ljubo | 1911 | 8 |
| 4 | 6 | Matkovic Simana | 1926 | 3 | ½ - ½ | 3 | Vlaisavljevic Ilija | 1912 | 7 |
| 5 | 10 | Raonic Vladica | 1866 | 3 | 0 - 1 | 3 | Stojanovski Branko | 1857 | 11 |
| 6 | 12 | Kovacs Attila F | 1828 | 3 | 0 - 1 | 2½ | Stanisavljevic Tijana | 1463 | 21 |
| 7 | 2 | Glamuzina Jurica | 1976 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Djurosev Djordje | 1592 | 16 |
| 8 | 22 | Sasic Miodrag | 0 | 2 | ½ - ½ | 2 | Grba Ilija | 1747 | 13 |
| 9 | 14 | Gajcin Sinisa | 1733 | 2 | 1 - 0 | 2 | Sijacic Dusan | 1552 | 18 |
| 10 | 15 | Kelic Dusan | 1627 | 1½ | ½ - ½ | 2 | Babac Zoran | 1538 | 19 |
| 11 | 17 | Gajcin Aleksa | 1576 | 1 | 1 - 0 | 1½ | Vulin Lana | 0 | 23 |
| 12 | 20 | Popovic Vojin | 1476 | 1 | 1 | | слободан | | |
Poredak nakon 6. kola
| Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 |
| 1 | 1 | Rutesic Vuk | SRB | 2046 | 5 | 22.5 | 19.5 | 17.5 |
| 2 | 4 | Zivanovic Nikola | SRB | 1951 | 4.5 | 23 | 21 | 17.5 |
| 3 | 5 | Novakovic Aleksandar | SRB | 1947 | 4.5 | 22 | 19.5 | 18 |
| 4 | 9 | Radovic Perisa | SRB | 1879 | 4 | 20.5 | 18.5 | 14 |
| 5 | 3 | Lalic Miroslav | SRB | 1957 | 4 | 20.5 | 18 | 15 |
| 6 | 11 | Stojanovski Branko | SRB | 1857 | 4 | 16 | 14.5 | 13 |
| 7 | 8 | Vlahovic Ljubo | SRB | 1911 | 3.5 | 23.5 | 21 | 15 |
| 8 | 6 | Matkovic Simana | SRB | 1926 | 3.5 | 21.5 | 19.5 | 13.5 |
| 9 | 2 | Glamuzina Jurica | SRB | 1976 | 3.5 | 19 | 17.5 | 10 |
| 10 | 7 | Vlaisavljevic Ilija | SRB | 1912 | 3.5 | 18 | 16.5 | 13.5 |
| 11 | 21 | Stanisavljevic Tijana | SRB | 1463 | 3.5 | 16 | 14 | 8.5 |
| 12 | 12 | Kovacs Attila F | SRB | 1828 | 3 | 20.5 | 19 | 12 |
| 13 | 10 | Raonic Vladica | SRB | 1866 | 3 | 19 | 17 | 11 |
| 14 | 14 | Gajcin Sinisa | SRB | 1733 | 3 | 18 | 16 | 9 |
| 15 | 16 | Djurosev Djordje | SRB | 1592 | 2.5 | 20 | 18 | 8.5 |
| 16 | 22 | Sasic Miodrag | SRB | 0 | 2.5 | 19 | 16.5 | 9.5 |
| 17 | 13 | Grba Ilija | SRB | 1747 | 2.5 | 16.5 | 14.5 | 9 |
| 18 | 19 | Babac Zoran | SRB | 1538 | 2.5 | 16.5 | 14.5 | 6.5 |
| 19 | 20 | Popovic Vojin | SRB | 1476 | 2 | 18 | 16 | 6 |
| 20 | 15 | Kelic Dusan | SRB | 1627 | 2 | 18 | 16 | 5 |
| 21 | 18 | Sijacic Dusan | SRB | 1552 | 2 | 16 | 14 | 8 |
| 22 | 17 | Gajcin Aleksa | SRB | 1576 | 2 | 14.5 | 13 | 4 |
| 23 | 23 | Vulin Lana | SRB | 0 | 1.5 | 19 | 17 | 8 |
5. kolo
5. kolo, rezultati, 20.04.2018. u 18 h
| Бр | Име | Ртг | Птс. | Резултат | Птс. | Име | Ртг | Бр |
| 1 | Rutesic Vuk | 2046 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Zivanovic Nikola | 1951 | 4 |
| 5 | Novakovic Aleksandar | 1947 | 3½ | ½ - ½ | 3 | Vlahovic Ljubo | 1911 | 8 |
| 3 | Lalic Miroslav | 1957 | 3 | 1 - 0 | 3 | Radovic Perisa | 1879 | 9 |
| 11 | Stojanovski Branko | 1857 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Kovacs Attila F | 1828 | 12 |
| 13 | Grba Ilija | 1747 | 2 | 0 - 1 | 2 | Matkovic Simana | 1926 | 6 |
| 7 | Vlaisavljevic Ilija | 1912 | 2 | 1 - 0 | 2 | Gajcin Sinisa | 1733 | 14 |
| 18 | Sijacic Dusan | 1552 | 2 | 0 - 1 | 2 | Raonic Vladica | 1866 | 10 |
| 16 | Djurosev Djordje | 1592 | 1½ | 1 - 0 | 2 | Sasic Miodrag | 0 | 22 |
| 23 | Vulin Lana | 0 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Glamuzina Jurica | 1976 | 2 |
| 20 | Popovic Vojin | 1476 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Stanisavljevic Tijana | 1463 | 21 |
| 19 | Babac Zoran | 1538 | 1 | 1 - 0 | 1 | Gajcin Aleksa | 1576 | 17 |
| 15 | Kelic Dusan | 1627 | ½ | 1 | | слободан | | |
Poredak nakon 5. kola
| Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 |
| 1 | 1 | Rutesic Vuk | SRB | 2046 | 4.5 | 15.5 | 13 | 12.5 |
| 2 | 5 | Novakovic Aleksandar | SRB | 1947 | 4 | 15.5 | 13 | 13.5 |
| 3 | 3 | Lalic Miroslav | SRB | 1957 | 4 | 13.5 | 11.5 | 11 |
| 4 | 8 | Vlahovic Ljubo | SRB | 1911 | 3.5 | 17.5 | 15.5 | 11.5 |
| 5 | 4 | Zivanovic Nikola | SRB | 1951 | 3.5 | 16 | 14.5 | 13 |
| 6 | 12 | Kovacs Attila F | SRB | 1828 | 3 | 15 | 13.5 | 9 |
| 7 | 6 | Matkovic Simana | SRB | 1926 | 3 | 14.5 | 13.5 | 10 |
| 8 | 9 | Radovic Perisa | SRB | 1879 | 3 | 13 | 12 | 10 |
| 9 | 7 | Vlaisavljevic Ilija | SRB | 1912 | 3 | 12.5 | 11 | 10 |
| 10 | 10 | Raonic Vladica | SRB | 1866 | 3 | 12.5 | 10.5 | 8 |
| 11 | 11 | Stojanovski Branko | SRB | 1857 | 3 | 12 | 10.5 | 9 |
| 12 | 2 | Glamuzina Jurica | SRB | 1976 | 2.5 | 13.5 | 12 | 6.5 |
| 13 | 16 | Djurosev Djordje | SRB | 1592 | 2.5 | 13 | 11.5 | 6 |
| 14 | 21 | Stanisavljevic Tijana | SRB | 1463 | 2.5 | 10.5 | 9.5 | 5 |
| 15 | 22 | Sasic Miodrag | SRB | 0 | 2 | 15 | 12.5 | 7 |
| 16 | 14 | Gajcin Sinisa | SRB | 1733 | 2 | 13 | 12 | 6 |
| 17 | 19 | Babac Zoran | SRB | 1538 | 2 | 12 | 11 | 4 |
| 18 | 13 | Grba Ilija | SRB | 1747 | 2 | 11.5 | 10.5 | 6.5 |
| 19 | 18 | Sijacic Dusan | SRB | 1552 | 2 | 10.5 | 9.5 | 6 |
| 20 | 23 | Vulin Lana | SRB | 0 | 1.5 | 14 | 11.5 | 6.5 |
| 21 | 15 | Kelic Dusan | SRB | 1627 | 1.5 | 13 | 11 | 3 |
| 22 | 20 | Popovic Vojin | SRB | 1476 | 1 | 10.5 | 9.5 | 4 |
| 23 | 17 | Gajcin Aleksa | SRB | 1576 | 1 | 10.5 | 9.5 | 2 |
4. kolo
4. kolo, rezultati, 18.04.2018. u 18 h
| Бо. | Бр | Име | Ртг | Птс. | Резултат | Птс. | Име | Ртг | Бр |
| 1 | 4 | Zivanovic Nikola | 1951 | 3 | ½ - ½ | 3 | Novakovic Aleksandar | 1947 | 5 |
| 2 | 6 | Matkovic Simana | 1926 | 2 | 0 - 1 | 2½ | Rutesic Vuk | 2046 | 1 |
| 3 | 22 | Sasic Miodrag | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Lalic Miroslav | 1957 | 3 |
| 4 | 8 | Vlahovic Ljubo | 1911 | 2 | 1 - 0 | 2 | Vlaisavljevic Ilija | 1912 | 7 |
| 5 | 2 | Glamuzina Jurica | 1976 | 1½ | 0 - 1 | 2 | Radovic Perisa | 1879 | 9 |
| 6 | 16 | Djurosev Djordje | 1592 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Stojanovski Branko | 1857 | 11 |
| 7 | 12 | Kovacs Attila F | 1828 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Vulin Lana | 0 | 23 |
| 8 | 18 | Sijacic Dusan | 1552 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Grba Ilija | 1747 | 13 |
| 9 | 10 | Raonic Vladica | 1866 | 1 | 1 - 0 | 1 | Babac Zoran | 1538 | 19 |
| 10 | 14 | Gajcin Sinisa | 1733 | 1 | 1 - 0 | 1 | Popovic Vojin | 1476 | 20 |
| 11 | 21 | Stanisavljevic Tijana | 1463 | ½ | 1 - 0 | ½ | Kelic Dusan | 1627 | 15 |
| 12 | 17 | Gajcin Aleksa | 1576 | 0 | 1 | | слободан | | |
Poredak nakon 4. kola
| Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 |
| 1 | 4 | Zivanovic Nikola | SRB | 1951 | 3.5 | 9 | 8.5 | 9.5 |
| 2 | 5 | Novakovic Aleksandar | SRB | 1947 | 3.5 | 9 | 7.5 | 9.5 |
| 3 | 1 | Rutesic Vuk | SRB | 2046 | 3.5 | 9 | 7.5 | 8 |
| 4 | 8 | Vlahovic Ljubo | SRB | 1911 | 3 | 9.5 | 8.5 | 8 |
| 5 | 3 | Lalic Miroslav | SRB | 1957 | 3 | 9.5 | 7.5 | 7 |
| 6 | 9 | Radovic Perisa | SRB | 1879 | 3 | 8 | 7 | 7 |
| 7 | 12 | Kovacs Attila F | SRB | 1828 | 2.5 | 10 | 8.5 | 6 |
| 8 | 11 | Stojanovski Branko | SRB | 1857 | 2.5 | 7 | 5.5 | 6 |
| 9 | 6 | Matkovic Simana | SRB | 1926 | 2 | 10.5 | 9.5 | 7 |
| 10 | 7 | Vlaisavljevic Ilija | SRB | 1912 | 2 | 10 | 8.5 | 7 |
| 11 | 22 | Sasic Miodrag | SRB | 0 | 2 | 9.5 | 7.5 | 5 |
| 12 | 10 | Raonic Vladica | SRB | 1866 | 2 | 8 | 7 | 5 |
| 13 | 14 | Gajcin Sinisa | SRB | 1733 | 2 | 8 | 7 | 4 |
| 14 | 13 | Grba Ilija | SRB | 1747 | 2 | 7 | 6 | 4.5 |
| 15 | 18 | Sijacic Dusan | SRB | 1552 | 2 | 5.5 | 5 | 4 |
| 16 | 2 | Glamuzina Jurica | SRB | 1976 | 1.5 | 10 | 8.5 | 4 |
| 17 | 23 | Vulin Lana | SRB | 0 | 1.5 | 9 | 7 | 5 |
