9. kolo
9. kolo, 20. 4. 2016., rezultati
Bo. | No. | | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. |
1 | 6 | | Matkovic Simana | 1888 | 4½ | 0 - 1 | 6½ | Glamuzina Jurica | 1972 | 2 |
2 | 1 | | Sljukic Miodrag | 2160 | 6 | 1 - 0 | 4½ | Rutesic Vuk | 1802 | 9 |
3 | 3 | | Sadovski Nemana | 1960 | 5½ | 1 - 0 | 2½ | Popovic Vojin | 0 | 13 |
4 | 4 | | Vlaisavljevic Ilija | 1925 | 5 | 1 - 0 | 0 | Pastrovic Nenad | 0 | 12 |
5 | 5 | | Travica Robert | 1914 | 4½ | 1 - 0 | 3½ | Djurosev Djordje | 1675 | 11 |
6 | 8 | | Gajcin Sinisa | 1846 | 4 | 0 - 1 | 4 | Grba Ilija | 1884 | 7 |
7 | 14 | | Tiodorovic Aleksandar | 0 | 3 | 0 - 1 | 2½ | Cetkovic Andrija | 1773 | 10 |
Poredak nakon 9. kola (konačan poredak)
Rk. | SNo | | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 2 | | Glamuzina Jurica | SRB | 1972 | 7.5 | 46 | 42.5 | 33.5 |
2 | 1 | | Sljukic Miodrag | SRB | 2160 | 7 | 47 | 43.5 | 37 |
3 | 3 | | Sadovski Nemana | UKR | 1960 | 6.5 | 44 | 41.5 | 35.5 |
4 | 4 | | Vlaisavljevic Ilija | SRB | 1925 | 6 | 40 | 40 | 29 |
5 | 5 | | Travica Robert | SRB | 1914 | 5.5 | 40.5 | 40.5 | 27 |
6 | 7 | | Grba Ilija | SRB | 1884 | 5 | 38.5 | 38.5 | 22.5 |
7 | 6 | | Matkovic Simana | SRB | 1888 | 4.5 | 48 | 45.5 | 28.5 |
8 | 9 | | Rutesic Vuk | SRB | 1802 | 4.5 | 42.5 | 42.5 | 21.5 |
9 | 8 | | Gajcin Sinisa | SRB | 1846 | 4 | 34.5 | 34.5 | 17 |
10 | 11 | | Djurosev Djordje | SRB | 1675 | 3.5 | 40 | 40 | 19.5 |
11 | 10 | | Cetkovic Andrija | SRB | 1773 | 3.5 | 38.5 | 38.5 | 15.5 |
12 | 14 | | Tiodorovic Aleksandar | SRB | 0 | 3 | 35.5 | 35.5 | 17 |
13 | 13 | | Popovic Vojin | SRB | 0 | 2.5 | 35.5 | 35.5 | 11.5 |
14 | 12 | | Pastrovic Nenad | SRB | 0 | 0 | 37.5 | 35 | 0 |
FIDE Rejting statistika
Br. | Ime | FED | FIDE-Br. | IntrRtg | P.FIDERtg. | Ig.FIDERtg. | PP.FIDERtg. | P-P-P | K | Rtg+/- | RtgFIDE | RtgU |
1 | Sljukic, Miodrag | SRB | 912212 | 2160 | 7.0 | 9 | 7.44 | -0.44 | 20 | -9 | 1883 | 2094 |
2 | Glamuzina, Jurica | SRB | 954853 | 1972 | 7.5 | 9 | 5.50 | 2.00 | 20 | 40 | 1887 | 2160 |
3 | Sadovski, Nemana | UKR | 14122510 | 1960 | 4.5 | 7 | 3.88 | 0.62 | 20 | 12 | 1919 | 1881 |
4 | Vlaisavljevic, Ilija | SRB | 947695 | 1925 | 4.0 | 7 | 3.82 | 0.18 | 20 | 4 | 1890 | 1817 |
5 | Travica, Robert | SRB | 954861 | 1914 | 3.5 | 7 | 3.52 | -0.02 | 20 | 0 | 1912 | 1789 |
6 | Matkovic, Simana | SRB | 939048 | 1888 | 3.5 | 8 | 3.65 | -0.15 | 20 | -3 | 1924 | 1821 |
7 | Grba, Ilija | SRB | 947350 | 1884 | 2.5 | 5 | 2.05 | 0.45 | 20 | 9 | 1956 | 1693 |
8 | Gajcin, Sinisa | SRB | 957950 | 1846 | 1.0 | 6 | 2.89 | -1.89 | 20 | -38 | 1868 | 1536 |
9 | Rutesic, Vuk | SRB | 982377 | 1802 | 3.5 | 8 | 3.03 | 0.47 | 40 | 19 | 1900 | 1800 |
10 | Cetkovic, Andrija | SRB | 972355 | 1773 | 0.5 | 6 | 2.00 | -1.50 | 20 | -30 | 1899 | 1519 |
11 | Djurosev, Djordje | SRB | 954845 | 1675 | 1.5 | 6 | 1.22 | 0.28 | 20 | 6 | 1922 | 1544 |
12 | Pastrovic, Nenad | SRB | 0 | 0 | 0.0 | 7 | | | 0 | | 1831 | 847 |
13 | Popovic, Vojin | SRB | 0 | 0 | 0.5 | 7 | | | 0 | | 1849 | 1494 |
14 | Tiodorovic, Aleksandar | SRB | 0 | 0 | 1.0 | 6 | | | 0 | | 1844 | 1440 |
8. kolo
8. kolo, 18. 4. 2016., rezultati
Bo. | No. | | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | | Name | Rtg | No. |
1 | 2 | | Glamuzina Jurica | 1972 | 5½ | 1 - 0 | 5 | | Vlaisavljevic Ilija | 1925 | 4 |
2 | 9 | | Rutesic Vuk | 1802 | 3½ | 1 - 0 | 5½ | | Sadovski Nemana | 1960 | 3 |
3 | 11 | | Djurosev Djordje | 1675 | 3½ | 0 - 1 | 5 | | Sljukic Miodrag | 2160 | 1 |
4 | 7 | | Grba Ilija | 1884 | 3 | 1 - 0 | 4½ | | Matkovic Simana | 1888 | 6 |
5 | 13 | | Popovic Vojin | 0 | 2½ | 0 - 1 | 3½ | | Travica Robert | 1914 | 5 |
6 | 10 | | Cetkovic Andrija | 1773 | 2½ | 0 - 1 | 3 | | Gajcin Sinisa | 1846 | 8 |
7 | 12 | | Pastrovic Nenad | 0 | 0 | 0 - 1 | 2 | | Tiodorovic Aleksandar | 0 | 14 |
Poredak nakon 8. kola
Rk. | SNo | | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 2 | | Glamuzina Jurica | SRB | 1972 | 6.5 | 35.5 | 33 | 26 |
2 | 1 | | Sljukic Miodrag | SRB | 2160 | 6 | 37.5 | 34 | 30 |
3 | 3 | | Sadovski Nemana | UKR | 1960 | 5.5 | 36.5 | 34 | 29 |
4 | 4 | | Vlaisavljevic Ilija | SRB | 1925 | 5 | 36 | 33.5 | 23 |
5 | 6 | | Matkovic Simana | SRB | 1888 | 4.5 | 34.5 | 32 | 24 |
6 | 5 | | Travica Robert | SRB | 1914 | 4.5 | 33 | 33 | 21.5 |
7 | 9 | | Rutesic Vuk | SRB | 1802 | 4.5 | 31.5 | 31.5 | 17 |
8 | 7 | | Grba Ilija | SRB | 1884 | 4 | 31 | 31 | 17.5 |
9 | 8 | | Gajcin Sinisa | SRB | 1846 | 4 | 26.5 | 26.5 | 13 |
10 | 11 | | Djurosev Djordje | SRB | 1675 | 3.5 | 31.5 | 31.5 | 16 |
11 | 14 | | Tiodorovic Aleksandar | SRB | 0 | 3 | 28.5 | 28.5 | 14 |
12 | 10 | | Cetkovic Andrija | SRB | 1773 | 2.5 | 32.5 | 32.5 | 12 |
13 | 13 | | Popovic Vojin | SRB | 0 | 2.5 | 26 | 26 | 9 |
14 | 12 | | Pastrovic Nenad | SRB | 0 | 0 | 28.5 | 26 | 0 |
7. kolo
7. kolo, 15. 4. 2016., rezultati
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. |
1 | 1 | Sljukic Miodrag | 2160 | 5 | 0 - 1 | 4½ | Glamuzina Jurica | 1972 | 2 |
2 | 3 | Sadovski Nemana | 1960 | 4½ | 1 - 0 | 3½ | Travica Robert | 1914 | 5 |
3 | 4 | Vlaisavljevic Ilija | 1925 | 4 | 1 - 0 | 3½ | Rutesic Vuk | 1802 | 9 |
4 | 6 | Matkovic Simana | 1888 | 3½ | 1 - 0 | 2½ | Cetkovic Andrija | 1773 | 10 |
5 | 7 | Grba Ilija | 1884 | 2½ | ½ - ½ | 2 | Popovic Vojin | 0 | 13 |
6 | 11 | Djurosev Djordje | 1675 | 2½ | 1 - 0 | 0 | Pastrovic Nenad | 0 | 12 |
7 | 8 | Gajcin Sinisa | 1846 | 2 | 1 - 0 | 2 | Tiodorovic Aleksandar | 0 | 14 |
Poredak nakon 7. kola
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 3 | Sadovski Nemana | UKR | 1960 | 5.5 | 28 | 26 | 23.5 |
2 | 2 | Glamuzina Jurica | SRB | 1972 | 5.5 | 26.5 | 24 | 19.5 |
3 | 1 | Sljukic Miodrag | SRB | 2160 | 5 | 30 | 27 | 24 |
4 | 4 | Vlaisavljevic Ilija | SRB | 1925 | 5 | 26.5 | 24.5 | 18 |
5 | 6 | Matkovic Simana | SRB | 1888 | 4.5 | 27.5 | 25 | 19.5 |
6 | 5 | Travica Robert | SRB | 1914 | 3.5 | 26.5 | 26.5 | 17 |
7 | 9 | Rutesic Vuk | SRB | 1802 | 3.5 | 24 | 24 | 12.5 |
8 | 11 | Djurosev Djordje | SRB | 1675 | 3.5 | 21.5 | 21.5 | 12.5 |
9 | 7 | Grba Ilija | SRB | 1884 | 3 | 22 | 22 | 13.5 |
10 | 8 | Gajcin Sinisa | SRB | 1846 | 3 | 20 | 20 | 9 |
11 | 10 | Cetkovic Andrija | SRB | 1773 | 2.5 | 26.5 | 26.5 | 9.5 |
12 | 13 | Popovic Vojin | SRB | 0 | 2.5 | 18.5 | 18.5 | 6.5 |
13 | 14 | Tiodorovic Aleksandar | SRB | 0 | 2 | 26 | 23.5 | 11 |
14 | 12 | Pastrovic Nenad | SRB | 0 | 0 | 21.5 | 19 | 0 |
6. kolo
6. kolo, 13. 4. 2016., rezultati
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. |
1 | 2 | Glamuzina Jurica | 1972 | 3½ | 1 - 0 | 4½ | Sadovski Nemana | 1960 | 3 |
2 | 1 | Sljukic Miodrag | 2160 | 4 | 1 - 0 | 2½ | Grba Ilija | 1884 | 7 |
3 | 4 | Vlaisavljevic Ilija | 1925 | 3 | 1 - 0 | 3½ | Matkovic Simana | 1888 | 6 |
4 | 9 | Rutesic Vuk | 1802 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Djurosev Djordje | 1675 | 11 |
5 | 5 | Travica Robert | 1914 | 2½ | 1 - 0 | 2 | Gajcin Sinisa | 1846 | 8 |
6 | 14 | Tiodorovic Aleksandar | 0 | 2 | 0 - 1 | 1 | Popovic Vojin | 0 | 13 |
7 | 12 | Pastrovic Nenad | 0 | 0 | 0 - 1 | 1½ | Cetkovic Andrija | 1773 | 10 |
Poredak nakon 6. kola
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | Sljukic Miodrag | SRB | 2160 | 5 | 20 | 18 | 19 |
2 | 3 | Sadovski Nemana | UKR | 1960 | 4.5 | 21.5 | 19.5 | 18 |
3 | 2 | Glamuzina Jurica | SRB | 1972 | 4.5 | 19 | 16.5 | 14 |
4 | 4 | Vlaisavljevic Ilija | SRB | 1925 | 4 | 20 | 18 | 13 |
5 | 6 | Matkovic Simana | SRB | 1888 | 3.5 | 22.5 | 20.5 | 15 |
6 | 5 | Travica Robert | SRB | 1914 | 3.5 | 17.5 | 17.5 | 13.5 |
7 | 9 | Rutesic Vuk | SRB | 1802 | 3.5 | 15 | 15 | 9 |
8 | 10 | Cetkovic Andrija | SRB | 1773 | 2.5 | 18.5 | 18.5 | 7 |
9 | 7 | Grba Ilija | SRB | 1884 | 2.5 | 18 | 18 | 10.5 |
10 | 11 | Djurosev Djordje | SRB | 1675 | 2.5 | 18 | 16 | 9 |
11 | 14 | Tiodorovic Aleksandar | SRB | 0 | 2 | 18.5 | 16.5 | 9 |
12 | 8 | Gajcin Sinisa | SRB | 1846 | 2 | 16.5 | 16.5 | 6 |
13 | 13 | Popovic Vojin | SRB | 0 | 2 | 12.5 | 12.5 | 4 |
14 | 12 | Pastrovic Nenad | SRB | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 |
5. kolo
5. kolo, 11. 4. 2016., rezultati
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. |
1 | 3 | Sadovski Nemana | 1960 | 3½ | 1 - 0 | 4 | Sljukic Miodrag | 2160 | 1 |
2 | 2 | Glamuzina Jurica | 1972 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Grba Ilija | 1884 | 7 |
3 | 6 | Matkovic Simana | 1888 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Travica Robert | 1914 | 5 |
4 | 14 | Tiodorovic Aleksandar | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Vlaisavljevic Ilija | 1925 | 4 |
5 | 10 | Cetkovic Andrija | 1773 | 1 | ½ - ½ | 2 | Rutesic Vuk | 1802 | 9 |
6 | 13 | Popovic Vojin | 0 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Djurosev Djordje | 1675 | 11 |
7 | 8 | Gajcin Sinisa | 1846 | 1 | 1 - 0 | 0 | Pastrovic Nenad | 0 | 12 |
Poredak nakon 5. kola
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 3 | Sadovski Nemana | UKR | 1960 | 4.5 | 14 | 12.5 | 13.5 |
2 | 1 | Sljukic Miodrag | SRB | 2160 | 4 | 15.5 | 13.5 | 14 |
3 | 6 | Matkovic Simana | SRB | 1888 | 3.5 | 14.5 | 13.5 | 11.5 |
4 | 2 | Glamuzina Jurica | SRB | 1972 | 3.5 | 11.5 | 10 | 9.5 |
5 | 4 | Vlaisavljevic Ilija | SRB | 1925 | 3 | 14.5 | 13 | 9 |
6 | 5 | Travica Robert | SRB | 1914 | 2.5 | 13.5 | 13.5 | 10 |
7 | 11 | Djurosev Djordje | SRB | 1675 | 2.5 | 11.5 | 10.5 | 6.5 |
8 | 7 | Grba Ilija | SRB | 1884 | 2.5 | 10.5 | 10.5 | 8 |
9 | 9 | Rutesic Vuk | SRB | 1802 | 2.5 | 10.5 | 10.5 | 5.5 |
10 | 14 | Tiodorovic Aleksandar | SRB | 0 | 2 | 15 | 12.5 | 7 |
11 | 8 | Gajcin Sinisa | SRB | 1846 | 2 | 10 | 10 | 4 |
12 | 10 | Cetkovic Andrija | SRB | 1773 | 1.5 | 14.5 | 13.5 | 4.5 |
13 | 13 | Popovic Vojin | SRB | 0 | 1 | 9.5 | 9.5 | 2 |
14 | 12 | Pastrovic Nenad | SRB | 0 | 0 | 10.5 | 9.5 | 0 |
4. kolo
4. kolo, 8. 4. 2016., rezultati
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. |
1 | 1 | Sljukic Miodrag | 2160 | 3 | 1 - 0 | 2½ | Matkovic Simana | 1888 | 6 |
2 | 3 | Sadovski Nemana | 1960 | 2½ | 1 - 0 | 2 | Vlaisavljevic Ilija | 1925 | 4 |
3 | 7 | Grba Ilija | 1884 | 2 | ½ - ½ | 2 | Travica Robert | 1914 | 5 |
4 | 10 | Cetkovic Andrija | 1773 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Glamuzina Jurica | 1972 | 2 |
5 | 11 | Djurosev Djordje | 1675 | 1½ | 0 - 1 | 1 | Tiodorovic Aleksandar | 0 | 14 |
6 | 9 | Rutesic Vuk | 1802 | 1 | 1 - 0 | 1 | Gajcin Sinisa | 1846 | 8 |
7 | 13 | Popovic Vojin | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Pastrovic Nenad | 0 | 12 |
Poredak nakon 4. kola
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | Sljukic Miodrag | SRB | 2160 | 4 | 8 | 7 | 10 |
2 | 3 | Sadovski Nemana | UKR | 1960 | 3.5 | 7.5 | 6.5 | 9 |
3 | 6 | Matkovic Simana | SRB | 1888 | 2.5 | 10.5 | 9.5 | 8 |
4 | 5 | Travica Robert | SRB | 1914 | 2.5 | 9 | 9 | 7.5 |
5 | 2 | Glamuzina Jurica | SRB | 1972 | 2.5 | 7 | 6 | 6 |
6 | 7 | Grba Ilija | SRB | 1884 | 2.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 |
7 | 4 | Vlaisavljevic Ilija | SRB | 1925 | 2 | 10 | 9 | 6 |
8 | 14 | Tiodorovic Aleksandar | SRB | 0 | 2 | 9.5 | 8 | 5 |
9 | 9 | Rutesic Vuk | SRB | 1802 | 2 | 6 | 6 | 3 |
10 | 11 | Djurosev Djordje | SRB | 1675 | 1.5 | 7.5 | 6.5 | 4 |
11 | 10 | Cetkovic Andrija | SRB | 1773 | 1 | 9 | 8 | 3 |
12 | 8 | Gajcin Sinisa | SRB | 1846 | 1 | 8.5 | 7.5 | 2 |
13 | 13 | Popovic Vojin | SRB | 0 | 1 | 4.5 | 4.5 | 1 |
14 | 12 | Pastrovic Nenad | SRB | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 |
3. kolo
3. kolo, 6. 4. 2016., rezultati
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. |
1 | 5 | Travica Robert | 1914 | 2 | 0 - 1 | 2 | Sljukic Miodrag | 2160 | 1 |
2 | 6 | Matkovic Simana | 1888 | 2 | ½ - ½ | 2 | Sadovski Nemana | 1960 | 3 |
3 | 2 | Glamuzina Jurica | 1972 | 1 | ½ - ½ | 1 | Djurosev Djordje | 1675 | 11 |
4 | 4 | Vlaisavljevic Ilija | 1925 | 1 | 1 - 0 | 1 | Cetkovic Andrija | 1773 | 10 |
5 | 14 | Tiodorovic Aleksandar | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Grba Ilija | 1884 | 7 |
6 | 8 | Gajcin Sinisa | 1846 | 0 | 1 - 0 | 0 | Popovic Vojin | 0 | 13 |
7 | 12 | Pastrovic Nenad | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Rutesic Vuk | 1802 | 9 |
Poredak nakon 3. kola
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | Sljukic Miodrag | SRB | 2160 | 3 | 5 | 4 | 6 |
2 | 3 | Sadovski Nemana | UKR | 1960 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 5.5 |
3 | 6 | Matkovic Simana | SRB | 1888 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5.5 |
4 | 4 | Vlaisavljevic Ilija | SRB | 1925 | 2 | 5.5 | 4.5 | 4 |
5 | 5 | Travica Robert | SRB | 1914 | 2 | 4.5 | 4.5 | 5 |
6 | 7 | Grba Ilija | SRB | 1884 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 |
7 | 2 | Glamuzina Jurica | SRB | 1972 | 1.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 |
8 | 11 | Djurosev Djordje | SRB | 1675 | 1.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 |
9 | 14 | Tiodorovic Aleksandar | SRB | 0 | 1 | 6 | 4.5 | 3 |
10 | 10 | Cetkovic Andrija | SRB | 1773 | 1 | 4.5 | 4.5 | 2 |
11 | 8 | Gajcin Sinisa | SRB | 1846 | 1 | 4.5 | 4.5 | 1 |
12 | 9 | Rutesic Vuk | SRB | 1802 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 12 | Pastrovic Nenad | SRB | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
14 | 13 | Popovic Vojin | SRB | 0 | 0 | 4.5 | 3.5 | 0 |
2. kolo
2. kolo, 4. 4. 2016., rezultati
Bo. | No. | | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | | Name | Rtg | No. |
1 | 1 | | Sljukic Miodrag | 2160 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Vlaisavljevic Ilija | 1925 | 4 |
2 | 5 | | Travica Robert | 1914 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Glamuzina Jurica | 1972 | 2 |
3 | 3 | | Sadovski Nemana | 1960 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Tiodorovic Aleksandar | 0 | 14 |
4 | 9 | | Rutesic Vuk | 1802 | 0 | 0 - 1 | 1 | | Matkovic Simana | 1888 | 6 |
5 | 7 | | Grba Ilija | 1884 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Pastrovic Nenad | 0 | 12 |
6 | 11 | | Djurosev Djordje | 1675 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Gajcin Sinisa | 1846 | 8 |
7 | 13 | | Popovic Vojin | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Cetkovic Andrija | 1773 | 10 |
Poredak nakon 2. kola
Rk. | SNo | | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 3 | | Sadovski Nemana | UKR | 1960 | 2 | 2 | 1 | 3 |
2 | 1 | | Sljukic Miodrag | SRB | 2160 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | | Travica Robert | SRB | 1914 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | 6 | | Matkovic Simana | SRB | 1888 | 2 | 0 | 0 | 3 |
5 | 4 | | Vlaisavljevic Ilija | SRB | 1925 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 14 | | Tiodorovic Aleksandar | SRB | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
7 | 2 | | Glamuzina Jurica | SRB | 1972 | 1 | 2 | 2 | 2 |
8 | 10 | | Cetkovic Andrija | SRB | 1773 | 1 | 2 | 2 | 1 |
9 | 7 | | Grba Ilija | SRB | 1884 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | | Djurosev Djordje | SRB | 1675 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 8 | | Gajcin Sinisa | SRB | 1846 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 9 | | Rutesic Vuk | SRB | 1802 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 12 | | Pastrovic Nenad | SRB | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 13 | | Popovic Vojin | SRB | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
1. kolo
1. kolo, rezultati, 01.04.2016. u 18 h
Tbl. | SBr. | Ime | Poena | Rez. | Poena | Ime | SBr. |
1 | 7 | Gajcin Sinisa | 0 | 0 - 1 | 0 | Sljukic Miodrag | 1 |
2 | 2 | Glamuzina Jurica | 0 | 1 - 0 | 0 | Rutesic Vuk | 8 |
3 | 9 | Cetkovic Andrija | 0 | 0 - 1 | 0 | Sadovski Nemana | 3 |
4 | 4 | Vlaisavljevic Ilija | 0 | 1 - 0 | 0 | Djurosev Djordje | 10 |
5 | 11 | Pastrovic Nenad | 0 | 0 - 1 | 0 | Travica Robert | 5 |
6 | 6 | Matkovic Simana | 0 | 1 - 0 | 0 | Popovic Vojin | 12 |
| 13 | Tiodorovic Aleksandar | 0 | 1 - - | | Nesparen | |
Početna lista
No. | | Name | FideID | FED | Rtg |
1 | | Sljukic Miodrag | 912212 | SRB | 2160 |
2 | | Glamuzina Jurica | 954853 | SRB | 1972 |
3 | | Sadovski Nemana | 14122510 | UKR | 1960 |
4 | | Vlaisavljevic Ilija | 947695 | SRB | 1925 |
5 | | Travica Robert | 954861 | SRB | 1914 |
6 | | Matkovic Simana | 939048 | SRB | 1888 |
7 | | Grba Ilija | 947350 | SRB | 1884 |
8 | | Gajcin Sinisa | 957950 | SRB | 1846 |
9 | | Rutesic Vuk | 982377 | SRB | 1802 |
10 | | Cetkovic Andrija | 972355 | SRB | 1773 |
11 | | Djurosev Djordje | 954845 | SRB | 1675 |
12 | | Pastrovic Nenad | | SRB | 0 |
13 | | Popovic Vojin | | SRB | 0 |
14 | | Tiodorovic Aleksandar | | SRB | 0 |