15. Sombor open

(17. 3. - 5. 4. 2023. godine)

Slike sa turnira




9. kolo

9. kolo, rezultati, 5.4.2023. u 18 h

Bo.No.NameRtgPts.Result Pts.NameRtgNo.
13Kurcubic, Drago209471 - 05Skrobonja, Sinisa19575
21Pavkov, Nebojsa22291 - 05Pastrovic, Nenad182211
34Vlahovic, Ljubo20391 - 05Gajcin, Sinisa166116
49Stojkovic, Andreja184950 - 15Knezevic, Janko182310
57Lalic, Miroslav19210 - 15Dombrovski, Mihajlo177413
68Matkovic, Simana19071 - 04Mandaric, Petar179912
719Milin, Milos160040 - 1Vujnovic, Igor160418
86Glamuzina, Jurica1950½ - ½Kokai, Lea126924
915Popovic, Vojin16661 - 0Stojakovic, Dusan155720
1023Stojanovic, Mihajlo J13940 - 1Djurosev, Djordje149322
1126Mitrovic, Nenad00 - 13Grba, Ilija173814
1221Kelic, Dusan153221 - 03Rajic, Dijana028
1325Radisic, Andjelija11030 - 1Babac, Zoran164417
1427Ostrogonac, Goran01 bye  
152Ledjenac, Milorad21500 not paired 

Stanje posle odigranih 9 kola

Rk.NameRtgFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts. TB1TB2TB3
1Kurcubic Drago 2094SRB 21b1 5w½ 4w1 3b1 2b1 11w½ 7w1 9b1 8w184945.539
2Pavkov Nebojsa 2229SRB 13b1 6w1 3b½ 11w+ 1w0 16w1 11b+ 4b1 7w17.548.544.536.5
3Vlahovic Ljubo 2039SRB 14w1 7b1 2w½ 1w0 12b1 8b1 4w½ 5b½ 10w16.551.54733
4Dombrovski Mihajlo 1774SRB 26b1 17w1 1b0 6w1 5w1 7b½ 3b½ 2w0 12b1649.54732.5
5Knezevic Janko 1823SRB 20w1 1b½ 12w10 4b0 18b1 19w1 3w½ 9b1646.542.529
6Matkovic Simana 1907SRB 15w1 2b0 23w1 4b0 18w1 10b1 9w0 7b½ 16w15.544.54127
7Pastrovic Nenad 1822SRB 27b1 3w0 13b1 8b1 10w1 4w½ 1b0 6w½ 2b0550.54830
8Skrobonja Sinisa 1957SRB 18b1 16w1 11b0 7w0 19b1 3w0 13b1 17w1 1b0544.540.527
9Stojkovic Andreja 1849CRO 22b1 11w0 19b1 16w0 17b1 13w1 6b1 1w0 5w054440.528
10Gajcin Sinisa 1661SRB 11b0 24w1 17b1 14w1 7b0 6w0 12b1 16w1 3b0541.538.526
11Ledjenac Milorad 2150SRB 10w1 9b1 8w1 2b- 16b1 1b½ 2w-004.5514731
12Lalic Miroslav 1921SRB 24b½ 19w1 5b0 22w1 3w0 21b1 10w0 14b1 4w04.5423924.5
13Popovic Vojin 1666SRB 2w0 20b1 7w0 25b1 22w1 9b0 8w0 15b½ 23w14.5413821
14Vujnovic Igor 1604SRB 3b0 22w½ 24b1 10b0 23w½ 17w½ 20b1 12w0 18b14.5383519.5
15Djurosev Djordje 1493SRB 6b0 26w1 16b0 18w0 28b1 19w0 25b1 13w½ 22b14.533.53118
16Mandaric Petar 1799SRB 28w1 8b0 15w1 9b1 11w0 2b0 21w1 10b0 6b044340.525
17Glamuzina Jurica 1950SRB 23w1 4b0 10w0 21b1 9w0 14b½ 22w1 8b0 20w½44036.520.5
18Milin Milos 1600SRB 8w0 25b1 21w0 15b1 6b0 5w0 23w+ 19b1 14w0439.536.519
19Grba Ilija 1738SRB 25w1 12b0 9w0 23b1 8w0 15b1 5b0 18w0 28b143835.520
20Kokai Lea 1269SRB 5b0 13w0 26b0 24w½ 25w1 27b1 14w0 21b+ 17b½433.53114.5
21Babac Zoran 1644SRB 1w0 28b½ 18b1 17w0 26b1 12w0 16b0 20w- 27b13.53633.517
22Stojanovic Mihajlo J 1394SRB 9w0 14b½ 28w1 12b0 13b0 24w1 17b0 27w1 15w03.53532.517
23Stojakovic Dusan 1557SRB 17b0 27w1 6b0 19w0 14b½ 26w1 18b- 24w1 13b03.534.53216.5
24Kelic Dusan 1532SRB 12w½ 10b0 14w0 20b½ 27w½ 22b0 28w½ 23b0 25w133330.512.5
25Rajic Dijana 0SRB 19b0 18w0 27b1 13w0 20b0 28w1 15w0 26b1 24b0331.52913
26Ostrogonac Goran 0SRB 4w0 15b0 20w1 28b½ 21w0 23b0 27w0 25w0-12.53431.511
27Radisic Andjelija 1103SRB 7w0 23b0 25w0-1 24b½ 20w0 26b1 22b0 21w02.532.53011.5
28Mitrovic Nenad 0SRB 16b0 21w½ 22b0 26w½ 15w0 25b0 24b½-1 19w02.532.53010.5

8. kolo

8. kolo, rezultati, 3.4.2023. u 18 h

Bo.No.NameRtgPts.Result Pts.NameRtgNo.
19Stojkovic, Andreja184950 - 16Kurcubic, Drago20943
213Dombrovski, Mihajlo177450 - 1Pavkov, Nebojsa22291
310Knezevic, Janko1823½ - ½5Vlahovic, Ljubo20394
411Pastrovic, Nenad1822½ - ½4Matkovic, Simana19078
516Gajcin, Sinisa166141 - 04Mandaric, Petar179912
65Skrobonja, Sinisa195741 - 0Glamuzina, Jurica19506
718Vujnovic, Igor16040 - 1Lalic, Miroslav19217
814Grba, Ilija173830 - 13Milin, Milos160019
922Djurosev, Djordje14933½ - ½3Popovic, Vojin166615
1017Babac, Zoran1644- - +Kokai, Lea126924
1123Stojanovic, Mihajlo J13941 - 0Radisic, Andjelija110325
1220Stojakovic, Dusan15571 - 02Kelic, Dusan153221
1327Ostrogonac, Goran00 - 12Rajic, Dijana028
1426Mitrovic, Nenad01 bye  
152Ledjenac, Milorad21500 not paired 

Stanje posle 8. kola

Rk.NameRtgFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts. TB1TB2TB3
1Kurcubic Drago 2094SRB 24b1 6w½ 4w1 3b1 2b1 10w½ 5w1 7b1 8w 73936.531
2Pavkov Nebojsa 2229SRB 15b1 11w1 3b½ 10w+ 1w0 13w1 10b+ 4b1 5w 6.538.53529
3Vlahovic Ljubo 2039SRB 17w1 5b1 2w½ 1w0 12b1 8b1 4w½ 6b½ 9w 5.541.53826.5
4Dombrovski Mihajlo 1774SRB 28b1 16w1 1b0 11w1 6w1 5b½ 3b½ 2w0 12b 538.53726.5
5Pastrovic Nenad 1822SRB 25b1 3w0 15b1 8b1 9w1 4w½ 1b0 11w½ 2b 53835.525
6Knezevic Janko 1823SRB 21w1 1b½ 12w10 4b0 14b1 22w1 3w½ 7b 536.533.523
7Stojkovic Andreja 1849CRO 18b1 10w0 22b1 13w0 16b1 15w1 11b1 1w0 6w 533.530.523
8Skrobonja Sinisa 1957SRB 14b1 13w1 10b0 5w0 22b1 3w0 15b1 16w1 1b 5333022
9Gajcin Sinisa 1661SRB 10b0 27w1 16b1 17w1 5b0 11w0 12b1 13w1 3b 531.529.521
10Ledjenac Milorad 2150SRB 9w1 7b1 8w1 2b- 13b1 1b½ 2w-004.5433926.5
11Matkovic Simana 1907SRB 19w1 2b0 20w1 4b0 14w1 9b1 7w0 5b½ 13w 4.537.53421.5
12Lalic Miroslav 1921SRB 27b½ 22w1 6b0 18w1 3w0 24b1 9w0 17b1 4w 4.5302820
13Mandaric Petar 1799SRB 26w1 8b0 19w1 7b1 10w0 2b0 24w1 9b0 11b 434.53221
14Milin Milos 1600SRB 8w0 23b1 24w0 19b1 11b0 6w0 20w+ 22b1 17w 43027.515
15Popovic Vojin 1666SRB 2w0 21b1 5w0 23b1 18w1 7b0 8w0 19b½ 20w 3.5353216.5
16Glamuzina Jurica 1950SRB 20w1 4b0 9w0 24b1 7w0 17b½ 18w1 8b0 21w 3.53330.516.5
17Vujnovic Igor 1604SRB 3b0 18w½ 27b1 9b0 20w½ 16w½ 21b1 12w0 14b 3.5312915
18Stojanovic Mihajlo J 1394SRB 7w0 17b½ 26w1 12b0 15b0 27w1 16b0 25w1 19w 3.5272513.5
19Djurosev Djordje 1493SRB 11b0 28w1 13b0 14w0 26b1 22w0 23b1 15w½ 18b 3.52624.513.5
20Stojakovic Dusan 1557SRB 16b0 25w1 11b0 22w0 17b½ 28w1 14b- 27w1 15b 3.524.52313
21Kokai Lea 1269SRB 6b0 15w0 28b0 27w½ 23w1 25b1 17w0 24b+ 16b 3.523.52210.5
22Grba Ilija 1738SRB 23w1 12b0 7w0 20b1 8w0 19b1 6b0 14w0 26b 333.530.516
23Rajic Dijana 0SRB 22b0 14w0 25b1 15w0 21b0 26w1 19w0 28b1 27b 32422.510
24Babac Zoran 1644SRB 1w0 26b½ 14b1 16w0 28b1 12w0 13b0 21w- 25b 2.530.52913.5
25Radisic Andjelija 1103SRB 5w0 20b0 23w0-1 27b½ 21w0 28b1 18b0 24w 2.52624.59
26Mitrovic Nenad 0SRB 13b0 24w½ 18b0 28w½ 19w0 23b0 27b½-1 22w 2.52422.58
27Kelic Dusan 1532SRB 12w½ 9b0 17w0 21b½ 25w½ 18b0 26w½ 20b0 23w 228.5269.5
28Ostrogonac Goran 0SRB 4w0 19b0 21w1 26b½ 24w0 20b0 25w0 23w001.52623.58.5

7. kolo

7. kolo, rezultati, 31.3.2023. u 18 h

Bo.No.NameRtgPts.Result Pts.NameRtgNo.
13Kurcubic, Drago209451 - 0Pastrovic, Nenad182211
22Ledjenac, Milorad2150- - +Pavkov, Nebojsa22291
34Vlahovic, Ljubo2039½ - ½Dombrovski, Mihajlo177413
48Matkovic, Simana190740 - 14Stojkovic, Andreja18499
57Lalic, Miroslav19210 - 13Gajcin, Sinisa166116
610Knezevic, Janko18231 - 03Grba, Ilija173814
715Popovic, Vojin166630 - 13Skrobonja, Sinisa19575
812Mandaric, Petar179931 - 0Babac, Zoran164417
96Glamuzina, Jurica19501 - 0Stojanovic, Mihajlo J139423
1024Kokai, Lea12690 - 1Vujnovic, Igor160418
1119Milin, Milos16002+ - -Stojakovic, Dusan155720
1228Rajic, Dijana020 - 12Djurosev, Djordje149322
1327Ostrogonac, Goran00 - 1Radisic, Andjelija110325
1421Kelic, Dusan1532½ - ½1Mitrovic, Nenad026

Stanje posle 7. kola

Rk.NameRtgFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.RdPts. TB1TB2TB3
1Kurcubic Drago 2094SRB 20b1 8w½ 4w1 3b1 2b1 6w½ 7w1 5b 631.52924
2Pavkov Nebojsa 2229SRB 16b1 9w1 3b½ 6w+ 1w0 11w1 6b+ 4b 5.5312822.5
3Vlahovic Ljubo 2039SRB 15w1 7b1 2w½ 1w0 14b1 10b1 4w½ 8b 53228.521
4Dombrovski Mihajlo 1774SRB 27b1 13w1 1b0 9w1 8w1 7b½ 3b½ 2w 52927.521.5
5Stojkovic Andreja 1849CRO 21b1 6w0 17b1 11w0 13b1 16w1 9b1 1w 524.52218
6Ledjenac Milorad 2150SRB 12w1 5b1 10w1 2b- 11b1 1b½ 2w-04.5343022
7Pastrovic Nenad 1822SRB 24b1 3w0 16b1 10b1 12w1 4w½ 1b0 9w 4.529.52720
8Knezevic Janko 1823SRB 23w1 1b½ 14w10 4b0 18b1 17w1 3w 4.526.52418
9Matkovic Simana 1907SRB 19w1 2b0 22w1 4b0 18w1 12b1 5w0 7b 42825.517
10Skrobonja Sinisa 1957SRB 18b1 11w1 6b0 7w0 17b1 3w0 16b1 13w 4272417
11Mandaric Petar 1799SRB 28w1 10b0 19w1 5b1 6w0 2b0 20w1 12b 42624.517
12Gajcin Sinisa 1661SRB 6b0 25w1 13b1 15w1 7b0 9w0 14b1 11w 425.523.516
13Glamuzina Jurica 1950SRB 22w1 4b0 12w0 20b1 5w0 15b½ 21w1 10b 3.52522.513
14Lalic Miroslav 1921SRB 25b½ 17w1 8b0 21w1 3w0 20b1 12w0 15b 3.523.521.515.5
15Vujnovic Igor 1604SRB 3b0 21w½ 25b1 12b0 22w½ 13w½ 23b1 14w 3.5222011.5
16Popovic Vojin 1666SRB 2w0 23b1 7w0 26b1 21w1 5b0 10w0 19b 3262413
17Grba Ilija 1738SRB 26w1 14b0 5w0 22b1 10w0 19b1 8b0 18w 324.522.513
18Milin Milos 1600SRB 10w0 26b1 20w0 19b1 9b0 8w0 22w+ 17b 322.520.511
19Djurosev Djordje 1493SRB 9b0 27w1 11b0 18w0 28b1 17w0 26b1 16w 31917.510
20Babac Zoran 1644SRB 1w0 28b½ 18b1 13w0 27b1 14w0 11b0 23w 2.52321.511
21Stojanovic Mihajlo J 1394SRB 5w0 15b½ 28w1 14b0 16b0 25w1 13b0 24w 2.52220.510
22Stojakovic Dusan 1557SRB 13b0 24w1 9b0 17w0 15b½ 27w1 18b- 25w 2.52119.59.5
23Kokai Lea 1269SRB 8b0 16w0 27b0 25w½ 26w1 24b1 15w0 20b 2.51917.57
24Radisic Andjelija 1103SRB 7w0 22b0 26w0-1 25b½ 23w0 27b1 21b 2.518.5176.5
25Kelic Dusan 1532SRB 14w½ 12b0 15w0 23b½ 24w½ 21b0 28w½ 22b 22018.57.5
26Rajic Dijana 0SRB 17b0 18w0 24b1 16w0 23b0 28w1 19w0 27b 218.5177
27Ostrogonac Goran 0SRB 4w0 19b0 23w1 28b½ 20w0 22b0 24w0 26w 1.519.5187
28Mitrovic Nenad 0SRB 11b0 20w½ 21b0 27w½ 19w0 26b0 25b½01.517.5165.5

6. kolo

6. kolo, rezultati, 29.3.2023. u 18 h

Bo.No.NameRtgPts.Result Pts.NameRtgNo.
13Kurcubic, Drago2094½ - ½4Ledjenac, Milorad21502
211Pastrovic, Nenad18224½ - ½4Dombrovski, Mihajlo177413
31Pavkov, Nebojsa22291 - 03Mandaric, Petar179912
45Skrobonja, Sinisa195730 - 1Vlahovic, Ljubo20394
516Gajcin, Sinisa166130 - 13Matkovic, Simana19078
69Stojkovic, Andreja184931 - 03Popovic, Vojin166615
717Babac, Zoran16440 - 1Lalic, Miroslav19217
819Milin, Milos160020 - 1Knezevic, Janko182310
918Vujnovic, Igor16042½ - ½2Glamuzina, Jurica19506
1022Djurosev, Djordje149320 - 12Grba, Ilija173814
1120Stojakovic, Dusan15571 - 0Ostrogonac, Goran027
1223Stojanovic, Mihajlo J13941 - 0Kelic, Dusan153221
1325Radisic, Andjelija11030 - 1Kokai, Lea126924
1428Rajic, Dijana011 - 01Mitrovic, Nenad026

Stanje posle 6. kola

Rk.NameRtgFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts. TB1TB2TB3
1Kurcubic Drago 2094SRB 18b1 9w½ 5w1 3b1 2b1 4w½ 6w 52421.518
2Pavkov Nebojsa 2229SRB 12b1 7w1 3b½ 4w+ 1w0 14w1 4b 4.5242117
3Vlahovic Ljubo 2039SRB 17w1 6b1 2w½ 1w0 10b1 11b1 5w 4.52320.516
4Ledjenac Milorad 2150SRB 13w1 8b1 11w1 2b- 14b1 1b½ 2w 4.522.519.517.5
5Dombrovski Mihajlo 1774SRB 27b1 16w1 1b0 7w1 9w1 6b½ 3b 4.52119.516.5
6Pastrovic Nenad 1822SRB 25b1 3w0 12b1 11b1 13w1 5w½ 1b 4.519.51815.5
7Matkovic Simana 1907SRB 23w1 2b0 20w1 5b0 22w1 13b1 8w 418.516.513
8Stojkovic Andreja 1849CRO 19b1 4w0 15b1 14w0 16b1 12w1 7b 418.51613
9Knezevic Janko 1823SRB 21w1 1b½ 10w10 5b0 22b1 15w 3.520.518.513.5
10Lalic Miroslav 1921SRB 26b½ 15w1 9b0 19w1 3w0 18b1 13w 3.517.51612
11Skrobonja Sinisa 1957SRB 22b1 14w1 4b0 6w0 15b1 3w0 12b 321.519.513
12Popovic Vojin 1666SRB 2w0 21b1 6w0 24b1 19w1 8b0 11w 3201810
13Gajcin Sinisa 1661SRB 4b0 26w1 16b1 17w1 6b0 7w0 10b 319.51812
14Mandaric Petar 1799SRB 28w1 11b0 23w1 8b1 4w0 2b0 18w 3191813
15Grba Ilija 1738SRB 24w1 10b0 8w0 20b1 11w0 23b1 9b 3171510
16Glamuzina Jurica 1950SRB 20w1 5b0 13w0 18b1 8w0 17b½ 19w 2.51916.59.5
17Vujnovic Igor 1604SRB 3b0 19w½ 26b1 13b0 20w½ 16w½ 21b 2.516.5158
18Babac Zoran 1644SRB 1w0 28b½ 22b1 16w0 27b1 10w0 14b 2.515.514.58.5
19Stojanovic Mihajlo J 1394SRB 8w0 17b½ 28w1 10b0 12b0 26w1 16b 2.515.514.57.5
20Stojakovic Dusan 1557SRB 16b0 25w1 7b0 15w0 17b½ 27w1 22b 2.51513.57
21Kokai Lea 1269SRB 9b0 12w0 27b0 26w½ 24w1 25b1 17w 2.51311.54.5
22Milin Milos 1600SRB 11w0 24b1 18w0 23b1 7b0 9w0 20w 217158
23Djurosev Djordje 1493SRB 7b0 27w1 14b0 22w0 28b1 15w0 24b 214.513.57
24Rajic Dijana 0SRB 15b0 22w0 25b1 12w0 21b0 28w1 23w 213125
25Radisic Andjelija 1103SRB 6w0 20b0 24w0-1 26b½ 21w0 27b 1.51614.54
26Kelic Dusan 1532SRB 10w½ 13b0 17w0 21b½ 25w½ 19b0 28w 1.515.5145.5
27Ostrogonac Goran 0SRB 5w0 23b0 21w1 28b½ 18w0 20b0 25w 1.515145.5
28Mitrovic Nenad 0SRB 14b0 18w½ 19b0 27w½ 23w0 24b0 26b 113.5124

5. kolo

5. kolo, rezultati, 27.3.2023. u 18 h

Bo.No.NameRtgPts.Result Pts.NameRtgNo.
11Pavkov, Nebojsa22290 - 1Kurcubic, Drago20943
212Mandaric, Petar179930 - 13Ledjenac, Milorad21502
311Pastrovic, Nenad182231 - 03Gajcin, Sinisa166116
413Dombrovski, Mihajlo177431 - 0Knezevic, Janko182310
57Lalic, Miroslav19210 - 1Vlahovic, Ljubo20394
614Grba, Ilija173820 - 12Skrobonja, Sinisa19575
76Glamuzina, Jurica195020 - 12Stojkovic, Andreja18499
88Matkovic, Simana190721 - 02Milin, Milos160019
915Popovic, Vojin166621 - 0Stojanovic, Mihajlo J139423
1027Ostrogonac, Goran00 - 1Babac, Zoran164417
1118Vujnovic, Igor1604½ - ½1Stojakovic, Dusan155720
1221Kelic, Dusan15321½ - ½1Radisic, Andjelija110325
1326Mitrovic, Nenad010 - 11Djurosev, Djordje149322
1424Kokai, Lea1269½1 - 01Rajic, Dijana028

Stanje posle 5. kola

Rk.NameRtgFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts. TB1TB2TB3
1Kurcubic Drago 2094SRB 14b1 13w½ 4w1 6b1 5b1 2w 4.51613.513
2Ledjenac Milorad 2150SRB 8w1 11b1 7w1 5b- 9b1 1b 415.512.513
3Pastrovic Nenad 1822SRB 23b1 6w0 12b1 7b1 8w1 4w 41412.511
4Dombrovski Mihajlo 1774SRB 22b1 16w1 1b0 10w1 13w1 3b 413.51212
5Pavkov Nebojsa 2229SRB 12b1 10w1 6b½ 2w+ 1w0 9w 3.5181512.5
6Vlahovic Ljubo 2039SRB 19w1 3b1 5w½ 1w0 15b1 7b 3.516.514.511.5
7Skrobonja Sinisa 1957SRB 17b1 9w1 2b0 3w0 18b1 6w 3151310
8Gajcin Sinisa 1661SRB 2b0 25w1 16b1 19w1 3b0 10w 313.5129
9Mandaric Petar 1799SRB 27w1 7b0 20w1 11b1 2w0 5b 3131210
10Matkovic Simana 1907SRB 20w1 5b0 24w1 4b0 17w1 8b 31311.59
11Stojkovic Andreja 1849CRO 21b1 2w0 18b1 9w0 16b1 12w 312.5119
12Popovic Vojin 1666SRB 5w0 26b1 3w0 28b1 21w1 11b 311.510.57
13Knezevic Janko 1823SRB 26w1 1b½ 15w10 4b0 17b 2.51513.510
14Babac Zoran 1644SRB 1w0 27b½ 17b1 16w0 22b1 15w 2.511106
15Lalic Miroslav 1921SRB 25b½ 18w1 13b0 21w1 6w0 14b 2.5119.58.5
16Glamuzina Jurica 1950SRB 24w1 4b0 8w0 14b1 11w0 19b 21412.57
17Milin Milos 1600SRB 7w0 28b1 14w0 20b1 10b0 13w 211.510.56
18Grba Ilija 1738SRB 28w1 15b0 11w0 24b1 7w0 20b 211107
19Vujnovic Igor 1604SRB 6b0 21w½ 25b1 8b0 24w½ 16w 2119.55.5
20Djurosev Djordje 1493SRB 10b0 22w1 9b0 17w0 27b1 18w 210.59.55
21Stojanovic Mihajlo J 1394SRB 11w0 19b½ 27w1 15b0 12b0 25w 1.511.510.55
22Ostrogonac Goran 0SRB 4w0 20b0 26w1 27b½ 14w0 24b 1.511104
23Radisic Andjelija 1103SRB 3w0 24b0 28w0-1 25b½ 26w 1.510.59.52.5
24Stojakovic Dusan 1557SRB 16b0 23w1 10b0 18w0 19b½ 22w 1.510.594.5
25Kelic Dusan 1532SRB 15w½ 8b0 19w0 26b½ 23w½ 21b 1.510.594
26Kokai Lea 1269SRB 13b0 12w0 22b0 25w½ 28w1 23b 1.59.58.52
27Mitrovic Nenad 0SRB 9b0 14w½ 21b0 22w½ 20w0 28b 110.593
28Rajic Dijana 0SRB 18b0 17w0 23b1 12w0 26b0 27w 1108.53

4. kolo

4. kolo, rezultati, 24.3.2023. u 18 h

Bo.No.NameRtgPts.Result Pts.NameRtgNo.
11Pavkov, Nebojsa2229+ - -3Ledjenac, Milorad21502
24Vlahovic, Ljubo20390 - 1Kurcubic, Drago20943
35Skrobonja, Sinisa195720 - 12Pastrovic, Nenad182211
413Dombrovski, Mihajlo177421 - 02Matkovic, Simana19078
59Stojkovic, Andreja184920 - 12Mandaric, Petar179912
616Gajcin, Sinisa166121 - 0Vujnovic, Igor160418
77Lalic, Miroslav19211 - 0Stojanovic, Mihajlo J139423
817Babac, Zoran16440 - 11Glamuzina, Jurica19506
920Stojakovic, Dusan155710 - 11Grba, Ilija173814
1028Rajic, Dijana010 - 11Popovic, Vojin166615
1122Djurosev, Djordje149310 - 11Milin, Milos160019
1226Mitrovic, Nenad0½½ - ½1Ostrogonac, Goran027
1324Kokai, Lea12690½ - ½½Kelic, Dusan153221
1425Radisic, Andjelija110301 bye  
1510Knezevic, Janko18230 not paired 

Stanje posle 4. kola

Rk.NameRtgFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts. TB1TB2TB3
1Kurcubic Drago 2094SRB 18b1 9w½ 4w1 8b1 2b 3.59.588.5
2Pavkov Nebojsa 2229SRB 15b1 13w1 8b½ 3w+ 1w 3.59.57.59
3Ledjenac Milorad 2150SRB 6w1 12b1 11w1 2b- 7b 310.58.59
4Dombrovski Mihajlo 1774SRB 21b1 14w1 1b0 13w1 9w 397.58
5Pastrovic Nenad 1822SRB 27b1 8w0 15b1 11b1 6w 37.56.57
6Gajcin Sinisa 1661SRB 3b0 23w1 14b1 19w1 5b 37.56.56
7Mandaric Petar 1799SRB 24w1 11b0 22w1 12b1 3w 3657
8Vlahovic Ljubo 2039SRB 19w1 5b1 2w½ 1w0 10b 2.511.5108
9Knezevic Janko 1823SRB 28w1 1b½ 10w10 4b 2.58.587.5
10Lalic Miroslav 1921SRB 23b½ 16w1 9b0 20w1 8w 2.5766
11Skrobonja Sinisa 1957SRB 17b1 7w1 3b0 5w0 16b 21197
12Stojkovic Andreja 1849CRO 20b1 3w0 16b1 7w0 14b 29.586
13Matkovic Simana 1907SRB 22w1 2b0 25w1 4b0 17w 28.57.56
14Glamuzina Jurica 1950SRB 25w1 4b0 6w0 18b1 12w 28.57.55
15Popovic Vojin 1666SRB 2w0 28b1 5w0 26b1 20w 287.54
16Grba Ilija 1738SRB 26w1 10b0 12w0 25b1 11w 26.55.55
17Milin Milos 1600SRB 11w0 26b1 18w0 22b1 13b 25.54.54
18Babac Zoran 1644SRB 1w0 24b½ 17b1 14w0 21b 1.58.57.53.5
19Vujnovic Igor 1604SRB 8b0 20w½ 23b1 6b0 25w 1.5873.5
20Stojanovic Mihajlo J 1394SRB 12w0 19b½ 24w1 10b0 15b 1.5763.5
21Ostrogonac Goran 0SRB 4w0 22b0 28w1 24b½ 18w 1.55.552.5
22Djurosev Djordje 1493SRB 13b0 21w1 7b0 17w0 24b 18.573
23Kelic Dusan 1532SRB 10w½ 6b0 19w0 28b½ 27w 17.572.5
24Mitrovic Nenad 0SRB 7b0 18w½ 20b0 21w½ 22w 17.562
25Stojakovic Dusan 1557SRB 14b0 27w1 13b0 16w0 19b 1763
26Rajic Dijana 0SRB 16b0 17w0 27b1 15w0 28b 1762
27Radisic Andjelija 1103SRB 5w0 25b0 26w0-1 23b 1761
28Kokai Lea 1269SRB 9b0 15w0 21b0 23w½ 26w 0.5760.5

3. kolo

3. kolo, rezultati, 22.3.2023. u 18 h

Bo.No.NameRtgPts.Result Pts.NameRtgNo.
14Vlahovic, Ljubo20392½ - ½2Pavkov, Nebojsa22291
22Ledjenac, Milorad215021 - 02Skrobonja, Sinisa19575
33Kurcubic, Drago20941 - 02Dombrovski, Mihajlo177413
410Knezevic, Janko18231 - 0Lalic, Miroslav19217
56Glamuzina, Jurica195010 - 11Gajcin, Sinisa166116
68Matkovic, Simana190711 - 01Stojakovic, Dusan155720
714Grba, Ilija173810 - 11Stojkovic, Andreja18499
815Popovic, Vojin166610 - 11Pastrovic, Nenad182211
912Mandaric, Petar179911 - 01Djurosev, Djordje149322
1019Milin, Milos160010 - 1½Babac, Zoran164417
1121Kelic, Dusan1532½0 - 1½Vujnovic, Igor160418
1223Stojanovic, Mihajlo J1394½1 - 0½Mitrovic, Nenad026
1327Ostrogonac, Goran001 - 00Kokai, Lea126924
1425Radisic, Andjelija110300 - 10Rajic, Dijana028

Stanje posle 3. kola

Rk.NameRtgFED1.Rd2.Rd3.Rd4.RdPts. TB1TB2TB3
1Ledjenac Milorad 2150SRB 8w1 7b1 6w1 4b 3646
2Vlahovic Ljubo 2039SRB 13w1 11b1 4w½ 3w 2.564.55.5
3Kurcubic Drago 2094SRB 15b1 5w½ 9w1 2b 2.564.55
4Pavkov Nebojsa 2229SRB 19b1 10w1 2b½ 1w 2.55.54.55.5
5Knezevic Janko 1823SRB 27w1 3b½ 14w102.5445
6Skrobonja Sinisa 1957SRB 21b1 12w1 1b0 11w 2655
7Stojkovic Andreja 1849CRO 16b1 1w0 20b1 12w 25.54.54
8Gajcin Sinisa 1661SRB 1b0 25w1 17b1 13w 24.543
9Dombrovski Mihajlo 1774SRB 23b1 17w1 3b0 10w 24.53.55
10Matkovic Simana 1907SRB 18w1 4b0 22w1 9b 24.53.54
11Pastrovic Nenad 1822SRB 28b1 2w0 19b1 6b 23.53.54
12Mandaric Petar 1799SRB 26w1 6b0 18w1 7b 23.534
13Vujnovic Igor 1604SRB 2b0 16w½ 25b1 8b 1.54.542
14Lalic Miroslav 1921SRB 25b½ 20w1 5b0 16w 1.543.53.5
15Babac Zoran 1644SRB 3w0 26b½ 21b1 17w 1.543.52
 Stojanovic Mihajlo J 1394SRB 7w0 13b½ 26w1 14b 1.543.52
17Glamuzina Jurica 1950SRB 22w1 9b0 8w0 15b 1543
18Djurosev Djordje 1493SRB 10b0 23w1 12b0 21w 1542
19Popovic Vojin 1666SRB 4w0 27b1 11w0 24b 14.54.52
20Grba Ilija 1738SRB 24w1 14b0 7w0 22b 14.53.53
21Milin Milos 1600SRB 6w0 24b1 15w0 18b 14.53.52
22Stojakovic Dusan 1557SRB 17b0 28w1 10b0 20w 1332
23Ostrogonac Goran 0SRB 9w0 18b0 27w1 26b 1331
24Rajic Dijana 0SRB 20b0 21w0 28b1 19w 1221
25Kelic Dusan 1532SRB 14w½ 8b0 13w0 27b 0.553.51.5
26Mitrovic Nenad 0SRB 12b0 15w½ 16b0 23w 0.553.51
27Kokai Lea 1269SRB 5b0 19w0 23b0 25w 04.53.50
28Radisic Andjelija 1103SRB 11w0 22b0 24w0-10430

2. kolo

