Sombor open-Memorijal Dragana Milićevića 2024.
(8. 11. - 27. 11. 2024. godine)
Slike sa turnira
9. kolo
9. kolo, rezultati, 27.11.2024. u 18 h
| Bo. | No. | White | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Black | Rtg | No. |
| 1 | 2 | Travica, Robert | 2038 | 5½ | 0 - 1 | 6½ | Knezevic, Janko | 1870 | 11 |
| 2 | 4 | Novakovic, Aleksandar | 1963 | 6½ | 1 - 0 | 5 | Vujnovic, Igor | 1840 | 13 |
| 3 | 10 | Pek, Istvan | 1875 | 4½ | 0 - 1 | 6 | Kurcubic, Drago | 2117 | 1 |
| 4 | 3 | Radovic, Perisa | 1975 | 6 | 1 - 0 | 4½ | Zakula, Budimir | 1836 | 14 |
| 5 | 9 | Stojkovic, Andreja | 1881 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Beslin, Igor | 1934 | 6 |
| 6 | 7 | Stefanac, Marko | 1894 | 4 | 0 - 1 | 4 | Delija, Dragan | 1885 | 8 |
| 7 | 12 | Mandaric, Petar | 1851 | 4 | 1 - 0 | 4 | Djurosev, Djordje | 1647 | 21 |
| 8 | 15 | Gajcin, Sinisa | 1813 | 3½ | 1 - 0 | 4 | Sasic, Miodrag | 1767 | 18 |
| 9 | 20 | Kovacic, Borislav Z | 1659 | 3 | 0 - 1 | 3 | Loncar, Jovan | 1524 | 24 |
| 10 | 22 | Kokai, Lea | 1613 | 3 | 0 - 1 | 2½ | Basaric, Ana | 1548 | 23 |
| 11 | 25 | Trkulja, Dunja | 0 | 1 | ½ - ½ | 3 | Ivosevic, Nikola | 1937 | 5 |
| 12 | 19 | Kelic, Dusan | 1666 | 3½ | 1 | | bye | | |
| 13 | 16 | Babac, Zoran | 1806 | 0 | 0 | | not paired | | |
| 14 | 17 | Grba, Ilija | 1792 | 0 | 0 | | not paired | | |
Stanje posle 9. kola (konačan plasman)
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | Knezevic Janko | 1870 | SRB | 17w1 | 2b0 | 14w1 | 11b1 | 7w1 | 10b1 | 3w½ | 4w1 | 5b1 | 7.5 | 49.5 | 45.5 |
| 2 | Novakovic Aleksandar | 1963 | SRB | 24b1 | 1w1 | 3b½ | 4w0 | 19b1 | 5w1 | 10b1 | 12w1 | 7w1 | 7.5 | 44.5 | 44.5 |
| 3 | Kurcubic Drago | 2117 | SRB | 7w1 | 9b1 | 2w½ | 8b1 | 5b1 | 4w½ | 1b½ | 6w½ | 10b1 | 7 | 52.5 | 48 |
| 4 | Radovic Perisa | 1975 | SRB | 14w1 | 10b1 | 5w½ | 2b1 | 8w1 | 3b½ | 11w1 | 1b0 | 12w1 | 7 | 50.5 | 46 |
| 5 | Travica Robert | 2038 | SRB | 12b1 | 6w1 | 4b½ | 19w+ | 3w0 | 2b0 | 16w+ | 8w1 | 1w0 | 5.5 | 51.5 | 48 |
| 6 | Stojkovic Andreja | 1881 | CRO | 22w1 | 5b0 | 7w0 | 21b1 | 14w1 | 8b0 | 15w1 | 3b½ | 11w1 | 5.5 | 41.5 | 38.5 |
| 7 | Vujnovic Igor | 1840 | SRB | 3b0 | 20w1 | 6b1 | 16w1 | 1b0 | 11b0 | 9w1 | 13w1 | 2b0 | 5 | 49 | 45.5 |
| 8 | Mandaric Petar | 1851 | SRB | 23b1 | 16w1 | 13b1 | 3w0 | 4b0 | 6w1 | 12b0 | 5b0 | 18w1 | 5 | 43.5 | 42 |
| 9 | Delija Dragan | 1885 | SRB | 18b1 | 3w0 | 15b0 | 13w0 | 22b1 | 21w1 | 7b0 | 19w1 | 16b1 | 5 | 38 | 35 |
| 10 | Pek Istvan | 1875 | GER | 20b1 | 4w0 | 22b1 | 15w1 | 13b1 | 1w0 | 2w0 | 11b½ | 3w0 | 4.5 | 48.5 | 45.5 |
| 11 | Beslin Igor | 1934 | SRB | 13b0 | 18w1 | 12b1 | 1w0 | 15b1 | 7w1 | 4b0 | 10w½ | 6b0 | 4.5 | 46.5 | 42.5 |
| 12 | Zakula Budimir | 1836 | SRB | 5w0 | 21b1 | 11w0 | 23b1 | 17w½ | 13b1 | 8w1 | 2b0 | 4b0 | 4.5 | 42.5 | 41 |
| 13 | Kelic Dusan | 1666 | SRB | 11w1 | 19b½ | 8w0 | 9b1 | 10w0 | 12w0 | 14b1 | 7b0 | -1 | 4.5 | 41 | 37.5 |
| 14 | Gajcin Sinisa | 1813 | SRB | 4b0 | 23w1 | 1b0 | 22w1 | 6b0 | 19w½ | 13w0 | 20b1 | 15w1 | 4.5 | 40 | 38.5 |
| 15 | Sasic Miodrag | 1767 | SRB | 0 | 17b1 | 9w1 | 10b0 | 11w0 | -1 | 6b0 | 21w1 | 14b0 | 4 | 40 | 37 |
| 16 | Stefanac Marko | 1894 | SRB | 21w1 | 8b0 | 19w½ | 7b0 | 18w½ | 17b1 | 5b- | 22b1 | 9w0 | 4 | 38 | 35 |
| 17 | Loncar Jovan | 1524 | SRB | 1b0 | 15w0 | 18b1 | 20w½ | 12b½ | 16w0 | 22b- | -1 | 21b1 | 4 | 38 | 35 |
| 18 | Djurosev Djordje | 1647 | SRB | 9w0 | 11b0 | 17w0 | -1 | 16b½ | 20w1 | 19b½ | 23w1 | 8b0 | 4 | 35.5 | 34 |
| 19 | Ivosevic Nikola | 1937 | SRB | 25w+ | 13w½ | 16b½ | 5b- | 2w0 | 14b½ | 18w½ | 9b0 | 23b½ | 3.5 | 36.5 | 36.5 |
| 20 | Basaric Ana | 1548 | SRB | 10w0 | 7b0 | 21w0 | 17b½ | -1 | 18b0 | 23w1 | 14w0 | 22b1 | 3.5 | 34 | 32.5 |
| 21 | Kovacic Borislav Z | 1659 | SRB | 16b0 | 12w0 | 20b1 | 6w0 | 23w1 | 9b0 | -1 | 15b0 | 17w0 | 3 | 36.5 | 35 |
| 22 | Kokai Lea | 1613 | SRB | 6b0 | 24w+ | 10w0 | 14b0 | 9w0 | 23b1 | 17w+ | 16w0 | 20w0 | 3 | 32.5 | 32.5 |
| 23 | Trkulja Dunja | 0 | SRB | 8w0 | 14b0 | -1 | 12w0 | 21b0 | 22w0 | 20b0 | 18b0 | 19w½ | 1.5 | 35.5 | 32.5 |
| 24 | Babac Zoran | 1806 | SRB | 2w0 | 22b- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 39 |
| 25 | Grba Ilija | 1792 | SRB | 19b- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 36 |
8. kolo
8. kolo, rezultati, 25.11.2024. u 18 h
| Bo. | No. | White | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Black | Rtg | No. |
| 1 | 11 | Knezevic, Janko | 1870 | 5½ | 1 - 0 | 6 | Radovic, Perisa | 1975 | 3 |
| 2 | 4 | Novakovic, Aleksandar | 1963 | 5½ | 1 - 0 | 4½ | Zakula, Budimir | 1836 | 14 |
| 3 | 1 | Kurcubic, Drago | 2117 | 5½ | ½ - ½ | 4 | Stojkovic, Andreja | 1881 | 9 |
| 4 | 2 | Travica, Robert | 2038 | 4½ | 1 - 0 | 4 | Mandaric, Petar | 1851 | 12 |
| 5 | 6 | Beslin, Igor | 1934 | 4 | ½ - ½ | 4 | Pek, Istvan | 1875 | 10 |
| 6 | 13 | Vujnovic, Igor | 1840 | 4 | 1 - 0 | 3½ | Kelic, Dusan | 1666 | 19 |
| 7 | 8 | Delija, Dragan | 1885 | 3 | 1 - 0 | 3 | Ivosevic, Nikola | 1937 | 5 |
| 8 | 22 | Kokai, Lea | 1613 | 3 | 0 - 1 | 3 | Stefanac, Marko | 1894 | 7 |
| 9 | 18 | Sasic, Miodrag | 1767 | 3 | 1 - 0 | 3 | Kovacic, Borislav Z | 1659 | 20 |
| 10 | 21 | Djurosev, Djordje | 1647 | 3 | 1 - 0 | 1 | Trkulja, Dunja | 0 | 25 |
| 11 | 23 | Basaric, Ana | 1548 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Gajcin, Sinisa | 1813 | 15 |
| 12 | 24 | Loncar, Jovan | 1524 | 2 | 1 | | bye | | |
| 13 | 16 | Babac, Zoran | 1806 | 0 | 0 | | not paired | | |
| 14 | 17 | Grba, Ilija | 1792 | 0 | 0 | | not paired | | |
Stanje posle 8. kola
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 11 | Knezevic, Janko | SRB | 1870 | 6.5 | 39 | 36 |
| 2 | 4 | Novakovic, Aleksandar | SRB | 1963 | 6.5 | 36 | 36 |
| 3 | 1 | Kurcubic, Drago | SRB | 2117 | 6 | 42 | 38 |
| 4 | 3 | Radovic, Perisa | SRB | 1975 | 6 | 41 | 37.5 |
| 5 | 2 | Travica, Robert | SRB | 2038 | 5.5 | 38.5 | 35.5 |
| 6 | 13 | Vujnovic, Igor | SRB | 1840 | 5 | 35.5 | 33 |
| 7 | 6 | Beslin, Igor | SRB | 1934 | 4.5 | 38 | 34.5 |
| 8 | 10 | Pek, Istvan | GER | 1875 | 4.5 | 36.5 | 34 |
| 9 | 9 | Stojkovic, Andreja | CRO | 1881 | 4.5 | 34 | 31 |
| 10 | 14 | Zakula, Budimir | SRB | 1836 | 4.5 | 31 | 30 |
| 11 | 12 | Mandaric, Petar | SRB | 1851 | 4 | 35 | 34 |
| 12 | 18 | Sasic, Miodrag | SRB | 1767 | 4 | 31.5 | 28.5 |
| 13 | 8 | Delija, Dragan | SRB | 1885 | 4 | 31.5 | 28.5 |
| 14 | 7 | Stefanac, Marko | SRB | 1894 | 4 | 30.5 | 27.5 |
| 15 | 21 | Djurosev, Djordje | SRB | 1647 | 4 | 26 | 25 |
| 16 | 19 | Kelic, Dusan | SRB | 1666 | 3.5 | 33 | 30 |
| 17 | 15 | Gajcin, Sinisa | SRB | 1813 | 3.5 | 30 | 29 |
| 18 | 24 | Loncar, Jovan | SRB | 1524 | 3 | 32.5 | 30 |
| 19 | 5 | Ivosevic, Nikola | SRB | 1937 | 3 | 31 | 31 |
| 20 | 20 | Kovacic, Borislav Z | SRB | 1659 | 3 | 28.5 | 27.5 |
| 21 | 22 | Kokai, Lea | SRB | 1613 | 3 | 24.5 | 24.5 |
| 22 | 23 | Basaric, Ana | SRB | 1548 | 2.5 | 28 | 27 |
| 23 | 25 | Trkulja, Dunja | SRB | 0 | 1 | 28.5 | 26 |
| 24 | 16 | Babac, Zoran | SRB | 1806 | 0 | 33.5 | 30.5 |
| 25 | 17 | Grba, Ilija | SRB | 1792 | 0 | 31 | 28 |
7. kolo
7. kolo, rezultati, 22.11.2024. u 18 h
| Bo. | No. | White | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Black | Rtg | No. |
| 1 | 11 | Knezevic, Janko | 1870 | 5 | ½ - ½ | 5 | Kurcubic, Drago | 2117 | 1 |
| 2 | 3 | Radovic, Perisa | 1975 | 5 | 1 - 0 | 4 | Beslin, Igor | 1934 | 6 |
| 3 | 10 | Pek, Istvan | 1875 | 4 | 0 - 1 | 4½ | Novakovic, Aleksandar | 1963 | 4 |
| 4 | 14 | Zakula, Budimir | 1836 | 3½ | 1 - 0 | 4 | Mandaric, Petar | 1851 | 12 |
| 5 | 2 | Travica, Robert | 2038 | 3½ | + - - | 3 | Stefanac, Marko | 1894 | 7 |
| 6 | 13 | Vujnovic, Igor | 1840 | 3 | 1 - 0 | 3 | Delija, Dragan | 1885 | 8 |
| 7 | 9 | Stojkovic, Andreja | 1881 | 3 | 1 - 0 | 3 | Sasic, Miodrag | 1767 | 18 |
| 8 | 5 | Ivosevic, Nikola | 1937 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Djurosev, Djordje | 1647 | 21 |
| 9 | 15 | Gajcin, Sinisa | 1813 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Kelic, Dusan | 1666 | 19 |
| 10 | 22 | Kokai, Lea | 1613 | 2 | + - - | 2 | Loncar, Jovan | 1524 | 24 |
| 11 | 23 | Basaric, Ana | 1548 | 1½ | 1 - 0 | 1 | Trkulja, Dunja | 0 | 25 |
| 12 | 20 | Kovacic, Borislav Z | 1659 | 2 | 1 | | bye | | |
| 13 | 16 | Babac, Zoran | 1806 | 0 | 0 | | not paired | | |
| 14 | 17 | Grba, Ilija | 1792 | 0 | 0 | | not paired | | |
Stanje posle 7. kola
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 3 | Radovic, Perisa | SRB | 1975 | 6 | 30 | 27.5 |
| 2 | 1 | Kurcubic, Drago | SRB | 2117 | 5.5 | 32.5 | 29.5 |
| 3 | 4 | Novakovic, Aleksandar | SRB | 1963 | 5.5 | 28.5 | 28.5 |
| 4 | 11 | Knezevic, Janko | SRB | 1870 | 5.5 | 27.5 | 25.5 |
| 5 | 2 | Travica, Robert | SRB | 2038 | 4.5 | 31.5 | 28.5 |
| 6 | 14 | Zakula, Budimir | SRB | 1836 | 4.5 | 22 | 21 |
| 7 | 6 | Beslin, Igor | SRB | 1934 | 4 | 29.5 | 26.5 |
| 8 | 10 | Pek, Istvan | GER | 1875 | 4 | 29 | 26.5 |
| 9 | 12 | Mandaric, Petar | SRB | 1851 | 4 | 27.5 | 26.5 |
| 10 | 13 | Vujnovic, Igor | SRB | 1840 | 4 | 27.5 | 25 |
| 11 | 9 | Stojkovic, Andreja | CRO | 1881 | 4 | 24 | 21.5 |
| 12 | 19 | Kelic, Dusan | SRB | 1666 | 3.5 | 25 | 22.5 |
| 13 | 8 | Delija, Dragan | SRB | 1885 | 3 | 25 | 22 |
| 14 | 18 | Sasic, Miodrag | SRB | 1767 | 3 | 24 | 22 |
| 15 | 7 | Stefanac, Marko | SRB | 1894 | 3 | 23.5 | 21.5 |
| 16 | 5 | Ivosevic, Nikola | SRB | 1937 | 3 | 22 | 22 |
| 17 | 20 | Kovacic, Borislav Z | SRB | 1659 | 3 | 21.5 | 20.5 |
| 18 | 21 | Djurosev, Djordje | SRB | 1647 | 3 | 21 | 19 |
| 19 | 22 | Kokai, Lea | SRB | 1613 | 3 | 16.5 | 16.5 |
| 20 | 15 | Gajcin, Sinisa | SRB | 1813 | 2.5 | 26 | 25 |
| 21 | 23 | Basaric, Ana | SRB | 1548 | 2.5 | 20.5 | 19.5 |
| 22 | 24 | Loncar, Jovan | SRB | 1524 | 2 | 24.5 | 22 |
| 23 | 25 | Trkulja, Dunja | SRB | 0 | 1 | 23 | 20.5 |
| 24 | 16 | Babac, Zoran | SRB | 1806 | 0 | 26 | 23 |
| 25 | 17 | Grba, Ilija | SRB | 1792 | 0 | 24 | 21 |
6. kolo
6. kolo, rezultati, 20.11.2024. u 18 h
| Bo. | No. | White | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Black | Rtg | No. |
| 1 | 1 | Kurcubic, Drago | 2117 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Radovic, Perisa | 1975 | 3 |
| 2 | 10 | Pek, Istvan | 1875 | 4 | 0 - 1 | 4 | Knezevic, Janko | 1870 | 11 |
| 3 | 4 | Novakovic, Aleksandar | 1963 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Travica, Robert | 2038 | 2 |
| 4 | 6 | Beslin, Igor | 1934 | 3 | 1 - 0 | 3 | Vujnovic, Igor | 1840 | 13 |
| 5 | 12 | Mandaric, Petar | 1851 | 3 | 1 - 0 | 3 | Stojkovic, Andreja | 1881 | 9 |
| 6 | 19 | Kelic, Dusan | 1666 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Zakula, Budimir | 1836 | 14 |
| 7 | 15 | Gajcin, Sinisa | 1813 | 2 | ½ - ½ | 2 | Ivosevic, Nikola | 1937 | 5 |
| 8 | 24 | Loncar, Jovan | 1524 | 2 | 0 - 1 | 2 | Stefanac, Marko | 1894 | 7 |
| 9 | 8 | Delija, Dragan | 1885 | 2 | 1 - 0 | 2 | Kovacic, Borislav Z | 1659 | 20 |
| 10 | 21 | Djurosev, Djordje | 1647 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Basaric, Ana | 1548 | 23 |
| 11 | 25 | Trkulja, Dunja | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Kokai, Lea | 1613 | 22 |
| 12 | 18 | Sasic, Miodrag | 1767 | 2 | 1 | | bye | | |
| 13 | 16 | Babac, Zoran | 1806 | 0 | 0 | | not paired | | |
| 14 | 17 | Grba, Ilija | 1792 | 0 | 0 | | not paired | | |
Stanje posle 6. kola
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 3 | Radovic, Perisa | SRB | 1975 | 5 | 23.5 | 21 |
| 2 | 1 | Kurcubic, Drago | SRB | 2117 | 5 | 23 | 20 |
| 3 | 11 | Knezevic, Janko | SRB | 1870 | 5 | 20 | 18 |
| 4 | 4 | Novakovic, Aleksandar | SRB | 1963 | 4.5 | 21 | 21 |
| 5 | 12 | Mandaric, Petar | SRB | 1851 | 4 | 19.5 | 18.5 |
| 6 | 6 | Beslin, Igor | SRB | 1934 | 4 | 19.5 | 17 |
| 7 | 10 | Pek, Istvan | GER | 1875 | 4 | 19 | 17.5 |
| 8 | 2 | Travica, Robert | SRB | 2038 | 3.5 | 23.5 | 21 |
| 9 | 14 | Zakula, Budimir | SRB | 1836 | 3.5 | 15 | 14 |
| 10 | 13 | Vujnovic, Igor | SRB | 1840 | 3 | 21.5 | 20 |
| 11 | 18 | Sasic, Miodrag | SRB | 1767 | 3 | 19 | 17 |
| 12 | 9 | Stojkovic, Andreja | CRO | 1881 | 3 | 17 | 15 |
| 13 | 8 | Delija, Dragan | SRB | 1885 | 3 | 17 | 15 |
| 14 | 7 | Stefanac, Marko | SRB | 1894 | 3 | 16 | 14 |
| 15 | 19 | Kelic, Dusan | SRB | 1666 | 2.5 | 21 | 18.5 |
| 16 | 15 | Gajcin, Sinisa | SRB | 1813 | 2.5 | 18.5 | 17.5 |
| 17 | 21 | Djurosev, Djordje | SRB | 1647 | 2.5 | 16.5 | 15 |
| 18 | 5 | Ivosevic, Nikola | SRB | 1937 | 2.5 | 16 | 16 |
| 19 | 24 | Loncar, Jovan | SRB | 1524 | 2 | 18.5 | 17 |
| 20 | 20 | Kovacic, Borislav Z | SRB | 1659 | 2 | 15 | 14 |
| 21 | 22 | Kokai, Lea | SRB | 1613 | 2 | 13.5 | 13.5 |
| 22 | 23 | Basaric, Ana | SRB | 1548 | 1.5 | 16.5 | 14.5 |
| 23 | 25 | Trkulja, Dunja | SRB | 0 | 1 | 17 | 15 |
| 24 | 16 | Babac, Zoran | SRB | 1806 | 0 | 18.5 | 16.5 |
| 25 | 17 | Grba, Ilija | SRB | 1792 | 0 | 17.5 | 15 |
5. kolo
5. kolo, rezultati, 18.11.2024. u 18 h
| Bo. | No. | White | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Black | Rtg | No. |
| 1 | 2 | Travica, Robert | 2038 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Kurcubic, Drago | 2117 | 1 |
| 2 | 3 | Radovic, Perisa | 1975 | 3½ | 1 - 0 | 3 | Mandaric, Petar | 1851 | 12 |
| 3 | 11 | Knezevic, Janko | 1870 | 3 | 1 - 0 | 3 | Vujnovic, Igor | 1840 | 13 |
| 4 | 19 | Kelic, Dusan | 1666 | 2½ | 0 - 1 | 3 | Pek, Istvan | 1875 | 10 |
| 5 | 5 | Ivosevic, Nikola | 1937 | 2 | 0 - 1 | 2½ | Novakovic, Aleksandar | 1963 | 4 |
| 6 | 18 | Sasic, Miodrag | 1767 | 2 | 0 - 1 | 2 | Beslin, Igor | 1934 | 6 |
| 7 | 9 | Stojkovic, Andreja | 1881 | 2 | 1 - 0 | 2 | Gajcin, Sinisa | 1813 | 15 |
| 8 | 14 | Zakula, Budimir | 1836 | 2 | ½ - ½ | 1½ | Loncar, Jovan | 1524 | 24 |
| 9 | 7 | Stefanac, Marko | 1894 | 1½ | ½ - ½ | 1 | Djurosev, Djordje | 1647 | 21 |
| 10 | 22 | Kokai, Lea | 1613 | 1 | 0 - 1 | 1 | Delija, Dragan | 1885 | 8 |
| 11 | 20 | Kovacic, Borislav Z | 1659 | 1 | 1 - 0 | 1 | Trkulja, Dunja | 0 | 25 |
| 12 | 23 | Basaric, Ana | 1548 | ½ | 1 | | bye | | |
| 13 | 16 | Babac, Zoran | 1806 | 0 | 0 | | not paired | | |
| 14 | 17 | Grba, Ilija | 1792 | 0 | 0 | | not paired | | |
Stanje posle 5. kola
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 3 | Radovic, Perisa | SRB | 1975 | 4.5 | 16 | 14 |
| 2 | 1 | Kurcubic, Drago | SRB | 2117 | 4.5 | 15 | 13 |
| 3 | 11 | Knezevic, Janko | SRB | 1870 | 4 | 13.5 | 11.5 |
| 4 | 10 | Pek, Istvan | GER | 1875 | 4 | 11.5 | 10.5 |
| 5 | 2 | Travica, Robert | SRB | 2038 | 3.5 | 16.5 | 14.5 |
| 6 | 4 | Novakovic, Aleksandar | SRB | 1963 | 3.5 | 15 | 15 |
| 7 | 13 | Vujnovic, Igor | SRB | 1840 | 3 | 15 | 13.5 |
| 8 | 12 | Mandaric, Petar | SRB | 1851 | 3 | 14.5 | 13.5 |
| 9 | 6 | Beslin, Igor | SRB | 1934 | 3 | 12.5 | 11 |
| 10 | 9 | Stojkovic, Andreja | CRO | 1881 | 3 | 11.5 | 10.5 |
| 11 | 19 | Kelic, Dusan | SRB | 1666 | 2.5 | 14 | 12 |
| 12 | 14 | Zakula, Budimir | SRB | 1836 | 2.5 | 11.5 | 10.5 |
| 13 | 15 | Gajcin, Sinisa | SRB | 1813 | 2 | 13.5 | 12.5 |
| 14 | 18 | Sasic, Miodrag | SRB | 1767 | 2 | 13.5 | 11.5 |
| 15 | 5 | Ivosevic, Nikola | SRB | 1937 | 2 | 11.5 | 11.5 |
| 16 | 8 | Delija, Dragan | SRB | 1885 | 2 | 11.5 | 10.5 |
| 17 | 7 | Stefanac, Marko | SRB | 1894 | 2 | 11.5 | 10 |
| 18 | 24 | Loncar, Jovan | SRB | 1524 | 2 | 11.5 | 10 |
| 19 | 20 | Kovacic, Borislav Z | SRB | 1659 | 2 | 10 | 9 |
| 20 | 23 | Basaric, Ana | SRB | 1548 | 1.5 | 13.5 | 11.5 |
| 21 | 21 | Djurosev, Djordje | SRB | 1647 | 1.5 | 11.5 | 9.5 |
| 22 | 25 | Trkulja, Dunja | SRB | 0 | 1 | 12 | 10 |
| 23 | 22 | Kokai, Lea | SRB | 1613 | 1 | 11 | 11 |
| 24 | 16 | Babac, Zoran | SRB | 1806 | 0 | 12 | 11 |
| 25 | 17 | Grba, Ilija | SRB | 1792 | 0 | 12 | 10 |
4. kolo
4. kolo, rezultati, 15.11.2024. u 18 h
| Bo. | No. | White | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Black | Rtg | No. |
| 1 | 12 | Mandaric, Petar | 1851 | 3 | 0 - 1 | 2½ | Kurcubic, Drago | 2117 | 1 |
| 2 | 4 | Novakovic, Aleksandar | 1963 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Radovic, Perisa | 1975 | 3 |
| 3 | 2 | Travica, Robert | 2038 | 2½ | + - - | 2 | Ivosevic, Nikola | 1937 | 5 |
| 4 | 6 | Beslin, Igor | 1934 | 2 | 0 - 1 | 2 | Knezevic, Janko | 1870 | 11 |
| 5 | 10 | Pek, Istvan | 1875 | 2 | 1 - 0 | 2 | Sasic, Miodrag | 1767 | 18 |
| 6 | 13 | Vujnovic, Igor | 1840 | 2 | 1 - 0 | 1½ | Stefanac, Marko | 1894 | 7 |
| 7 | 8 | Delija, Dragan | 1885 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Kelic, Dusan | 1666 | 19 |
| 8 | 20 | Kovacic, Borislav Z | 1659 | 1 | 0 - 1 | 1 | Stojkovic, Andreja | 1881 | 9 |
| 9 | 25 | Trkulja, Dunja | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Zakula, Budimir | 1836 | 14 |
| 10 | 15 | Gajcin, Sinisa | 1813 | 1 | 1 - 0 | 1 | Kokai, Lea | 1613 | 22 |
| 11 | 24 | Loncar, Jovan | 1524 | 1 | ½ - ½ | 0 | Basaric, Ana | 1548 | 23 |
| 12 | 21 | Djurosev, Djordje | 1647 | 0 | 1 | | bye | | |
| 13 | 16 | Babac, Zoran | 1806 | 0 | 0 | | not paired | | |
| 14 | 17 | Grba, Ilija | 1792 | 0 | 0 | | not paired | | |
Stanje posle 4. kola
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | Radovic Perisa | 1975 | SRB | 12w1 | 7b1 | 3w½ | 8b1 | 4w | 3.5 | 11 | 9 |
| 2 | Kurcubic Drago | 2117 | SRB | 6w1 | 18b1 | 8w½ | 4b1 | 3b | 3.5 | 9.5 | 8.5 |
| 3 | Travica Robert | 2038 | SRB | 15b1 | 11w1 | 1b½ | 13w+ | 2w | 3.5 | 9.5 | 7.5 |
| 4 | Mandaric Petar | 1851 | SRB | 19b1 | 16w1 | 9b1 | 2w0 | 1b | 3 | 8.5 | 7.5 |
| 5 | Knezevic Janko | 1870 | SRB | 17w1 | 8b0 | 12w1 | 10b1 | 6w | 3 | 8 | 6.5 |
| 6 | Vujnovic Igor | 1840 | SRB | 2b0 | 23w1 | 11b1 | 16w1 | 5b | 3 | 7.5 | 7 |
| 7 | Pek Istvan | 1875 | GER | 23b1 | 1w0 | 20b1 | 14w1 | 9b | 3 | 7 | 6.5 |
| 8 | Novakovic Aleksandar | 1963 | SRB | 25b1 | 5w1 | 2b½ | 1w0 | 13b | 2.5 | 10 | 10 |
| 9 | Kelic Dusan | 1666 | SRB | 10w1 | 13b½ | 4w0 | 18b1 | 7w | 2.5 | 8 | 7 |
| 10 | Beslin Igor | 1934 | SRB | 9b0 | 21w1 | 15b1 | 5w0 | 14b | 2 | 8.5 | 7.5 |
| | Stojkovic Andreja | 1881 | CRO | 20w1 | 3b0 | 6w0 | 22b1 | 12w | 2 | 8.5 | 7.5 |
| 12 | Gajcin Sinisa | 1813 | SRB | 1b0 | 19w1 | 5b0 | 20w1 | 11b | 2 | 8.5 | 7.5 |
| 13 | Ivosevic Nikola | 1937 | SRB | 24w+ | 9w½ | 16b½ | 3b- | 8w | 2 | 7.5 | 7.5 |
| 14 | Sasic Miodrag | 1767 | SRB | 0 | 17b1 | 18w1 | 7b0 | 10w | 2 | 7.5 | 6.5 |
| 15 | Zakula Budimir | 1836 | SRB | 3w0 | 22b1 | 10w0 | 19b1 | 17w | 2 | 7.5 | 6.5 |
| 16 | Stefanac Marko | 1894 | SRB | 22w1 | 4b0 | 13w½ | 6b0 | 21w | 1.5 | 9 | 8 |
| 17 | Loncar Jovan | 1524 | SRB | 5b0 | 14w0 | 21b1 | 23w½ | 15b | 1.5 | 6.5 | 6 |
| 18 | Delija Dragan | 1885 | SRB | 21b1 | 2w0 | 14b0 | 9w0 | 20b | 1 | 9 | 8 |
| 19 | Trkulja Dunja | 0 | SRB | 4w0 | 12b0 | -1 | 15w0 | 22b | 1 | 9 | 7 |
| 20 | Kokai Lea | 1613 | SRB | 11b0 | 25w+ | 7w0 | 12b0 | 18w | 1 | 7 | 7 |
| 21 | Djurosev Djordje | 1647 | SRB | 18w0 | 10b0 | 17w0 | -1 | 16b | 1 | 6.5 | 5.5 |
| 22 | Kovacic Borislav Z | 1659 | SRB | 16b0 | 15w0 | 23b1 | 11w0 | 19w | 1 | 6 | 5.5 |
| 23 | Basaric Ana | 1548 | SRB | 7w0 | 6b0 | 22w0 | 17b½ | 0 | 0.5 | 8.5 | 7.5 |
| 24 | Grba Ilija | 1792 | SRB | 13b- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 25 | Babac Zoran | 1806 | SRB | 8w0 | 20b- | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 6.5 |
3. kolo
