Sombor open - Memorijal Dragana Milićevića 2016
23. 11.-12. 12. 2016.
Slike sa turnira
9. kolo
9. kolo, 12. 12. 2016., rezultati
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. |
1 | 5 | Glamuzina Jurica | 1981 | 4 | 0 - 1 | 7 | Babic Damir M | 2101 | 2 |
2 | 1 | Sljukic Miodrag | 2150 | 6½ | + - - | 5 | Matkovic Simana | 1883 | 8 |
3 | 3 | Kolompar Ivan | 2093 | 6½ | 1 - 0 | 5 | Vlaisavljevic Ilija | 1929 | 7 |
4 | 6 | Lalic Miroslav | 1933 | 5 | 0 - 1 | 5½ | Rutesic Vuk | 1996 | 4 |
5 | 9 | Knezevic Janko | 1839 | 4½ | 0 - 1 | 4 | Milivojevic Milica | 1816 | 12 |
6 | 14 | Gajcin Sinisa | 1755 | 4 | 0 - 1 | 4 | Grba Ilija | 1816 | 11 |
7 | 10 | Delija Dragan | 1824 | 3½ | 1 - 0 | 4 | Zakula Budimir | 1775 | 13 |
8 | 19 | Popovic Vojin | 1427 | 3 | 0 - 1 | 3 | Pastrovic Nenad | 0 | 21 |
9 | 20 | Mihailovic Milos | 0 | 3 | ½ - ½ | 3 | Sijacic Dusan | 0 | 22 |
10 | 16 | Kelic Dusan | 1694 | 2½ | 0 - 1 | 3 | Cetkovic Andrija | 1743 | 15 |
11 | 17 | Djurosev Djordje | 1681 | 3 | 1 - 0 | 1 | Sobota Sinisa | 0 | 23 |
12 | 18 | Tiodorovic Aleksandar | 1571 | 2 | 0 | | not paired | | |
Poredak nakon 9. kola
(konačan plasman)
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 2 | Babic Damir M | SRB | 2101 | 8 | 49 | 45 |
2 | 1 | Sljukic Miodrag | SRB | 2150 | 7.5 | 50 | 46 |
3 | 3 | Kolompar Ivan | SRB | 2093 | 7.5 | 49 | 45 |
4 | 4 | Rutesic Vuk | SRB | 1996 | 6.5 | 48.5 | 46 |
5 | 6 | Lalic Miroslav | SRB | 1933 | 5 | 47.5 | 45.5 |
6 | 7 | Vlaisavljevic Ilija | SRB | 1929 | 5 | 47.5 | 44.5 |
7 | 8 | Matkovic Simana | SRB | 1883 | 5 | 43.5 | 41.5 |
8 | 11 | Grba Ilija | SRB | 1816 | 5 | 40 | 39 |
9 | 12 | Milivojevic Milica | SRB | 1816 | 5 | 36.5 | 35.5 |
10 | 9 | Knezevic Janko | SRB | 1839 | 4.5 | 46.5 | 43 |
11 | 10 | Delija Dragan | SRB | 1824 | 4.5 | 41 | 38 |
12 | 5 | Glamuzina Jurica | SRB | 1981 | 4 | 50.5 | 46.5 |
13 | 14 | Gajcin Sinisa | SRB | 1755 | 4 | 44.5 | 41.5 |
14 | 13 | Zakula Budimir | SRB | 1775 | 4 | 40 | 37 |
15 | 17 | Djurosev Djordje | SRB | 1681 | 4 | 36 | 35 |
16 | 21 | Pastrovic Nenad | SRB | 0 | 4 | 34 | 33 |
17 | 15 | Cetkovic Andrija | SRB | 1743 | 4 | 33.5 | 32.5 |
18 | 20 | Mihailovic Milos | SRB | 0 | 3.5 | 34.5 | 32.5 |
19 | 22 | Sijacic Dusan | SRB | 0 | 3.5 | 32.5 | 31.5 |
20 | 19 | Popovic Vojin | SRB | 1427 | 3 | 32.5 | 31.5 |
21 | 16 | Kelic Dusan | SRB | 1694 | 2.5 | 32 | 31 |
22 | 18 | Tiodorovic Aleksandar | SRB | 1571 | 2 | 38 | 35.5 |
23 | 23 | Sobota Sinisa | SRB | 0 | 1 | 35.5 | 33 |
Rejting statistika
No. | Name | FED | Fide-No. | IRtg | W | n | We | W-We | K | Rtg+/- | Ra | Rp |
1 | Sljukic, Miodrag | SRB | 912212 | 2150 | 6.5 | 8 | 5.93 | 0.57 | 20 | 11 | 1953 | 2204 |
2 | Babic, Damir M | SRB | 978582 | 2101 | 8.0 | 9 | 6.18 | 1.82 | 40 | 73 | 1951 | 2302 |
3 | Kolompar, Ivan | SRB | 940674 | 2093 | 7.5 | 9 | 6.15 | 1.35 | 20 | 27 | 1944 | 2217 |
4 | Rutesic, Vuk | SRB | 982377 | 1996 | 5.5 | 8 | 4.74 | 0.76 | 40 | 30 | 1920 | 1984 |
5 | Glamuzina, Jurica | SRB | 954853 | 1981 | 4.0 | 9 | 5.13 | -1.13 | 20 | -23 | 1924 | 1881 |
6 | Lalic, Miroslav | SRB | 951986 | 1933 | 5.0 | 9 | 4.78 | 0.22 | 20 | 4 | 1900 | 1943 |
7 | Vlaisavljevic, Ilija | SRB | 947695 | 1929 | 4.0 | 8 | 4.13 | -0.13 | 20 | -3 | 1907 | 1837 |
8 | Matkovic, Simana | SRB | 939048 | 1883 | 4.0 | 6 | 3.46 | 0.54 | 20 | 11 | 1821 | 1862 |
9 | Knezevic, Janko | SRB | 953563 | 1839 | 4.0 | 8 | 3.17 | 0.83 | 20 | 17 | 1923 | 1820 |
10 | Delija, Dragan | SRB | 972363 | 1824 | 3.5 | 8 | 4.36 | -0.86 | 40 | -34 | 1784 | 1697 |
11 | Grba, Ilija | SRB | 947350 | 1816 | 3.0 | 7 | 2.76 | 0.24 | 20 | 5 | 1902 | 1745 |
12 | Milivojevic, Milica | SRB | 913707 | 1816 | 2.0 | 4 | 1.74 | 0.26 | 20 | 5 | 1865 | 1652 |
13 | Zakula, Budimir | SRB | 957992 | 1775 | 2.0 | 7 | 2.92 | -0.92 | 20 | -18 | 1840 | 1610 |
14 | Gajcin, Sinisa | SRB | 957950 | 1755 | 3.0 | 8 | 3.17 | -0.17 | 20 | -3 | 1835 | 1699 |
15 | Cetkovic, Andrija | SRB | 972355 | 1743 | 2.5 | 7 | 3.42 | -0.92 | 20 | -18 | 1755 | 1544 |
16 | Kelic, Dusan | SRB | 957968 | 1694 | 0.0 | 4 | 2.07 | -2.07 | 20 | -41 | 1684 | 1091 |
17 | Djurosev, Djordje | SRB | 954845 | 1681 | 0.0 | 5 | 1.34 | -1.34 | 20 | -27 | 1866 | 1454 |
18 | Tiodorovic, Aleksandar | SRB | 983810 | 1571 | 1.0 | 4 | 0.84 | 0.16 | 40 | 6 | 1813 | 1411 |
19 | Popovic, Vojin | SRB | 983802 | 1427 | 1.5 | 6 | 0.71 | 0.79 | 40 | 32 | 1770 | 1399 |
20 | Mihailovic, Milos | SRB | 0 | 0 | 3.0 | 7 | | | 0 | | 1760 | 1511 |
21 | Pastrovic, Nenad | SRB | 983799 | 0 | 2.0 | 7 | | | 0 | | 1758 | 1547 |
22 | Sijacic, Dusan | SRB | 0 | 0 | 1.0 | 6 | | | 0 | | 1702 | 1385 |
23 | Sobota, Sinisa | SRB | 0 | 0 | 0.0 | 6 | | | 0 | | 1696 | 722 |
8. kolo
8. kolo, 09. 12. 2016., rezultati
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. |
1 | 4 | Rutesic Vuk | 1996 | 4½ | 1 - 0 | 6½ | Kolompar Ivan | 2093 | 3 |
2 | 2 | Babic Damir M | 2101 | 6 | 1 - 0 | 4½ | Knezevic Janko | 1839 | 9 |
3 | 11 | Grba Ilija | 1816 | 4 | 0 - 1 | 5½ | Sljukic Miodrag | 2150 | 1 |
4 | 7 | Vlaisavljevic Ilija | 1929 | 4 | 1 - 0 | 4 | Glamuzina Jurica | 1981 | 5 |
5 | 14 | Gajcin Sinisa | 1755 | 4 | 0 - 1 | 4 | Lalic Miroslav | 1933 | 6 |
6 | 8 | Matkovic Simana | 1883 | 4 | 1 - 0 | 3½ | Delija Dragan | 1824 | 10 |
7 | 12 | Milivojevic Milica | 1816 | 3 | 1 - 0 | 3 | Mihailovic Milos | 0 | 20 |
8 | 13 | Zakula Budimir | 1775 | 3 | 1 - 0 | 3 | Djurosev Djordje | 1681 | 17 |
9 | 15 | Cetkovic Andrija | 1743 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Popovic Vojin | 1427 | 19 |
10 | 22 | Sijacic Dusan | 0 | 2½ | ½ - ½ | 2 | Kelic Dusan | 1694 | 16 |
11 | 23 | Sobota Sinisa | 0 | 1 | 0 - 1 | 2 | Pastrovic Nenad | 0 | 21 |
12 | 18 | Tiodorovic Aleksandar | 1571 | 2 | 0 | | not paired | | |
Poredak nakon 8. kola
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 2 | Babic Damir M | SRB | 2101 | 7 | 42 | 38 |
2 | 1 | Sljukic Miodrag | SRB | 2150 | 6.5 | 41 | 37 |
3 | 3 | Kolompar Ivan | SRB | 2093 | 6.5 | 39 | 36 |
4 | 4 | Rutesic Vuk | SRB | 1996 | 5.5 | 37.5 | 35 |
5 | 6 | Lalic Miroslav | SRB | 1933 | 5 | 37 | 35 |
6 | 7 | Vlaisavljevic Ilija | SRB | 1929 | 5 | 35 | 32 |
7 | 8 | Matkovic Simana | SRB | 1883 | 5 | 32 | 30 |
8 | 9 | Knezevic Janko | SRB | 1839 | 4.5 | 38 | 35 |
9 | 5 | Glamuzina Jurica | SRB | 1981 | 4 | 38.5 | 35.5 |
10 | 14 | Gajcin Sinisa | SRB | 1755 | 4 | 34.5 | 31.5 |
11 | 13 | Zakula Budimir | SRB | 1775 | 4 | 32.5 | 29.5 |
12 | 11 | Grba Ilija | SRB | 1816 | 4 | 31.5 | 30.5 |
13 | 12 | Milivojevic Milica | SRB | 1816 | 4 | 27.5 | 26.5 |
14 | 10 | Delija Dragan | SRB | 1824 | 3.5 | 33 | 30 |
15 | 17 | Djurosev Djordje | SRB | 1681 | 3 | 30.5 | 27.5 |
16 | 15 | Cetkovic Andrija | SRB | 1743 | 3 | 28.5 | 27.5 |
17 | 20 | Mihailovic Milos | SRB | 0 | 3 | 28 | 26 |
18 | 21 | Pastrovic Nenad | SRB | 0 | 3 | 27.5 | 26.5 |
19 | 19 | Popovic Vojin | SRB | 1427 | 3 | 26 | 25 |
20 | 22 | Sijacic Dusan | SRB | 0 | 3 | 25.5 | 24.5 |
21 | 16 | Kelic Dusan | SRB | 1694 | 2.5 | 24.5 | 23.5 |
22 | 18 | Tiodorovic Aleksandar | SRB | 1571 | 2 | 30.5 | 28 |
23 | 23 | Sobota Sinisa | SRB | 0 | 1 | 26.5 | 24 |
7. kolo
7. kolo, 07. 12. 2016., rezultati
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. |
1 | 9 | Knezevic Janko | 1839 | 4½ | 0 - 1 | 5½ | Kolompar Ivan | 2093 | 3 |
2 | 6 | Lalic Miroslav | 1933 | 4 | 0 - 1 | 5 | Babic Damir M | 2101 | 2 |
3 | 1 | Sljukic Miodrag | 2150 | 4½ | 1 - 0 | 4 | Vlaisavljevic Ilija | 1929 | 7 |
4 | 4 | Rutesic Vuk | 1996 | 4 | ½ - ½ | 3½ | Gajcin Sinisa | 1755 | 14 |
5 | 10 | Delija Dragan | 1824 | 3½ | 0 - 1 | 3 | Grba Ilija | 1816 | 11 |
6 | 5 | Glamuzina Jurica | 1981 | 3 | 1 - 0 | 3 | Zakula Budimir | 1775 | 13 |
7 | 8 | Matkovic Simana | 1883 | 3 | 1 - 0 | 3 | Milivojevic Milica | 1816 | 12 |
8 | 20 | Mihailovic Milos | 0 | 2½ | ½ - ½ | 2 | Cetkovic Andrija | 1743 | 15 |
9 | 21 | Pastrovic Nenad | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Djurosev Djordje | 1681 | 17 |
10 | 19 | Popovic Vojin | 1427 | 2 | ½ - ½ | 2 | Sijacic Dusan | 0 | 22 |
11 | 23 | Sobota Sinisa | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Kelic Dusan | 1694 | 16 |
12 | 18 | Tiodorovic Aleksandar | 1571 | 2 | 0 | | not paired | | |
Poredak nakon 7. kola
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 3 | Kolompar Ivan | SRB | 2093 | 6.5 | 30 | 27.5 |
2 | 2 | Babic Damir M | SRB | 2101 | 6 | 32.5 | 28.5 |
3 | 1 | Sljukic Miodrag | SRB | 2150 | 5.5 | 32 | 29 |
4 | 9 | Knezevic Janko | SRB | 1839 | 4.5 | 29 | 26 |
5 | 4 | Rutesic Vuk | SRB | 1996 | 4.5 | 26.5 | 24.5 |
6 | 5 | Glamuzina Jurica | SRB | 1981 | 4 | 30.5 | 27.5 |
7 | 6 | Lalic Miroslav | SRB | 1933 | 4 | 30 | 28 |
8 | 7 | Vlaisavljevic Ilija | SRB | 1929 | 4 | 27 | 25 |
9 | 14 | Gajcin Sinisa | SRB | 1755 | 4 | 25.5 | 23.5 |
10 | 8 | Matkovic Simana | SRB | 1883 | 4 | 25 | 23 |
11 | 11 | Grba Ilija | SRB | 1816 | 4 | 22.5 | 21.5 |
12 | 10 | Delija Dragan | SRB | 1824 | 3.5 | 26.5 | 24.5 |
13 | 13 | Zakula Budimir | SRB | 1775 | 3 | 25.5 | 23 |
14 | 17 | Djurosev Djordje | SRB | 1681 | 3 | 23 | 21 |
15 | 12 | Milivojevic Milica | SRB | 1816 | 3 | 21 | 20 |
16 | 20 | Mihailovic Milos | SRB | 0 | 3 | 20 | 18 |
17 | 15 | Cetkovic Andrija | SRB | 1743 | 2.5 | 23.5 | 22.5 |
18 | 19 | Popovic Vojin | SRB | 1427 | 2.5 | 20 | 19 |
19 | 22 | Sijacic Dusan | SRB | 0 | 2.5 | 20 | 19 |
20 | 21 | Pastrovic Nenad | SRB | 0 | 2 | 24 | 22 |
21 | 18 | Tiodorovic Aleksandar | SRB | 1571 | 2 | 22.5 | 20.5 |
22 | 16 | Kelic Dusan | SRB | 1694 | 2 | 18.5 | 17.5 |
23 | 23 | Sobota Sinisa | SRB | 0 | 1 | 20 | 18 |
6. kolo
6. kolo, 05. 12. 2016., rezultati
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. |
1 | 3 | Kolompar Ivan | 2093 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Sljukic Miodrag | 2150 | 1 |
2 | 9 | Knezevic Janko | 1839 | 3½ | 1 - 0 | 4 | Vlaisavljevic Ilija | 1929 | 7 |
3 | 2 | Babic Damir M | 2101 | 4 | 1 - 0 | 3 | Matkovic Simana | 1883 | 8 |
4 | 11 | Grba Ilija | 1816 | 3 | 0 - 1 | 3 | Rutesic Vuk | 1996 | 4 |
5 | 6 | Lalic Miroslav | 1933 | 3 | 1 - 0 | 3 | Glamuzina Jurica | 1981 | 5 |
6 | 17 | Djurosev Djordje | 1681 | 2 | 0 - 1 | 2½ | Delija Dragan | 1824 | 10 |
7 | 21 | Pastrovic Nenad | 0 | 2 | 0 - 1 | 2½ | Gajcin Sinisa | 1755 | 14 |
8 | 15 | Cetkovic Andrija | 1743 | 2 | 0 - 1 | 2 | Milivojevic Milica | 1816 | 12 |
9 | 19 | Popovic Vojin | 1427 | 2 | 0 - 1 | 2 | Zakula Budimir | 1775 | 13 |
10 | 16 | Kelic Dusan | 1694 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Mihailovic Milos | 0 | 20 |
11 | 22 | Sijacic Dusan | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Sobota Sinisa | 0 | 23 |
12 | 18 | Tiodorovic Aleksandar | 1571 | 1 | 1 | | bye | | |
Poredak nakon 6. kola
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 3 | Kolompar Ivan | SRB | 2093 | 5.5 | 22 | 20 |
2 | 2 | Babic Damir M | SRB | 2101 | 5 | 24.5 | 21.5 |
3 | 1 | Sljukic Miodrag | SRB | 2150 | 4.5 | 24.5 | 21.5 |
4 | 9 | Knezevic Janko | SRB | 1839 | 4.5 | 19.5 | 17 |
5 | 6 | Lalic Miroslav | SRB | 1933 | 4 | 20 | 18 |
6 | 4 | Rutesic Vuk | SRB | 1996 | 4 | 18.5 | 17.5 |
7 | 7 | Vlaisavljevic Ilija | SRB | 1929 | 4 | 18.5 | 16.5 |
8 | 10 | Delija Dragan | SRB | 1824 | 3.5 | 19.5 | 17.5 |
9 | 14 | Gajcin Sinisa | SRB | 1755 | 3.5 | 19 | 17 |
10 | 5 | Glamuzina Jurica | SRB | 1981 | 3 | 23.5 | 21.5 |
11 | 8 | Matkovic Simana | SRB | 1883 | 3 | 20 | 18 |
12 | 13 | Zakula Budimir | SRB | 1775 | 3 | 18 | 16 |
13 | 11 | Grba Ilija | SRB | 1816 | 3 | 16 | 15 |
14 | 12 | Milivojevic Milica | SRB | 1816 | 3 | 14 | 13 |
15 | 20 | Mihailovic Milos | SRB | 0 | 2.5 | 15.5 | 14.5 |
16 | 15 | Cetkovic Andrija | SRB | 1743 | 2 | 19 | 18 |
17 | 21 | Pastrovic Nenad | SRB | 0 | 2 | 18.5 | 17.5 |
18 | 17 | Djurosev Djordje | SRB | 1681 | 2 | 18.5 | 16.5 |
19 | 19 | Popovic Vojin | SRB | 1427 | 2 | 16 | 15 |
20 | 18 | Tiodorovic Aleksandar | SRB | 1571 | 2 | 15.5 | 14.5 |
21 | 22 | Sijacic Dusan | SRB | 0 | 2 | 15 | 14 |
22 | 16 | Kelic Dusan | SRB | 1694 | 1 | 15.5 | 13.5 |
23 | 23 | Sobota Sinisa | SRB | 0 | 1 | 15 | 13 |
5. kolo
5. kolo, 02. 12. 2016., rezultati
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. |
1 | 1 | Sljukic Miodrag | 2150 | 4 | ½ - ½ | 3½ | Babic Damir M | 2101 | 2 |
2 | 3 | Kolompar Ivan | 2093 | 3½ | 1 - 0 | 3 | Glamuzina Jurica | 1981 | 5 |
3 | 7 | Vlaisavljevic Ilija | 1929 | 3 | 1 - 0 | 3 | Grba Ilija | 1816 | 11 |
4 | 14 | Gajcin Sinisa | 1755 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Knezevic Janko | 1839 | 9 |
5 | 4 | Rutesic Vuk | 1996 | 2 | 1 - 0 | 2 | Pastrovic Nenad | 0 | 21 |
6 | 17 | Djurosev Djordje | 1681 | 2 | 0 - 1 | 2 | Lalic Miroslav | 1933 | 6 |
7 | 13 | Zakula Budimir | 1775 | 2 | 0 - 1 | 2 | Matkovic Simana | 1883 | 8 |
8 | 10 | Delija Dragan | 1824 | 1½ | 1 - 0 | 2 | Popovic Vojin | 1427 | 19 |
9 | 12 | Milivojevic Milica | 1816 | 1 | 1 - 0 | 1 | Sijacic Dusan | 0 | 22 |
10 | 23 | Sobota Sinisa | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Cetkovic Andrija | 1743 | 15 |
11 | 20 | Mihailovic Milos | 0 | ½ | 1 - 0 | 1 | Tiodorovic Aleksandar | 1571 | 18 |
12 | 16 | Kelic Dusan | 1694 | 0 | 1 | | bye | | |
Poredak nakon 5. kola
Rk. | SNo | | Name | FED | Rtg | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | | Sljukic Miodrag | SRB | 2150 | 4.5 | 15 | 13 |
2 | 3 | | Kolompar Ivan | SRB | 2093 | 4.5 | 14.5 | 12.5 |
3 | 2 | | Babic Damir M | SRB | 2101 | 4 | 18.5 | 16 |
4 | 7 | | Vlaisavljevic Ilija | SRB | 1929 | 4 | 13 | 11 |
5 | 9 | | Knezevic Janko | SRB | 1839 | 3.5 | 12.5 | 11 |
6 | 5 | | Glamuzina Jurica | SRB | 1981 | 3 | 17.5 | 15.5 |
7 | 6 | | Lalic Miroslav | SRB | 1933 | 3 | 14 | 13 |
8 | 4 | | Rutesic Vuk | SRB | 1996 | 3 | 13.5 | 12.5 |
9 | 11 | | Grba Ilija | SRB | 1816 | 3 | 11 | 10 |
10 | 8 | | Matkovic Simana | SRB | 1883 | 3 | 10.5 | 9.5 |
11 | 10 | | Delija Dragan | SRB | 1824 | 2.5 | 14.5 | 12.5 |
12 | 14 | | Gajcin Sinisa | SRB | 1755 | 2.5 | 14 | 12 |
13 | 13 | | Zakula Budimir | SRB | 1775 | 2 | 13 | 12 |
14 | 15 | | Cetkovic Andrija | SRB | 1743 | 2 | 13 | 12 |
15 | 17 | | Djurosev Djordje | SRB | 1681 | 2 | 12 | 11 |
| 21 | | Pastrovic Nenad | SRB | 0 | 2 | 12 | 11 |
17 | 19 | | Popovic Vojin | SRB | 1427 | 2 | 11 | 10 |
18 | 12 | | Milivojevic Milica | SRB | 1816 | 2 | 9.5 | 8.5 |
19 | 20 | | Mihailovic Milos | SRB | 0 | 1.5 | 11.5 | 10.5 |
20 | 23 | | Sobota Sinisa | SRB | 0 | 1 | 11.5 | 9.5 |
21 | 22 | | Sijacic Dusan | SRB | 0 | 1 | 11.5 | 9.5 |
22 | 18 | | Tiodorovic Aleksandar | SRB | 1571 | 1 | 10.5 | 9.5 |
23 | 16 | | Kelic Dusan | SRB | 1694 | 1 | 10.5 | 9.5 |
4. kolo
4. kolo, 30. 11. 2016., rezultati
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. |
1 | 5 | Glamuzina Jurica | 1981 | 3 | 0 - 1 | 3 | Sljukic Miodrag | 2150 | 1 |
2 | 2 | Babic Damir M | 2101 | 2½ | 1 - 0 | 2 | Rutesic Vuk | 1996 | 4 |
3 | 6 | Lalic Miroslav | 1933 | 2 | 0 - 1 | 2½ | Kolompar Ivan | 2093 | 3 |
4 | 21 | Pastrovic Nenad | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Vlaisavljevic Ilija | 1929 | 7 |
5 | 11 | Grba Ilija | 1816 | 2 | 1 - 0 | 2 | Djurosev Djordje | 1681 | 17 |
6 | 9 | Knezevic Janko | 1839 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Delija Dragan | 1824 | 10 |
7 | 15 | Cetkovic Andrija | 1743 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Gajcin Sinisa | 1755 | 14 |
8 | 22 | Sijacic Dusan | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Zakula Budimir | 1775 | 13 |
9 | 19 | Popovic Vojin | 1427 | 1 | 1 - 0 | 1 | Sobota Sinisa | 0 | 23 |
10 | 8 | Matkovic Simana | 1883 | 1 | 1 - 0 | ½ | Mihailovic Milos | 0 | 20 |
11 | 18 | Tiodorovic Aleksandar | 1571 | 0 | 1 - 0 | 0 | Kelic Dusan | 1694 | 16 |
12 | 12 | Milivojevic Milica | 1816 | 1 | 0 | | not paired | | |
Poredak nakon 4. kola
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | Sljukic Miodrag | SRB | 2150 | 4 | 9 | 7 |
2 | 2 | Babic Damir M | SRB | 2101 | 3.5 | 11 | 9 |
3 | 3 | Kolompar Ivan | SRB | 2093 | 3.5 | 8 | 7 |
4 | 5 | Glamuzina Jurica | SRB | 1981 | 3 | 11.5 | 9.5 |
5 | 7 | Vlaisavljevic Ilija | SRB | 1929 | 3 | 8.5 | 7.5 |
6 | 11 | Grba Ilija | SRB | 1816 | 3 | 7 | 6 |
7 | 14 | Gajcin Sinisa | SRB | 1755 | 2.5 | 8 | 7 |
8 | 9 | Knezevic Janko | SRB | 1839 | 2.5 | 7 | 6.5 |
9 | 6 | Lalic Miroslav | SRB | 1933 | 2 | 10.5 | 9.5 |
10 | 4 | Rutesic Vuk | SRB | 1996 | 2 | 8.5 | 8.5 |
11 | 17 | Djurosev Djordje | SRB | 1681 | 2 | 8 | 7 |
12 | 13 | Zakula Budimir | SRB | 1775 | 2 | 7.5 | 7 |
13 | 19 | Popovic Vojin | SRB | 1427 | 2 | 6.5 | 6.5 |
14 | 8 | Matkovic Simana | SRB | 1883 | 2 | 6 | 5.5 |
15 | 21 | Pastrovic Nenad | SRB | 0 | 2 | 5 | 5 |
16 | 10 | Delija Dragan | SRB | 1824 | 1.5 | 10.5 | 8.5 |
17 | 15 | Cetkovic Andrija | SRB | 1743 | 1 | 10 | 9 |
18 | 22 | Sijacic Dusan | SRB | 0 | 1 | 9 | 7 |
19 | 23 | Sobota Sinisa | SRB | 0 | 1 | 8 | 7 |
20 | 12 | Milivojevic Milica | SRB | 1816 | 1 | 7 | 6 |
21 | 18 | Tiodorovic Aleksandar | SRB | 1571 | 1 | 5 | 5 |
22 | 20 | Mihailovic Milos | SRB | 0 | 0.5 | 8.5 | 6.5 |
23 | 16 | Kelic Dusan | SRB | 1694 | 0 | 7 | 6 |
3. kolo
3. kolo, 28. 11. 2016., rezultati
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | | Name | Rtg | No. |
1 | 1 | Sljukic Miodrag | 2150 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Rutesic Vuk | 1996 | 4 |
2 | 3 | Kolompar Ivan | 2093 | 2 | ½ - ½ | 2 | | Babic Damir M | 2101 | 2 |
3 | 5 | Glamuzina Jurica | 1981 | 2 | 1 - 0 | 1½ | | Knezevic Janko | 1839 | 9 |
4 | 13 | Zakula Budimir | 1775 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Lalic Miroslav | 1933 | 6 |
5 | 7 | Vlaisavljevic Ilija | 1929 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Cetkovic Andrija | 1743 | 15 |
6 | 14 | Gajcin Sinisa | 1755 | 1 | ½ - ½ | 1 | | Delija Dragan | 1824 | 10 |
7 | 23 | Sobota Sinisa | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Grba Ilija | 1816 | 11 |
8 | 12 | Milivojevic Milica | 1816 | 1 | - - + | 1 | | Djurosev Djordje | 1681 | 17 |
9 | 20 | Mihailovic Milos | 0 | ½ | 0 - 1 | 1 | | Pastrovic Nenad | 0 | 21 |
10 | 8 | Matkovic Simana | 1883 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Tiodorovic Aleksandar | 1571 | 18 |
11 | 16 | Kelic Dusan | 1694 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Popovic Vojin | 1427 | 19 |
12 | 22 | Sijacic Dusan | 0 | 0 | 1 | | | bye | | |
Poredak nakon 3. kola
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 5 | Glamuzina Jurica | SRB | 1981 | 3 | 5.5 | 4 |
2 | 1 | Sljukic Miodrag | SRB | 2150 | 3 | 5 | 4 |
3 | 2 | Babic Damir M | SRB | 2101 | 2.5 | 6 | 4.5 |
4 | 3 | Kolompar Ivan | SRB | 2093 | 2.5 | 5 | 4 |
5 | 11 | Grba Ilija | SRB | 1816 | 2 | 5 | 4 |
6 | 17 | Djurosev Djordje | SRB | 1681 | 2 | 5 | 4 |
7 | 7 | Vlaisavljevic Ilija | SRB | 1929 | 2 | 4.5 | 3.5 |
8 | 4 | Rutesic Vuk | SRB | 1996 | 2 | 4 | 4 |
9 | 6 | Lalic Miroslav | SRB | 1933 | 2 | 4 | 4 |
10 | 21 | Pastrovic Nenad | SRB | 0 | 2 | 2 | 2 |
11 | 10 | Delija Dragan | SRB | 1824 | 1.5 | 6 | 4.5 |
12 | 14 | Gajcin Sinisa | SRB | 1755 | 1.5 | 5 | 4 |
13 | 9 | Knezevic Janko | SRB | 1839 | 1.5 | 4.5 | 4 |
14 | 13 | Zakula Budimir | SRB | 1775 | 1 | 5.5 | 5 |
15 | 22 | Sijacic Dusan | SRB | 0 | 1 | 5.5 | 4 |
16 | 12 | Milivojevic Milica | SRB | 1816 | 1 | 5 | 4 |
17 | 15 | Cetkovic Andrija | SRB | 1743 | 1 | 4.5 | 4.5 |
18 | 23 | Sobota Sinisa | SRB | 0 | 1 | 4.5 | 3.5 |
19 | 19 | Popovic Vojin | SRB | 1427 | 1 | 3.5 | 3.5 |
