Sombor open-Memorijal Dragana Milićevića 2019.
(9. 10. - 28. 10. 2019. godine)
Slike sa turnira
9. kolo
Konačan poredak nakon 9. kola
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 6 | Matkovic Simana | SRB | 1932 | 7.5 | 43.5 | 41.5 | 35.5 |
2 | 1 | Kurcubic Drago | SRB | 2065 | 7 | 49 | 44.5 | 35 |
3 | 7 | Vlaisavljevic Ilija | SRB | 1872 | 6 | 41 | 41 | 28 |
4 | 10 | Babac Zoran | SRB | 1621 | 5.5 | 50.5 | 46.5 | 34 |
5 | 5 | Glamuzina Jurica | SRB | 1932 | 5.5 | 50.5 | 46.5 | 29.5 |
6 | 4 | Vlahovic Ljubo | SRB | 1950 | 5.5 | 49.5 | 45.5 | 31 |
7 | 11 | Sijacic Dusan | SRB | 1596 | 5.5 | 41 | 40 | 30 |
8 | 3 | Radovic Perisa | SRB | 1958 | 5 | 49.5 | 45 | 30 |
9 | 8 | Delija Dragan | SRB | 1808 | 5 | 45 | 41 | 25.5 |
10 | 9 | Gajcin Sinisa | SRB | 1766 | 5 | 37.5 | 35.5 | 22 |
11 | 12 | Popovic Vojin | SRB | 1577 | 4.5 | 46 | 41.5 | 24 |
12 | 2 | Idjuski Aleksandar | SRB | 1960 | 4.5 | 45 | 41 | 23.5 |
13 | 16 | Stanisavljevic Tijana | SRB | 1405 | 4.5 | 44.5 | 40.5 | 25 |
14 | 14 | Pastrovic Nenad | SRB | 1554 | 4.5 | 36.5 | 35.5 | 19.5 |
15 | 17 | Matin Dalibor | SRB | 1310 | 4.5 | 36 | 35 | 21 |
16 | 15 | Dombrovski Mihajlo | SRB | 1535 | 4 | 38.5 | 37.5 | 19.5 |
17 | 21 | Pavkovic Ognjen | SRB | 1041 | 4 | 37.5 | 36.5 | 17 |
18 | 19 | Mihalek Luka | SRB | 1285 | 4 | 34.5 | 32.5 | 15 |
19 | 13 | Kelic Dusan | SRB | 1557 | 4 | 33.5 | 33.5 | 20 |
20 | 20 | Srbljanin Dunja | SRB | 1222 | 3 | 28.5 | 28.5 | 14 |
21 | 23 | Rakic Luka | SRB | 0 | 2 | 38 | 37 | 13 |
22 | 22 | Mladenov Vanja | SRB | 0 | 1 | 36 | 34 | 7 |
23 | 18 | Vulin Lana | SRB | 1305 | 0 | 40 | 37 | 0 |
9. kolo, rezultati, 28.10.2019. u 18 h
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. |
1 | 6 | Matkovic Simana | 1932 | 6½ | 1 - 0 | 5½ | Vlahovic Ljubo | 1950 | 4 |
2 | 5 | Glamuzina Jurica | 1932 | 5½ | 0 - 1 | 6 | Kurcubic Drago | 2065 | 1 |
3 | 7 | Vlaisavljevic Ilija | 1872 | 5 | 1 - 0 | 5½ | Babac Zoran | 1621 | 10 |
4 | 11 | Sijacic Dusan | 1596 | 5 | ½ - ½ | 4½ | Delija Dragan | 1808 | 8 |
5 | 3 | Radovic Perisa | 1958 | 4 | 1 - 0 | 4½ | Popovic Vojin | 1577 | 12 |
6 | 15 | Dombrovski Mihajlo | 1535 | 4 | 0 - 1 | 4 | Gajcin Sinisa | 1766 | 9 |
7 | 16 | Stanisavljevic Tijana | 1405 | 4 | ½ - ½ | 4 | Pastrovic Nenad | 1554 | 14 |
8 | 19 | Mihalek Luka | 1285 | 4 | 0 - 1 | 3½ | Idjuski Aleksandar | 1960 | 2 |
9 | 23 | Rakic Luka | 0 | 2 | 0 - 1 | 3½ | Matin Dalibor | 1310 | 17 |
10 | 20 | Srbljanin Dunja | 1222 | 3 | 0 - 1 | 3 | Pavkovic Ognjen | 1041 | 21 |
11 | 22 | Mladenov Vanja | 0 | 1 | - - + | 3 | Kelic Dusan | 1557 | 13 |
12 | 18 | Vulin Lana | 1305 | 0 | 0 | | not paired | | |
8. kolo
8. kolo, rezultati, 25.10.2019. u 18 h
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. |
1 | 1 | Kurcubic Drago | 2065 | 6 | 0 - 1 | 5½ | Matkovic Simana | 1932 | 6 |
2 | 11 | Sijacic Dusan | 1596 | 5 | 0 - 1 | 4½ | Glamuzina Jurica | 1932 | 5 |
3 | 3 | Radovic Perisa | 1958 | 4 | - - + | 4½ | Vlahovic Ljubo | 1950 | 4 |
4 | 10 | Babac Zoran | 1621 | 4½ | 1 - 0 | 4 | Stanisavljevic Tijana | 1405 | 16 |
5 | 7 | Vlaisavljevic Ilija | 1872 | 4 | 1 - 0 | 4 | Gajcin Sinisa | 1766 | 9 |
6 | 14 | Pastrovic Nenad | 1554 | 3½ | ½ - ½ | 4 | Popovic Vojin | 1577 | 12 |
7 | 21 | Pavkovic Ognjen | 1041 | 3 | - - + | 3½ | Delija Dragan | 1808 | 8 |
8 | 2 | Idjuski Aleksandar | 1960 | 3 | ½ - ½ | 3 | Matin Dalibor | 1310 | 17 |
9 | 13 | Kelic Dusan | 1557 | 3 | 0 - 1 | 3 | Mihalek Luka | 1285 | 19 |
10 | 22 | Mladenov Vanja | 0 | 1 | 0 - 1 | 3 | Dombrovski Mihajlo | 1535 | 15 |
11 | 20 | Srbljanin Dunja | 1222 | 2 | 1 - 0 | 2 | Rakic Luka | 0 | 23 |
12 | 18 | Vulin Lana | 1305 | 0 | 0 | | not paired | | |
Poredak nakon 8. kola
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 6 | Matkovic Simana | SRB | 1932 | 6.5 | 33 | 31 | 28 |
2 | 1 | Kurcubic Drago | SRB | 2065 | 6 | 39.5 | 35.5 | 28 |
3 | 10 | Babac Zoran | SRB | 1621 | 5.5 | 39.5 | 36.5 | 28.5 |
4 | 5 | Glamuzina Jurica | SRB | 1932 | 5.5 | 39 | 36 | 24 |
5 | 4 | Vlahovic Ljubo | SRB | 1950 | 5.5 | 38.5 | 34.5 | 25.5 |
6 | 11 | Sijacic Dusan | SRB | 1596 | 5 | 33 | 32 | 24.5 |
7 | 7 | Vlaisavljevic Ilija | SRB | 1872 | 5 | 31.5 | 31.5 | 22 |
8 | 12 | Popovic Vojin | SRB | 1577 | 4.5 | 35.5 | 32 | 19.5 |
9 | 8 | Delija Dragan | SRB | 1808 | 4.5 | 34.5 | 31.5 | 20.5 |
10 | 3 | Radovic Perisa | SRB | 1958 | 4 | 41 | 37 | 25 |
11 | 16 | Stanisavljevic Tijana | SRB | 1405 | 4 | 36 | 32.5 | 20.5 |
12 | 9 | Gajcin Sinisa | SRB | 1766 | 4 | 30 | 28 | 17 |
13 | 15 | Dombrovski Mihajlo | SRB | 1535 | 4 | 29.5 | 28.5 | 15.5 |
14 | 14 | Pastrovic Nenad | SRB | 1554 | 4 | 29 | 28 | 15 |
15 | 19 | Mihalek Luka | SRB | 1285 | 4 | 26.5 | 24.5 | 11 |
16 | 2 | Idjuski Aleksandar | SRB | 1960 | 3.5 | 35.5 | 32.5 | 19 |
17 | 17 | Matin Dalibor | SRB | 1310 | 3.5 | 30.5 | 29.5 | 16.5 |
18 | 21 | Pavkovic Ognjen | SRB | 1041 | 3 | 32.5 | 31.5 | 13 |
19 | 13 | Kelic Dusan | SRB | 1557 | 3 | 28 | 28 | 16 |
20 | 20 | Srbljanin Dunja | SRB | 1222 | 3 | 22.5 | 22.5 | 11 |
21 | 23 | Rakic Luka | SRB | 0 | 2 | 29.5 | 28.5 | 11 |
22 | 22 | Mladenov Vanja | SRB | 0 | 1 | 28.5 | 26.5 | 6 |
23 | 18 | Vulin Lana | SRB | 1305 | 0 | 31 | 28 | 0 |
7. kolo
7. kolo, rezultati, 23.10.2019. u 18 h
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. |
1 | 4 | Vlahovic Ljubo | 1950 | 4½ | 0 - 1 | 5 | Kurcubic Drago | 2065 | 1 |
2 | 6 | Matkovic Simana | 1932 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Babac Zoran | 1621 | 10 |
3 | 3 | Radovic Perisa | 1958 | 4 | 0 - 1 | 4 | Sijacic Dusan | 1596 | 11 |
4 | 5 | Glamuzina Jurica | 1932 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Delija Dragan | 1808 | 8 |
5 | 16 | Stanisavljevic Tijana | 1405 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Vlaisavljevic Ilija | 1872 | 7 |
6 | 12 | Popovic Vojin | 1577 | 3 | 1 - 0 | 3 | Idjuski Aleksandar | 1960 | 2 |
7 | 9 | Gajcin Sinisa | 1766 | 3 | 1 - 0 | 3 | Kelic Dusan | 1557 | 13 |
8 | 17 | Matin Dalibor | 1310 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Dombrovski Mihajlo | 1535 | 15 |
9 | 23 | Rakic Luka | 0 | 2 | 0 - 1 | 2½ | Pastrovic Nenad | 1554 | 14 |
10 | 19 | Mihalek Luka | 1285 | 2 | 1 - 0 | 2 | Srbljanin Dunja | 1222 | 20 |
11 | 21 | Pavkovic Ognjen | 1041 | 2 | 1 - 0 | 1 | Mladenov Vanja | 0 | 22 |
12 | 18 | Vulin Lana | 1305 | 0 | 0 | | not paired | | |
Poredak nakon 7. kola
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | Kurcubic Drago | SRB | 2065 | 6 | 28 | 24.5 | 22 |
2 | 6 | Matkovic Simana | SRB | 1932 | 5.5 | 24 | 22 | 21.5 |
3 | 11 | Sijacic Dusan | SRB | 1596 | 5 | 24 | 23 | 19.5 |
4 | 10 | Babac Zoran | SRB | 1621 | 4.5 | 32.5 | 29.5 | 23 |
5 | 4 | Vlahovic Ljubo | SRB | 1950 | 4.5 | 31 | 28 | 20 |
6 | 5 | Glamuzina Jurica | SRB | 1932 | 4.5 | 29 | 26 | 18.5 |
7 | 3 | Radovic Perisa | SRB | 1958 | 4 | 32 | 28.5 | 21 |
8 | 12 | Popovic Vojin | SRB | 1577 | 4 | 29.5 | 26.5 | 15 |
9 | 16 | Stanisavljevic Tijana | SRB | 1405 | 4 | 26.5 | 23.5 | 16.5 |
10 | 7 | Vlaisavljevic Ilija | SRB | 1872 | 4 | 24 | 24 | 17 |
11 | 9 | Gajcin Sinisa | SRB | 1766 | 4 | 22.5 | 20.5 | 13 |
12 | 8 | Delija Dragan | SRB | 1808 | 3.5 | 27.5 | 24.5 | 16 |
13 | 14 | Pastrovic Nenad | SRB | 1554 | 3.5 | 22 | 21 | 11 |
14 | 2 | Idjuski Aleksandar | SRB | 1960 | 3 | 29 | 26 | 15.5 |
15 | 17 | Matin Dalibor | SRB | 1310 | 3 | 23.5 | 22.5 | 13 |
16 | 21 | Pavkovic Ognjen | SRB | 1041 | 3 | 23.5 | 22.5 | 10 |
17 | 15 | Dombrovski Mihajlo | SRB | 1535 | 3 | 23.5 | 21.5 | 11.5 |
18 | 13 | Kelic Dusan | SRB | 1557 | 3 | 21 | 21 | 13 |
19 | 19 | Mihalek Luka | SRB | 1285 | 3 | 20 | 18 | 7 |
20 | 23 | Rakic Luka | SRB | 0 | 2 | 23.5 | 22.5 | 9 |
21 | 20 | Srbljanin Dunja | SRB | 1222 | 2 | 17 | 17 | 8 |
22 | 22 | Mladenov Vanja | SRB | 0 | 1 | 22 | 20 | 5 |
23 | 18 | Vulin Lana | SRB | 1305 | 0 | 23 | 21 | 0 |
6. kolo
6. kolo, rezultati, 21.10.2019. u 18 h
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. |
1 | 1 | Kurcubic Drago | 2065 | 4 | 1 - 0 | 4 | Radovic Perisa | 1958 | 3 |
2 | 11 | Sijacic Dusan | 1596 | 3½ | ½ - ½ | 4 | Babac Zoran | 1621 | 10 |
3 | 5 | Glamuzina Jurica | 1932 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Vlahovic Ljubo | 1950 | 4 |
4 | 2 | Idjuski Aleksandar | 1960 | 3 | 0 - 1 | 3½ | Matkovic Simana | 1932 | 6 |
5 | 8 | Delija Dragan | 1808 | 3 | ½ - ½ | 3 | Vlaisavljevic Ilija | 1872 | 7 |
6 | 12 | Popovic Vojin | 1577 | 2½ | ½ - ½ | 3 | Stanisavljevic Tijana | 1405 | 16 |
7 | 13 | Kelic Dusan | 1557 | 2 | 1 - 0 | 2½ | Matin Dalibor | 1310 | 17 |
8 | 9 | Gajcin Sinisa | 1766 | 2 | 1 - 0 | 2 | Pavkovic Ognjen | 1041 | 21 |
9 | 15 | Dombrovski Mihajlo | 1535 | 2 | ½ - ½ | 2 | Pastrovic Nenad | 1554 | 14 |
10 | 19 | Mihalek Luka | 1285 | 1 | + - - | 2 | Srbljanin Dunja | 1222 | 20 |
11 | 22 | Mladenov Vanja | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Rakic Luka | 0 | 23 |
12 | 18 | Vulin Lana | 1305 | 0 | 0 | | not paired | | |
Poredak nakon 6. kola
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | Kurcubic Drago | SRB | 2065 | 5 | 21 | 18.5 | 16 |
2 | 10 | Babac Zoran | SRB | 1621 | 4.5 | 23 | 21 | 18.5 |
3 | 4 | Vlahovic Ljubo | SRB | 1950 | 4.5 | 20.5 | 18 | 15.5 |
4 | 6 | Matkovic Simana | SRB | 1932 | 4.5 | 18 | 16 | 16 |
5 | 3 | Radovic Perisa | SRB | 1958 | 4 | 23.5 | 21 | 17 |
6 | 11 | Sijacic Dusan | SRB | 1596 | 4 | 18.5 | 17.5 | 14.5 |
7 | 5 | Glamuzina Jurica | SRB | 1932 | 3.5 | 22.5 | 20.5 | 14 |
8 | 8 | Delija Dragan | SRB | 1808 | 3.5 | 20 | 18 | 12.5 |
9 | 16 | Stanisavljevic Tijana | SRB | 1405 | 3.5 | 18.5 | 16.5 | 12.5 |
10 | 7 | Vlaisavljevic Ilija | SRB | 1872 | 3.5 | 17.5 | 17.5 | 13 |
11 | 12 | Popovic Vojin | SRB | 1577 | 3 | 22.5 | 20 | 11 |
12 | 2 | Idjuski Aleksandar | SRB | 1960 | 3 | 21 | 18.5 | 12.5 |
13 | 9 | Gajcin Sinisa | SRB | 1766 | 3 | 17 | 15 | 9 |
14 | 13 | Kelic Dusan | SRB | 1557 | 3 | 15.5 | 15.5 | 10 |
15 | 15 | Dombrovski Mihajlo | SRB | 1535 | 2.5 | 18 | 16 | 8.5 |
16 | 17 | Matin Dalibor | SRB | 1310 | 2.5 | 17.5 | 16.5 | 10 |
17 | 14 | Pastrovic Nenad | SRB | 1554 | 2.5 | 17.5 | 16.5 | 7.5 |
18 | 21 | Pavkovic Ognjen | SRB | 1041 | 2 | 18.5 | 16.5 | 7 |
19 | 23 | Rakic Luka | SRB | 0 | 2 | 16.5 | 15.5 | 7 |
20 | 19 | Mihalek Luka | SRB | 1285 | 2 | 15.5 | 13.5 | 4 |
21 | 20 | Srbljanin Dunja | SRB | 1222 | 2 | 11 | 11 | 6 |
22 | 22 | Mladenov Vanja | SRB | 0 | 1 | 16 | 14 | 4 |
23 | 18 | Vulin Lana | SRB | 1305 | 0 | 17.5 | 15.5 | 0 |
5. kolo
5. kolo, rezultati, 18.10.2019. u 18 h
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. |
1 | 10 | Babac Zoran | 1621 | 4 | 0 - 1 | 3 | Kurcubic Drago | 2065 | 1 |
2 | 3 | Radovic Perisa | 1958 | 3 | 1 - 0 | 3 | Stanisavljevic Tijana | 1405 | 16 |
3 | 6 | Matkovic Simana | 1932 | 3 | ½ - ½ | 3 | Glamuzina Jurica | 1932 | 5 |
4 | 4 | Vlahovic Ljubo | 1950 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Popovic Vojin | 1577 | 12 |
5 | 17 | Matin Dalibor | 1310 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Sijacic Dusan | 1596 | 11 |
6 | 2 | Idjuski Aleksandar | 1960 | 2 | + - - | 2 | Pastrovic Nenad | 1554 | 14 |
7 | 7 | Vlaisavljevic Ilija | 1872 | 2 | 1 - 0 | 2 | Dombrovski Mihajlo | 1535 | 15 |
8 | 8 | Delija Dragan | 1808 | 2 | 1 - 0 | 2 | Kelic Dusan | 1557 | 13 |
9 | 23 | Rakic Luka | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Gajcin Sinisa | 1766 | 9 |
10 | 21 | Pavkovic Ognjen | 1041 | 1 | 1 - 0 | 1 | Mihalek Luka | 1285 | 19 |
11 | 20 | Srbljanin Dunja | 1222 | 1 | 1 - 0 | 1 | Mladenov Vanja | 0 | 22 |
12 | 18 | Vulin Lana | 1305 | 0 | 0 | | not paired | | |
Poredak nakon 5. kola
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 10 | Babac Zoran | SRB | 1621 | 4 | 17 | 15 | 14 |
2 | 3 | Radovic Perisa | SRB | 1958 | 4 | 15.5 | 13.5 | 13 |
3 | 1 | Kurcubic Drago | SRB | 2065 | 4 | 14.5 | 12.5 | 11 |
4 | 5 | Glamuzina Jurica | SRB | 1932 | 3.5 | 15.5 | 13.5 | 10.5 |
5 | 4 | Vlahovic Ljubo | SRB | 1950 | 3.5 | 14 | 12 | 11 |
6 | 6 | Matkovic Simana | SRB | 1932 | 3.5 | 13 | 12 | 11.5 |
7 | 11 | Sijacic Dusan | SRB | 1596 | 3.5 | 12.5 | 11.5 | 10.5 |
8 | 16 | Stanisavljevic Tijana | SRB | 1405 | 3 | 13.5 | 12.5 | 9 |
9 | 2 | Idjuski Aleksandar | SRB | 1960 | 3 | 13.5 | 11.5 | 9.5 |
10 | 8 | Delija Dragan | SRB | 1808 | 3 | 13 | 12 | 9 |
11 | 7 | Vlaisavljevic Ilija | SRB | 1872 | 3 | 12.5 | 12.5 | 9.5 |
12 | 12 | Popovic Vojin | SRB | 1577 | 2.5 | 15.5 | 13.5 | 8 |
13 | 17 | Matin Dalibor | SRB | 1310 | 2.5 | 12.5 | 11.5 | 7.5 |
14 | 15 | Dombrovski Mihajlo | SRB | 1535 | 2 | 13.5 | 11.5 | 6 |
15 | 14 | Pastrovic Nenad | SRB | 1554 | 2 | 13 | 12 | 5 |
| 21 | Pavkovic Ognjen | SRB | 1041 | 2 | 13 | 12 | 5 |
17 | 9 | Gajcin Sinisa | SRB | 1766 | 2 | 12 | 11 | 6 |
18 | 13 | Kelic Dusan | SRB | 1557 | 2 | 10.5 | 10.5 | 7 |
19 | 20 | Srbljanin Dunja | SRB | 1222 | 2 | 7.5 | 7.5 | 4 |
20 | 22 | Mladenov Vanja | SRB | 0 | 1 | 12.5 | 10.5 | 3 |
21 | 23 | Rakic Luka | SRB | 0 | 1 | 11 | 10 | 5 |
22 | 19 | Mihalek Luka | SRB | 1285 | 1 | 11 | 10 | 2 |
23 | 18 | Vulin Lana | SRB | 1305 | 0 | 12 | 10 | 0 |
4. kolo
4. kolo, rezultati, 16.10.2019. u 18 h
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. |
1 | 10 | Babac Zoran | 1621 | 3 | 1 - 0 | 3 | Radovic Perisa | 1958 | 3 |
2 | 1 | Kurcubic Drago | 2065 | 2 | 1 - 0 | 2 | Delija Dragan | 1808 | 8 |
3 | 16 | Stanisavljevic Tijana | 1405 | 2 | 1 - 0 | 2 | Idjuski Aleksandar | 1960 | 2 |
4 | 11 | Sijacic Dusan | 1596 | 2 | ½ - ½ | 2 | Vlahovic Ljubo | 1950 | 4 |
5 | 5 | Glamuzina Jurica | 1932 | 2 | 1 - 0 | 2 | Vlaisavljevic Ilija | 1872 | 7 |
6 | 13 | Kelic Dusan | 1557 | 2 | 0 - 1 | 2 | Matkovic Simana | 1932 | 6 |
7 | 9 | Gajcin Sinisa | 1766 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Popovic Vojin | 1577 | 12 |
8 | 17 | Matin Dalibor | 1310 | 1½ | 1 - 0 | 1 | Srbljanin Dunja | 1222 | 20 |
9 | 22 | Mladenov Vanja | 0 | 1 | - - + | 1 | Pastrovic Nenad | 1554 | 14 |
10 | 15 | Dombrovski Mihajlo | 1535 | 1 | 1 - 0 | 1 | Pavkovic Ognjen | 1041 | 21 |
11 | 19 | Mihalek Luka | 1285 | 0 | 1 - 0 | 1 | Rakic Luka | 0 | 23 |
12 | 18 | Vulin Lana | 1305 | 0 | 0 | | not paired | | |
Poredak nakon 4. kola
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 10 | Babac Zoran | SRB | 1621 | 4 | 9.5 | 8.5 | 10 |
2 | 3 | Radovic Perisa | SRB | 1958 | 3 | 11 | 9 | 9 |
3 | 5 | Glamuzina Jurica | SRB | 1932 | 3 | 10 | 9 | 7 |
4 | 6 | Matkovic Simana | SRB | 1932 | 3 | 8.5 | 7.5 | 8 |
5 | 1 | Kurcubic Drago | SRB | 2065 | 3 | 8.5 | 6.5 | 7 |
6 | 16 | Stanisavljevic Tijana | SRB | 1405 | 3 | 7 | 6 | 6 |
7 | 4 | Vlahovic Ljubo | SRB | 1950 | 2.5 | 9.5 | 8.5 | 7.5 |
8 | 12 | Popovic Vojin | SRB | 1577 | 2.5 | 9 | 8 | 5.5 |
9 | 11 | Sijacic Dusan | SRB | 1596 | 2.5 | 8 | 7 | 7 |
10 | 17 | Matin Dalibor | SRB | 1310 | 2.5 | 7.5 | 6.5 | 5 |
11 | 2 | Idjuski Aleksandar | SRB | 1960 | 2 | 9.5 | 7.5 | 6.5 |
12 | 8 | Delija Dragan | SRB | 1808 | 2 | 9 | 8 | 6 |
13 | 7 | Vlaisavljevic Ilija | SRB | 1872 | 2 | 8 | 8 | 6.5 |
14 | 14 | Pastrovic Nenad | SRB | 1554 | 2 | 8 | 7 | 3 |
15 | 15 | Dombrovski Mihajlo | SRB | 1535 | 2 | 6.5 | 5.5 | 4 |
16 | 13 | Kelic Dusan | SRB | 1557 | 2 | 6 | 6 | 5 |
17 | 21 | Pavkovic Ognjen | SRB | 1041 | 1 | 11 | 9 | 3 |
18 | 9 | Gajcin Sinisa | SRB | 1766 | 1 | 9 | 8 | 4 |
19 | 22 | Mladenov Vanja | SRB | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 |
20 | 23 | Rakic Luka | SRB | 0 | 1 | 8 | 7 | 4 |
21 | 19 | Mihalek Luka | SRB | 1285 | 1 | 8 | 7 | 1 |
22 | 20 | Srbljanin Dunja | SRB | 1222 | 1 | 5.5 | 5.5 | 2 |
23 | 18 | Vulin Lana | SRB | 1305 | 0 | 7 | 6 | 0 |
3. kolo
3. kolo, rezultati, 14.10.2019. u 18 h
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. |
1 | 6 | Matkovic Simana | 1932 | 2 | 0 - 1 | 2 | Radovic Perisa | 1958 | 3 |
2 | 4 | Vlahovic Ljubo | 1950 | 2 | 0 - 1 | 2 | Babac Zoran | 1621 | 10 |
3 | 7 | Vlaisavljevic Ilija | 1872 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Kurcubic Drago | 2065 | 1 |
4 | 2 | Idjuski Aleksandar | 1960 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Sijacic Dusan | 1596 | 11 |
5 | 21 | Pavkovic Ognjen | 1041 | 1 | 0 - 1 | 1 | Glamuzina Jurica | 1932 | 5 |
6 | 8 | Delija Dragan | 1808 | 1 | 1 - 0 | 1 | Dombrovski Mihajlo | 1535 | 15 |
7 | 16 | Stanisavljevic Tijana | 1405 | 1 | 1 - 0 | 1 | Gajcin Sinisa | 1766 | 9 |
8 | 12 | Popovic Vojin | 1577 | 1 | ½ - ½ | 1 | Matin Dalibor | 1310 | 17 |
9 | 13 | Kelic Dusan | 1557 | 1 | 1 - 0 | 1 | Rakic Luka | 0 | 23 |
10 | 14 | Pastrovic Nenad | 1554 | 0 | 1 - 0 | 0 | Mihalek Luka | 1285 | 19 |
11 | 20 | Srbljanin Dunja | 1222 | 0 | + - - | 0 | Vulin Lana | 1305 | 18 |
12 | 22 | Mladenov Vanja | 0 | 0 | 1 | | bye | | |
Poredak nakon 3. kola
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 3 | Radovic Perisa | SRB | 1958 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| 10 | Babac Zoran | SRB | 1621 | 3 | 5 | 4 | 6 |
3 | 5 | Glamuzina Jurica | SRB | 1932 | 2 | 6 | 5 | 4 |
4 | 2 | Idjuski Aleksandar | SRB | 1960 | 2 | 6 | 4 | 4.5 |
5 | 6 | Matkovic Simana | SRB | 1932 | 2 | 5.5 | 4.5 | 5 |
6 | 4 | Vlahovic Ljubo | SRB | 1950 | 2 | 5 | 4 | 5 |
7 | 11 | Sijacic Dusan | SRB | 1596 | 2 | 4.5 | 3.5 | 4.5 |
8 | 1 | Kurcubic Drago | SRB | 2065 | 2 | 4.5 | 3.5 | 4 |
9 | 7 | Vlaisavljevic Ilija | SRB | 1872 | 2 | 4 | 4 | 4.5 |
10 | 8 | Delija Dragan | SRB | 1808 | 2 | 4 | 4 | 4 |
11 | 13 | Kelic Dusan | SRB | 1557 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 16 | Stanisavljevic Tijana | SRB | 1405 | 2 | 3 | 3 | 3 |
13 | 12 | Popovic Vojin | SRB | 1577 | 1.5 | 5.5 | 4 | 3 |
14 | 17 | Matin Dalibor | SRB | 1310 | 1.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 |
15 | 21 | Pavkovic Ognjen | SRB | 1041 | 1 | 6.5 | 5 | 2 |
16 | 23 | Rakic Luka | SRB | 0 | 1 | 5.5 | 4 | 3 |
17 | 14 | Pastrovic Nenad | SRB | 1554 | 1 | 5 | 5 | 1 |
18 | 9 | Gajcin Sinisa | SRB | 1766 | 1 | 5 | 4 | 3 |
19 | 15 | Dombrovski Mihajlo | SRB | 1535 | 1 | 5 | 4 | 2 |
20 | 22 | Mladenov Vanja | SRB | 0 | 1 | 5 | 3.5 | 1 |
21 | 20 | Srbljanin Dunja | SRB | 1222 | 1 | 2 | 2 | 1 |
22 | 18 | Vulin Lana | SRB | 1305 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 19 | Mihalek Luka | SRB | 1285 | 0 | 5 | 4 | 0 |
2. kolo
2. kolo, rezultati, 11.10.2019. u 18 h
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. |
1 | 7 | Vlaisavljevic Ilija | 1872 | 1 | ½ - ½ | 1 | Idjuski Aleksandar | 1960 | 2 |
2 | 3 | Radovic Perisa | 1958 | 1 | 1 - 0 | 1 | Delija Dragan | 1808 | 8 |
3 | 9 | Gajcin Sinisa | 1766 | 1 | 0 - 1 | 1 | Vlahovic Ljubo | 1950 | 4 |
4 | 5 | Glamuzina Jurica | 1932 | 1 | 0 - 1 | 1 | Babac Zoran | 1621 | 10 |
5 | 23 | Rakic Luka | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Matkovic Simana | 1932 | 6 |
6 | 11 | Sijacic Dusan | 1596 | 1 | ½ - ½ | ½ | Popovic Vojin | 1577 | 12 |
7 | 1 | Kurcubic Drago | 2065 | ½ | 1 - 0 | 0 | Pastrovic Nenad | 1554 | 14 |
8 | 13 | Kelic Dusan | 1557 | 0 | + - - | 0 | Vulin Lana | 1305 | 18 |
9 | 15 | Dombrovski Mihajlo | 1535 | 0 | 1 - 0 | 0 | Srbljanin Dunja | 1222 | 20 |
