"Dečja šahovska nedelja"
U nedelju 13. oktobra 2019. g. odigran je 8. put za redom turnir pod nazivom
"Dečija šahovska nedelja".
Turnir je igran u Osnovnoj školi u Aleksa Šantiću.
Učestvovalo je 122 dece iz 20 sela i gradova uključujući i goste iz Osijeka.
Turnir je bio podeljen u pet grupa (deca od predškolskog do osmog razreda podeljena u pet grupa) i igrao se švajcarski sistem parovanja, 7 kola, rapid 15 min po igraču.
Takmičenje je organizovao ŠK Aleksa Šantić uz podršku Šahovskog saveza Vojvodine i OŠ Aleksa Šantić.
Predškolsko i prvi razred-dećaci i devojčice
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 14 | Ostojic Filip | SRB | 950 | 7 | 30 | 26.5 | 28 |
2 | 4 | Dobrican Andrej | SRB | 950 | 6 | 28.5 | 26.5 | 21 |
3 | 18 | Stanic Vojin | SRB | 950 | 5 | 32 | 29 | 20 |
4 | 2 | Blagojevic Vukasin | SRB | 950 | 4.5 | 24.5 | 23.5 | 18 |
5 | 13 | Milojev Jovan | SRB | 950 | 4.5 | 23 | 21 | 15 |
6 | 20 | Stricevic Maksim | SRB | 950 | 4 | 32.5 | 30 | 21 |
7 | 15 | Ostojic Stefan | SRB | 950 | 4 | 30.5 | 27.5 | 19 |
8 | 3 | Brlekovic Grgur | CRO | 950 | 4 | 30.5 | 27.5 | 17 |
9 | 17 | Radisic Andjelija | SRB | 950 | 3.5 | 28.5 | 25.5 | 14.5 |
10 | 21 | Trkulja Dunja | SRB | 950 | 3.5 | 27.5 | 24.5 | 14.5 |
11 | 6 | Jozic Nastija | SRB | 950 | 3.5 | 25 | 24 | 14.5 |
12 | 11 | Loncar Jovan | SRB | 950 | 3.5 | 24.5 | 21.5 | 15.5 |
13 | 5 | Gotovina Vukasin | SRB | 950 | 3.5 | 21.5 | 20.5 | 11 |
14 | 19 | Stefanovic Vukasin | SRB | 950 | 3 | 25.5 | 23.5 | 14 |
15 | 7 | Kokai Lea | SRB | 950 | 3 | 25.5 | 23 | 13 |
16 | 1 | Basta Momcilo | SRB | 950 | 3 | 22.5 | 21.5 | 12 |
17 | 16 | Pipovic Ognjen | SRB | 950 | 3 | 22 | 20 | 10 |
18 | 8 | Kovacevic Vukasin | SRB | 950 | 3 | 21.5 | 20.5 | 11 |
19 | 10 | Ljubicic Lazar | SRB | 950 | 2.5 | 20 | 19 | 8 |
20 | 9 | Kuridza Jovana | SRB | 950 | 2 | 26 | 23.5 | 6 |
21 | 12 | Matkovic Milos | SRB | 950 | 1 | 23.5 | 21 | 5 |
II-IV razreda-devojčice
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | Jaukovic Teodora | SRB | 1347 | 7 | 29 | 26 | 28 |
2 | 2 | Vulin Lana | SRB | 1305 | 6 | 31.5 | 28 | 24 |
3 | 13 | Savic Neva | CRO | 950 | 5 | 27 | 26 | 21 |
4 | 14 | Setet Luca | SRB | 950 | 4.5 | 26.5 | 24 | 17.5 |
5 | 9 | Miletin Dunja | SRB | 950 | 4 | 30 | 27.5 | 15 |
6 | 8 | Mecava Mina | SRB | 950 | 4 | 28.5 | 27 | 18 |
7 | 18 | Zivanovic Vanja | SRB | 950 | 4 | 19.5 | 19 | 11 |
8 | 10 | Mrsic Eva | SRB | 950 | 3.5 | 27.5 | 26 | 14.5 |
9 | 11 | Rajic Dijana | SRB | 950 | 3.5 | 26.5 | 25.5 | 13.5 |
10 | 7 | Kuridza Jelena | SRB | 950 | 3.5 | 24.5 | 23.5 | 13.5 |
11 | 12 | Sasic Jovana | SRB | 950 | 3.5 | 22 | 21.5 | 12 |
12 | 6 | Gaspar Kamilla | SRB | 950 | 3 | 28 | 27.5 | 16 |
13 | 3 | Anicic Teodora | SRB | 950 | 3 | 22 | 21 | 12 |
14 | 16 | Vukelic Teodora | SRB | 950 | 3 | 21 | 20.5 | 13 |
15 | 5 | Djurdjevic Tanja | SRB | 950 | 2.5 | 20 | 19.5 | 11 |
16 | 17 | Zivanovic Maja | SRB | 950 | 1.5 | 19.5 | 19 | 6.5 |
17 | 4 | Dekan Dunja | SRB | 950 | 1 | 19.5 | 19 | 4 |
18 | 15 | Vujko Vera | SRB | 950 | 0.5 | 18.5 | 17.5 | 1.5 |
II-IV razreda-dečaci
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 38 | Velickovic Aleksa | SRB | 950 | 6.5 | 32 | 28 | 26.5 |
2 | 18 | Lukic Nikola | SRB | 950 | 5.5 | 30.5 | 27 | 22 |
3 | 1 | Bognar Petar | SRB | 950 | 5.5 | 30 | 28 | 21 |
4 | 2 | Brlekovic Dominik | CRO | 950 | 5.5 | 28.5 | 27.5 | 25.5 |
5 | 36 | Stojakovic Dusan | SRB | 950 | 5 | 34.5 | 30.5 | 22 |
6 | 37 | Strbac Lazar | SRB | 950 | 5 | 28.5 | 26.5 | 20 |
7 | 35 | Rakic Luka | SRB | 950 | 5 | 27.5 | 25 | 18 |
8 | 22 | Markovic Dusan | SRB | 950 | 5 | 27 | 25 | 19 |
9 | 29 | Pastrovic Nemanja | SRB | 950 | 4.5 | 31 | 27.5 | 20.5 |
10 | 12 | Izaki Lazar | SRB | 950 | 4 | 28.5 | 26 | 17.5 |
11 | 7 | Cesnak Sebastijan | SRB | 950 | 4 | 28 | 25.5 | 17 |
12 | 11 | Golubovic Bojan | SRB | 950 | 4 | 28 | 25.5 | 16 |
13 | 5 | Capar Patrik | SRB | 950 | 4 | 27.5 | 25 | 17 |
14 | 13 | Knezic Jovan | SRB | 950 | 4 | 27 | 25 | 19 |
15 | 6 | Cender Alen | SRB | 950 | 4 | 26.5 | 24.5 | 19 |
16 | 14 | Kojadinovic Pavle | SRB | 950 | 4 | 26.5 | 24.5 | 16 |
17 | 17 | Kovac David | SRB | 950 | 4 | 26 | 23.5 | 14 |
| 19 | Lukic Todor | SRB | 950 | 4 | 26 | 23.5 | 14 |
19 | 4 | Canad Daroci | SRB | 950 | 4 | 20 | 18 | 13 |
20 | 27 | Mladenov Vanja | SRB | 950 | 3.5 | 29 | 26.5 | 17 |
21 | 39 | Vince Zoltan | SRB | 950 | 3.5 | 23.5 | 23 | 16.5 |
22 | 40 | Stari Adam | SRB | 950 | 3.5 | 21 | 18.5 | 11 |
23 | 10 | Dujin Pavle | SRB | 950 | 3.5 | 20.5 | 18.5 | 11 |
24 | 21 | Marcel Cik | SRB | 950 | 3 | 27 | 25 | 13 |
25 | 25 | Miletic Milan | SRB | 950 | 3 | 26 | 23.5 | 15 |
26 | 33 | Petkovic Stefan | SRB | 950 | 3 | 24 | 23 | 15 |
27 | 41 | Grujic Aleksandar | SRB | 950 | 3 | 22 | 21 | 12 |
28 | 30 | Pavic Emil | SRB | 950 | 3 | 21 | 20.5 | 11 |
29 | 16 | Kosec Rajko | SRB | 950 | 2.5 | 23.5 | 21.5 | 10 |
30 | 24 | Matkovic Djordje | SRB | 950 | 2.5 | 22 | 21 | 9.5 |
31 | 26 | Milovanovic Ugljesa | SRB | 950 | 2.5 | 20.5 | 20 | 7.5 |
32 | 28 | Noel David | SRB | 950 | 2.5 | 20 | 19.5 | 12.5 |
33 | 8 | Dekic Aleksa | SRB | 950 | 2.5 | 18.5 | 18 | 8.5 |
34 | 31 | Pecovski Aleksej | SRB | 950 | 2.5 | 17.5 | 16.5 | 5.5 |
35 | 20 | Makivic Rastko | SRB | 950 | 2 | 22 | 21.5 | 5 |
36 | 32 | Perisic Jovan | SRB | 950 | 2 | 21 | 19 | 7 |
37 | 23 | Markovic Mario | SRB | 950 | 2 | 20 | 19 | 8.5 |
38 | 3 | Bulovic Nikola | SRB | 950 | 2 | 17 | 16.5 | 3 |
39 | 34 | Petkovic Vasilije | SRB | 950 | 1 | 20.5 | 19.5 | 5 |
40 | 15 | Kosec Primoz | SRB | 950 | 1 | 19.5 | 18.5 | 7 |
41 | 9 | Dekic Marcian | SRB | 950 | 0.5 | 18 | 16 | 3.5 |
V-VIII razreda-devojčice
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 2 | Gligoric Sofija | SRB | 1436 | 6 | 29.5 | 26.5 | 23 |
2 | 3 | Juhasz Eva Lucija | SRB | 1271 | 6 | 26.5 | 24.5 | 24 |
3 | 1 | Buchwald Svea | CRO | 1600 | 5 | 29 | 26.5 | 24 |
4 | 8 | Bilicki Diana | SRB | 950 | 4.5 | 23 | 21 | 14 |
5 | 13 | Zec Zoja | SRB | 950 | 4 | 32 | 29 | 21 |
6 | 5 | Savic Anja | CRO | 1171 | 4 | 27.5 | 25.5 | 17 |
7 | 6 | Arbutina Andjela | SRB | 950 | 4 | 26 | 23.5 | 15 |
8 | 12 | Obradovic Mia | SRB | 950 | 3 | 28.5 | 26.5 | 12 |
9 | 4 | Srbljanin Dunja | SRB | 1222 | 3 | 27.5 | 25 | 14 |
10 | 9 | Der Dobrila | SRB | 950 | 2.5 | 27 | 24.5 | 7.5 |
11 | 7 | Basta Una | SRB | 950 | 2.5 | 24 | 22 | 7.5 |
12 | 10 | Magdalenic Zeljana | SRB | 950 | 2.5 | 20.5 | 18.5 | 11 |
13 | 11 | Markovic Snezana | SRB | 950 | 2 | 26 | 23.5 | 6 |
V-VIII razreda-dečaci
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | Leskovac Nikola | SRB | 1674 | 6 | 29 | 26.5 | 26 |
2 | 4 | Kanacki Vuk | SRB | 1509 | 5 | 32 | 28.5 | 21.5 |
3 | 7 | Popovic Vojin | SRB | 1412 | 5 | 29 | 26 | 20.5 |
4 | 8 | Pastrovic Nenad | SRB | 1314 | 5 | 28.5 | 25.5 | 17 |
5 | 3 | Dombrovski Mihajlo | SRB | 1566 | 5 | 26.5 | 26.5 | 22.5 |
6 | 2 | Sijacic Dusan | SRB | 1614 | 4.5 | 31.5 | 28.5 | 21.5 |
7 | 14 | Unukic Dino | CRO | 1221 | 4.5 | 28 | 26 | 17.5 |
8 | 18 | Dobler Luka | SRB | 950 | 4.5 | 27.5 | 25.5 | 17 |
9 | 9 | Matin Dalibor | SRB | 1310 | 4.5 | 25.5 | 23.5 | 16 |
10 | 12 | Dankos Mislav | CRO | 1264 | 4 | 24.5 | 21.5 | 15 |
11 | 13 | Stanic Strahinja | SRB | 1237 | 4 | 24 | 24 | 19 |
12 | 6 | Sabo Marko D | SRB | 1414 | 4 | 24 | 21 | 16 |
13 | 22 | Kosanovic Igor | SRB | 950 | 4 | 20 | 20 | 14 |
14 | 10 | Mihalek Luka | SRB | 1285 | 3.5 | 28.5 | 26 | 14.5 |
15 | 21 | Kosanovic Branislav | SRB | 950 | 3.5 | 26 | 23 | 13 |
16 | 24 | Miletic Nikola | SRB | 950 | 3.5 | 23 | 23 | 13.5 |
17 | 16 | Cevizovic Veljko | SRB | 950 | 3 | 27.5 | 25.5 | 15 |
18 | 5 | Gligoric Nikola D | SRB | 1416 | 3 | 27 | 25 | 16 |
19 | 20 | Gergelj Toma | SRB | 950 | 3 | 24.5 | 22.5 | 12 |
20 | 11 | Cajka David | SRB | 1275 | 3 | 23 | 21 | 14 |
21 | 26 | Petrovic Balsa | SRB | 950 | 3 | 17.5 | 17.5 | 9 |
22 | 25 | Mosic Kosta | SRB | 950 | 3 | 17.5 | 17.5 | 8 |
23 | 15 | Pavkovic Ognjen | SRB | 1041 | 2.5 | 24 | 22 | 9 |
24 | 28 | Stamenkovic Petar | SRB | 950 | 2 | 22 | 20 | 9.5 |
25 | 19 | Georgijevski Gorjan | SRB | 950 | 2 | 19.5 | 19.5 | 7 |
26 | 23 | Kristanov Egon | SRB | 950 | 2 | 19.5 | 19.5 | 6 |
27 | 29 | Tatalovic Boris | SRB | 950 | 2 | 18.5 | 16.5 | 9 |
28 | 27 | Petrovic Mladen | SRB | 950 | 0 | 25 | 21.5 | 0 |
29 | 17 | Ciric Nemanja | SRB | 950 | 0 | 22.5 | 20.5 | 0 |