100 godina Somborskog šahovskog kluba - šahovski turnir
(22. 8. 2022 - 9. 9. 2022. godine)
Slike sa turnira
9. kolo
Rejting statistika
Br. | Ime | FED | FIDE-Br. | IntrRtg | P.FIDERtg. | Ig.FIDERtg. | PP.FIDERtg. | P-P-P | K | Rtg+/- | RtgFIDE | RtgU |
1 | Kurcubic, Drago | SRB | 947474 | 2090 | 6,5 | 8 | 7,40 | -0,90 | 20 | -18 | 1711 | 1836 |
2 | Knezevic, Janko | SRB | 953563 | 1805 | 3,0 | 6 | 3,91 | -0,91 | 20 | -18 | 1677 | 1561 |
3 | Pastrovic, Nenad | SRB | 983799 | 1742 | 5,5 | 7 | 4,09 | 1,41 | 40 | 56 | 1674 | 1796 |
4 | Gajcin, Sinisa | SRB | 957950 | 1686 | 3,5 | 8 | 4,73 | -1,23 | 20 | -25 | 1611 | 1541 |
5 | Babac, Zoran | SRB | 993735 | 1674 | 2,5 | 6 | 4,06 | -1,56 | 20 | -31 | 1519 | 1378 |
6 | Sijacic, Dusan | SRB | 987247 | 1653 | 4,5 | 6 | 2,77 | 1,73 | 40 | 69 | 1679 | 1755 |
7 | Ilic, Marin | SRB | 980242 | 1647 | 0,0 | 1 | 0,80 | -0,80 | 40 | -32 | 1404 | 1010 |
8 | Popovic, Vojin | SRB | 983802 | 1609 | 3,0 | 6 | 2,85 | 0,15 | 40 | 6 | 1624 | 1464 |
9 | Stojakovic, Dusan | SRB | 9215624 | 1609 | 2,5 | 6 | 3,81 | -1,31 | 40 | -52 | 1494 | 1330 |
10 | Djurosev, Djordje | SRB | 954845 | 1541 | 0,0 | 4 | 2,17 | -2,17 | 20 | -43 | 1497 | 1126 |
11 | Kelic, Dusan | SRB | 957968 | 1532 | 2,5 | 6 | 2,49 | 0,01 | 20 | 0 | 1601 | 1427 |
12 | Sasic, Miodrag | SRB | 986291 | 1500 | 4,5 | 7 | 2,99 | 1,51 | 20 | 30 | 1559 | 1688 |
13 | Stanisavljevic, Tijana | SRB | 987662 | 1404 | 2,5 | 5 | 1,76 | 0,74 | 40 | 30 | 1523 | 1370 |
14 | Matin, Dalibor | SRB | 9201879 | 1335 | 3,0 | 6 | 1,47 | 1,53 | 40 | 61 | 1563 | 1376 |
15 | Kokai, Lea | SRB | 9213770 | 1263 | 1,0 | 6 | 0,86 | 0,14 | 40 | 6 | 1569 | 1272 |
16 | Srbljanin, Dunja | SRB | 9200368 | 1175 | 2,5 | 6 | 0,71 | 1,79 | 40 | 72 | 1517 | 1327 |
17 | Arsenijevic, Rastko | SRB | 0 | 0 | 1,0 | 4 | | | 0 | | 1662 | 1457 |
18 | Horvat, Stipan | SRB | 9203405 | 0 | 4,5 | 8 | | | 0 | | 1538 | 1581 |
19 | Radisic, Andjelija | SRB | 9215667 | 0 | 0,5 | 6 | | | 0 | | 1504 | 1056 |
20 | Stojanovic, Mihajlo J | SRB | 9217937 | 0 | 2,5 | 7 | | | 0 | | 1496 | 1391 |
21 | Terzin, Luka | SRB | 0 | 0 | 0,0 | 5 | | | 0 | | 1430 | 825 |
22 | Vujnovic, Igor | SRB | 0 | 0 | 2,5 | 7 | | | 0 | | 1706 | 1575 |
9. kolo, rezultati, 9.9.2022. u 18 h
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. |
1 | 1 | Kurcubic Drago | 2090 | 6½ | 1 - 0 | 4½ | Sasic Miodrag | 1500 | 12 |
2 | 3 | Pastrovic Nenad | 1742 | 6½ | 1 - 0 | 4½ | Vujnovic Igor | 0 | 22 |
3 | 11 | Kelic Dusan | 1532 | 4½ | 0 - 1 | 6½ | Sijacic Dusan | 1653 | 6 |
4 | 2 | Knezevic Janko | 1805 | 5 | 1 - 0 | 4½ | Stojanovic Mihajlo J | 0 | 20 |
5 | 4 | Gajcin Sinisa | 1686 | 4 | ½ - ½ | 4 | Matin Dalibor | 1335 | 14 |
6 | 8 | Popovic Vojin | 1609 | 4 | 1 - 0 | 4 | Srbljanin Dunja | 1175 | 16 |
7 | 19 | Radisic Andjelija | 0 | 2 | 0 - 1 | 4 | Babac Zoran | 1674 | 5 |
8 | 13 | Stanisavljevic Tijana | 1404 | 3½ | 1 - 0 | 3 | Kokai Lea | 1263 | 15 |
9 | 21 | Terzin Luka | 0 | 1½ | 0 - 1 | 3½ | Stojakovic Dusan | 1609 | 9 |
10 | 10 | Djurosev Djordje | 1541 | 2½ | 1 | | bye | | |
11 | 7 | Ilic Marin | 1647 | 1 | 0 | | not paired | | |
12 | 17 | Arsenijevic Rastko | 0 | 2 | 0 | | not paired | | |
13 | 18 | Horvat Stipan | 0 | 4½ | 0 | | not paired | | |
Poredak nakon 9. kola (konačan poredak)
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 3 | Pastrovic Nenad | SRB | 1742 | 7.5 | 48.5 | 44 | 35.5 |
2 | 1 | Kurcubic Drago | SRB | 2090 | 7.5 | 47.5 | 44 | 40 |
3 | 6 | Sijacic Dusan | SRB | 1653 | 7.5 | 45 | 43 | 35 |
4 | 2 | Knezevic Janko | SRB | 1805 | 6 | 46 | 44 | 27.5 |
5 | 8 | Popovic Vojin | SRB | 1609 | 5 | 44 | 42 | 25.5 |
6 | 5 | Babac Zoran | SRB | 1674 | 5 | 39.5 | 37.5 | 22.5 |
7 | 4 | Gajcin Sinisa | SRB | 1686 | 4.5 | 48.5 | 45.5 | 28.5 |
8 | 12 | Sasic Miodrag | SRB | 1500 | 4.5 | 48 | 44 | 25 |
9 | 22 | Vujnovic Igor | SRB | 0 | 4.5 | 46 | 44.5 | 26.5 |
10 | 11 | Kelic Dusan | SRB | 1532 | 4.5 | 45.5 | 43.5 | 23 |
11 | 18 | Horvat Stipan | SRB | 0 | 4.5 | 41.5 | 40.5 | 24.5 |
12 | 14 | Matin Dalibor | SRB | 1335 | 4.5 | 40.5 | 39 | 22.5 |
13 | 9 | Stojakovic Dusan | SRB | 1609 | 4.5 | 35.5 | 34 | 20 |
14 | 20 | Stojanovic Mihajlo J | SRB | 0 | 4.5 | 35 | 34 | 22.5 |
15 | 13 | Stanisavljevic Tijana | SRB | 1404 | 4.5 | 30.5 | 29.5 | 21.5 |
16 | 16 | Srbljanin Dunja | SRB | 1175 | 4 | 41 | 39 | 22.5 |
17 | 10 | Djurosev Djordje | SRB | 1541 | 3.5 | 33.5 | 32 | 17 |
18 | 15 | Kokai Lea | SRB | 1263 | 3 | 35.5 | 34 | 12 |
19 | 17 | Arsenijevic Rastko | SRB | 0 | 2 | 37 | 36 | 13 |
20 | 19 | Radisic Andjelija | SRB | 0 | 2 | 36 | 34.5 | 8.5 |
21 | 21 | Terzin Luka | SRB | 0 | 1.5 | 33 | 31 | 8 |
22 | 7 | Ilic Marin | SRB | 1647 | 1 | 38 | 36 | 8 |
8. kolo
8. kolo, rezultati, 7.9.2022. u 18 h
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. |
1 | 6 | Sijacic Dusan | 1653 | 5½ | 1 - 0 | 5 | Knezevic Janko | 1805 | 2 |
2 | 3 | Pastrovic Nenad | 1742 | 5½ | 1 - 0 | 4½ | Kelic Dusan | 1532 | 11 |
3 | 1 | Kurcubic Drago | 2090 | 5½ | 1 - 0 | 4 | Popovic Vojin | 1609 | 8 |
4 | 12 | Sasic Miodrag | 1500 | 3½ | 1 - 0 | 4 | Gajcin Sinisa | 1686 | 4 |
5 | 9 | Stojakovic Dusan | 1609 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Horvat Stipan | 0 | 18 |
6 | 16 | Srbljanin Dunja | 1175 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Matin Dalibor | 1335 | 14 |
7 | 13 | Stanisavljevic Tijana | 1404 | 3 | ½ - ½ | 3½ | Babac Zoran | 1674 | 5 |
8 | 20 | Stojanovic Mihajlo J | 0 | 3½ | 1 - 0 | 2 | Radisic Andjelija | 0 | 19 |
9 | 22 | Vujnovic Igor | 0 | 3½ | 1 - 0 | 1½ | Terzin Luka | 0 | 21 |
10 | 15 | Kokai Lea | 1263 | 2 | 1 - 0 | 2½ | Djurosev Djordje | 1541 | 10 |
11 | 7 | Ilic Marin | 1647 | 1 | 0 | | not paired | | |
12 | 17 | Arsenijevic Rastko | 0 | 2 | 0 | | not paired | | |
Poredak nakon 8. kola
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 3 | Pastrovic Nenad | SRB | 1742 | 6.5 | 39 | 35 | 28 |
2 | 1 | Kurcubic Drago | SRB | 2090 | 6.5 | 37.5 | 35 | 32.5 |
3 | 6 | Sijacic Dusan | SRB | 1653 | 6.5 | 37 | 35 | 27.5 |
4 | 2 | Knezevic Janko | SRB | 1805 | 5 | 37.5 | 35.5 | 21.5 |
5 | 12 | Sasic Miodrag | SRB | 1500 | 4.5 | 35.5 | 32 | 20.5 |
6 | 11 | Kelic Dusan | SRB | 1532 | 4.5 | 34 | 32 | 18.5 |
7 | 22 | Vujnovic Igor | SRB | 0 | 4.5 | 33 | 31.5 | 22 |
8 | 18 | Horvat Stipan | SRB | 0 | 4.5 | 32 | 31 | 20 |
9 | 20 | Stojanovic Mihajlo J | SRB | 0 | 4.5 | 25.5 | 24.5 | 18 |
10 | 4 | Gajcin Sinisa | SRB | 1686 | 4 | 39 | 36 | 24 |
11 | 8 | Popovic Vojin | SRB | 1609 | 4 | 36 | 34 | 20.5 |
12 | 5 | Babac Zoran | SRB | 1674 | 4 | 33.5 | 30 | 17.5 |
13 | 14 | Matin Dalibor | SRB | 1335 | 4 | 33 | 31.5 | 18 |
14 | 16 | Srbljanin Dunja | SRB | 1175 | 4 | 32.5 | 30.5 | 18.5 |
15 | 9 | Stojakovic Dusan | SRB | 1609 | 3.5 | 31 | 28.5 | 15.5 |
16 | 13 | Stanisavljevic Tijana | SRB | 1404 | 3.5 | 26 | 25 | 17 |
17 | 15 | Kokai Lea | SRB | 1263 | 3 | 27.5 | 26 | 9 |
18 | 10 | Djurosev Djordje | SRB | 1541 | 2.5 | 27 | 25.5 | 13.5 |
19 | 17 | Arsenijevic Rastko | SRB | 0 | 2 | 28.5 | 27.5 | 11 |
20 | 19 | Radisic Andjelija | SRB | 0 | 2 | 27.5 | 26 | 6.5 |
21 | 21 | Terzin Luka | SRB | 0 | 1.5 | 25.5 | 23.5 | 6.5 |
22 | 7 | Ilic Marin | SRB | 1647 | 1 | 30.5 | 28.5 | 7 |
7. kolo
7. kolo, rezultati, 5.9.2022. u 18 h
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. |
1 | 2 | Knezevic Janko | 1805 | 4 | 1 - 0 | 5½ | Kurcubic Drago | 2090 | 1 |
2 | 8 | Popovic Vojin | 1609 | 4 | 0 - 1 | 4½ | Pastrovic Nenad | 1742 | 3 |
3 | 4 | Gajcin Sinisa | 1686 | 4 | 0 - 1 | 4½ | Sijacic Dusan | 1653 | 6 |
4 | 12 | Sasic Miodrag | 1500 | 3½ | - - + | 3½ | Kelic Dusan | 1532 | 11 |
5 | 5 | Babac Zoran | 1674 | 3 | ½ - ½ | 3 | Vujnovic Igor | 0 | 22 |
6 | 14 | Matin Dalibor | 1335 | 3 | ½ - ½ | 3 | Stojanovic Mihajlo J | 0 | 20 |
7 | 18 | Horvat Stipan | 0 | 3 | ½ - ½ | 3 | Srbljanin Dunja | 1175 | 16 |
8 | 10 | Djurosev Djordje | 1541 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Stojakovic Dusan | 1609 | 9 |
9 | 19 | Radisic Andjelija | 0 | 1½ | ½ - ½ | 2½ | Stanisavljevic Tijana | 1404 | 13 |
10 | 15 | Kokai Lea | 1263 | 1 | 1 - 0 | 1½ | Terzin Luka | 0 | 21 |
11 | 7 | Ilic Marin | 1647 | 1 | 0 | | not paired | | |
12 | 17 | Arsenijevic Rastko | 0 | 2 | 0 | | not paired | | |
Poredak nakon 7. kola
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 3 | Pastrovic Nenad | SRB | 1742 | 5.5 | 31 | 27.5 | 21.5 |
2 | 1 | Kurcubic Drago | SRB | 2090 | 5.5 | 30.5 | 28 | 26 |
3 | 6 | Sijacic Dusan | SRB | 1653 | 5.5 | 27.5 | 25.5 | 21 |
4 | 2 | Knezevic Janko | SRB | 1805 | 5 | 25.5 | 23.5 | 16.5 |
5 | 11 | Kelic Dusan | SRB | 1532 | 4.5 | 23 | 21 | 14 |
6 | 4 | Gajcin Sinisa | SRB | 1686 | 4 | 29 | 27 | 20 |
7 | 8 | Popovic Vojin | SRB | 1609 | 4 | 25 | 23 | 16.5 |
8 | 12 | Sasic Miodrag | SRB | 1500 | 3.5 | 29 | 26 | 16 |
9 | 22 | Vujnovic Igor | SRB | 0 | 3.5 | 29 | 25.5 | 17.5 |
10 | 5 | Babac Zoran | SRB | 1674 | 3.5 | 27 | 23.5 | 13.5 |
11 | 18 | Horvat Stipan | SRB | 0 | 3.5 | 25.5 | 24.5 | 15.5 |
12 | 14 | Matin Dalibor | SRB | 1335 | 3.5 | 24.5 | 23 | 14 |
13 | 16 | Srbljanin Dunja | SRB | 1175 | 3.5 | 24 | 22 | 14.5 |
14 | 9 | Stojakovic Dusan | SRB | 1609 | 3.5 | 24 | 22 | 12 |
15 | 20 | Stojanovic Mihajlo J | SRB | 0 | 3.5 | 21 | 20 | 13.5 |
16 | 13 | Stanisavljevic Tijana | SRB | 1404 | 3 | 19.5 | 18.5 | 13.5 |
17 | 10 | Djurosev Djordje | SRB | 1541 | 2.5 | 21.5 | 20 | 11 |
18 | 15 | Kokai Lea | SRB | 1263 | 2 | 24 | 22.5 | 6 |
19 | 17 | Arsenijevic Rastko | SRB | 0 | 2 | 22.5 | 21.5 | 9 |
20 | 19 | Radisic Andjelija | SRB | 0 | 2 | 21 | 19.5 | 4.5 |
21 | 21 | Terzin Luka | SRB | 0 | 1.5 | 18.5 | 16.5 | 5 |
22 | 7 | Ilic Marin | SRB | 1647 | 1 | 22.5 | 20.5 | 6 |
6. kolo
6. kolo, rezultati, 2.9.2022. u 18 h
Бо. | Бр | Име | Ртг | Птс. | Резултат | Птс. | Име | Ртг | Бр |
1 | 3 | Pastrovic Nenad | 1742 | 4 | ½ - ½ | 5 | Kurcubic Drago | 2090 | 1 |
2 | 12 | Sasic Miodrag | 1500 | 3½ | - - + | 3½ | Sijacic Dusan | 1653 | 6 |
3 | 22 | Vujnovic Igor | 0 | 3 | 0 - 1 | 3 | Knezevic Janko | 1805 | 2 |
4 | 5 | Babac Zoran | 1674 | 3 | 0 - 1 | 3 | Gajcin Sinisa | 1686 | 4 |
5 | 20 | Stojanovic Mihajlo J | 0 | 3 | 0 - 1 | 3 | Popovic Vojin | 1609 | 8 |
6 | 13 | Stanisavljevic Tijana | 1404 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Kelic Dusan | 1532 | 11 |
7 | 18 | Horvat Stipan | 0 | 2½ | ½ - ½ | 2 | Djurosev Djordje | 1541 | 10 |
8 | 17 | Arsenijevic Rastko | 0 | 2 | - - + | 2 | Srbljanin Dunja | 1175 | 16 |
9 | 21 | Terzin Luka | 0 | 1½ | 0 - 1 | 2 | Matin Dalibor | 1335 | 14 |
10 | 9 | Stojakovic Dusan | 1609 | 1½ | 1 - 0 | 1 | Kokai Lea | 1263 | 15 |
11 | 19 | Radisic Andjelija | 0 | ½ | 1 | | слободан | | |
12 | 7 | Ilic Marin | 1647 | 1 | 0 | | нису паровани | | |
Poredak nakon 6. kola
Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 |
1 | 1 | Kurcubic Drago | SRB | 2090 | 5.5 | 22 | 19.5 | 20.5 |
2 | 3 | Pastrovic Nenad | SRB | 1742 | 4.5 | 24 | 21 | 16 |
3 | 6 | Sijacic Dusan | SRB | 1653 | 4.5 | 21.5 | 19.5 | 15.5 |
4 | 4 | Gajcin Sinisa | SRB | 1686 | 4 | 19.5 | 18.5 | 16 |
5 | 2 | Knezevic Janko | SRB | 1805 | 4 | 17 | 16 | 11.5 |
6 | 8 | Popovic Vojin | SRB | 1609 | 4 | 16.5 | 15 | 12.5 |
7 | 12 | Sasic Miodrag | SRB | 1500 | 3.5 | 21 | 18.5 | 12.5 |
8 | 11 | Kelic Dusan | SRB | 1532 | 3.5 | 16 | 15 | 9.5 |
9 | 22 | Vujnovic Igor | SRB | 0 | 3 | 23.5 | 20.5 | 14 |
10 | 5 | Babac Zoran | SRB | 1674 | 3 | 21 | 18 | 10 |
11 | 18 | Horvat Stipan | SRB | 0 | 3 | 18.5 | 17.5 | 12 |
12 | 16 | Srbljanin Dunja | SRB | 1175 | 3 | 18.5 | 16.5 | 11 |
13 | 14 | Matin Dalibor | SRB | 1335 | 3 | 18 | 16.5 | 10.5 |
14 | 20 | Stojanovic Mihajlo J | SRB | 0 | 3 | 14.5 | 13.5 | 10 |
15 | 9 | Stojakovic Dusan | SRB | 1609 | 2.5 | 18.5 | 17.5 | 8.5 |
16 | 10 | Djurosev Djordje | SRB | 1541 | 2.5 | 16.5 | 15 | 8.5 |
17 | 13 | Stanisavljevic Tijana | SRB | 1404 | 2.5 | 15.5 | 14.5 | 10.5 |
18 | 17 | Arsenijevic Rastko | SRB | 0 | 2 | 16.5 | 15.5 | 7 |
19 | 19 | Radisic Andjelija | SRB | 0 | 1.5 | 15.5 | 14.5 | 2.5 |
20 | 21 | Terzin Luka | SRB | 0 | 1.5 | 14.5 | 13 | 3.5 |
21 | 15 | Kokai Lea | SRB | 1263 | 1 | 18.5 | 17 | 4 |
22 | 7 | Ilic Marin | SRB | 1647 | 1 | 16.5 | 14.5 | 5 |
5. kolo
5. kolo, rezultati, 31.8.2022. u 18 h
Бо. | Бр | Име | Ртг | Птс. | Резултат | Птс. | Име | Ртг | Бр |
1 | 1 | Kurcubic Drago | 2090 | 4 | 1 - 0 | 3 | Vujnovic Igor | 0 | 22 |
2 | 4 | Gajcin Sinisa | 1686 | 3 | 0 - 1 | 3 | Pastrovic Nenad | 1742 | 3 |
3 | 6 | Sijacic Dusan | 1653 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Horvat Stipan | 0 | 18 |
4 | 13 | Stanisavljevic Tijana | 1404 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Sasic Miodrag | 1500 | 12 |
5 | 2 | Knezevic Janko | 1805 | 2 | 1 - 0 | 2 | Arsenijevic Rastko | 0 | 17 |
6 | 14 | Matin Dalibor | 1335 | 2 | 0 - 1 | 2 | Babac Zoran | 1674 | 5 |
7 | 16 | Srbljanin Dunja | 1175 | 2 | 0 - 1 | 2 | Stojanovic Mihajlo J | 0 | 20 |
8 | 8 | Popovic Vojin | 1609 | 2 | 1 - 0 | 1½ | Stojakovic Dusan | 1609 | 9 |
9 | 11 | Kelic Dusan | 1532 | 1½ | 1 - 0 | 1 | Kokai Lea | 1263 | 15 |
10 | 10 | Djurosev Djordje | 1541 | 1 | 1 - 0 | ½ | Radisic Andjelija | 0 | 19 |
11 | 21 | Terzin Luka | 0 | ½ | 1 | | слободан | | |
12 | 7 | Ilic Marin | 1647 | 1 | 0 | | нису паровани | | |
Poredak nakon 5. kola
Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 |
1 | 1 | Kurcubic Drago | SRB | 2090 | 5 | 14 | 12 | 15 |
2 | 3 | Pastrovic Nenad | SRB | 1742 | 4 | 14 | 12 | 11.5 |
3 | 6 | Sijacic Dusan | SRB | 1653 | 3.5 | 15.5 | 13.5 | 11 |
4 | 12 | Sasic Miodrag | SRB | 1500 | 3.5 | 12.5 | 10.5 | 9 |
5 | 22 | Vujnovic Igor | SRB | 0 | 3 | 15.5 | 13.5 | 11 |
6 | 4 | Gajcin Sinisa | SRB | 1686 | 3 | 14.5 | 13.5 | 12 |
7 | 2 | Knezevic Janko | SRB | 1805 | 3 | 13.5 | 12.5 | 7.5 |
8 | 5 | Babac Zoran | SRB | 1674 | 3 | 13 | 11 | 7 |
9 | 8 | Popovic Vojin | SRB | 1609 | 3 | 11.5 | 11 | 8.5 |
10 | 20 | Stojanovic Mihajlo J | SRB | 0 | 3 | 8.5 | 7.5 | 7 |
11 | 18 | Horvat Stipan | SRB | 0 | 2.5 | 13.5 | 12.5 | 9 |
12 | 13 | Stanisavljevic Tijana | SRB | 1404 | 2.5 | 11 | 10 | 8 |
13 | 11 | Kelic Dusan | SRB | 1532 | 2.5 | 10.5 | 10 | 6 |
14 | 14 | Matin Dalibor | SRB | 1335 | 2 | 15 | 13.5 | 7.5 |
15 | 16 | Srbljanin Dunja | SRB | 1175 | 2 | 15 | 13 | 8 |
16 | 10 | Djurosev Djordje | SRB | 1541 | 2 | 11 | 10.5 | 6 |
17 | 17 | Arsenijevic Rastko | SRB | 0 | 2 | 11 | 10 | 5 |
18 | 9 | Stojakovic Dusan | SRB | 1609 | 1.5 | 13.5 | 11.5 | 6 |
19 | 21 | Terzin Luka | SRB | 0 | 1.5 | 9.5 | 9 | 2 |
20 | 7 | Ilic Marin | SRB | 1647 | 1 | 12.5 | 10.5 | 4 |
21 | 15 | Kokai Lea | SRB | 1263 | 1 | 12 | 11.5 | 3 |
22 | 19 | Radisic Andjelija | SRB | 0 | 0.5 | 10 | 9 | 1 |
4. kolo
4. kolo, rezultati, 28.08.2022. u 18 h
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. |
1 | 1 | Kurcubic Drago | 2090 | 3 | 1 - 0 | 3 | Gajcin Sinisa | 1686 | 4 |
2 | 3 | Pastrovic Nenad | 1742 | 2½ | ½ - ½ | 2 | Sijacic Dusan | 1653 | 6 |
3 | 18 | Horvat Stipan | 0 | 2 | ½ - ½ | 2 | Stanisavljevic Tijana | 1404 | 13 |
4 | 22 | Vujnovic Igor | 0 | 2 | 1 - 0 | 2 | Matin Dalibor | 1335 | 14 |
5 | 12 | Sasic Miodrag | 1500 | 1½ | 1 - 0 | 2 | Srbljanin Dunja | 1175 | 16 |
6 | 5 | Babac Zoran | 1674 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Popovic Vojin | 1609 | 8 |
7 | 15 | Kokai Lea | 1263 | 1 | 0 - 1 | 1 | Knezevic Janko | 1805 | 2 |
8 | 7 | Ilic Marin | 1647 | 1 | - - + | 1 | Stojanovic Mihajlo J | 0 | 20 |
9 | 9 | Stojakovic Dusan | 1609 | 1 | ½ - ½ | 1 | Kelic Dusan | 1532 | 11 |
10 | 17 | Arsenijevic Rastko | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Djurosev Djordje | 1541 | 10 |
11 | 21 | Terzin Luka | 0 | 0 | ½ - ½ | 0 | Radisic Andjelija | 0 | 19 |
Poredak nakon 4. kola
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | Kurcubic Drago | SRB | 2090 | 4 | 8 | 7 | 10 |
2 | 4 | Gajcin Sinisa | SRB | 1686 | 3 | 9.5 | 8.5 | 9 |
3 | 22 | Vujnovic Igor | SRB | 0 | 3 | 9 | 7 | 8 |
4 | 3 | Pastrovic Nenad | SRB | 1742 | 3 | 9 | 7 | 7.5 |
5 | 6 | Sijacic Dusan | SRB | 1653 | 2.5 | 11 | 9 | 7.5 |
6 | 18 | Horvat Stipan | SRB | 0 | 2.5 | 8 | 7 | 6.5 |
7 | 12 | Sasic Miodrag | SRB | 1500 | 2.5 | 8 | 6 | 5.5 |
8 | 13 | Stanisavljevic Tijana | SRB | 1404 | 2.5 | 6 | 5.5 | 5.5 |
9 | 14 | Matin Dalibor | SRB | 1335 | 2 | 10 | 8.5 | 5.5 |
10 | 2 | Knezevic Janko | SRB | 1805 | 2 | 8.5 | 7.5 | 4.5 |
11 | 8 | Popovic Vojin | SRB | 1609 | 2 | 8 | 7.5 | 5.5 |
12 | 16 | Srbljanin Dunja | SRB | 1175 | 2 | 8 | 7 | 6 |
13 | 5 | Babac Zoran | SRB | 1674 | 2 | 8 | 6 | 4 |
14 | 20 | Stojanovic Mihajlo J | SRB | 0 | 2 | 5.5 | 4.5 | 4 |
15 | 17 | Arsenijevic Rastko | SRB | 0 | 2 | 5 | 4.5 | 3 |
16 | 11 | Kelic Dusan | SRB | 1532 | 1.5 | 8.5 | 8 | 3.5 |
17 | 9 | Stojakovic Dusan | SRB | 1609 | 1.5 | 8.5 | 7 | 4.5 |
18 | 7 | Ilic Marin | SRB | 1647 | 1 | 9 | 7 | 3 |
19 | 10 | Djurosev Djordje | SRB | 1541 | 1 | 8.5 | 8 | 4 |
20 | 15 | Kokai Lea | SRB | 1263 | 1 | 7.5 | 7 | 2 |
21 | 21 | Terzin Luka | SRB | 0 | 0.5 | 6 | 5.5 | 0.5 |
22 | 19 | Radisic Andjelija | SRB | 0 | 0.5 | 5 | 4.5 | 0.5 |
3. kolo
3. kolo, rezultati, 26.08.2022. u 18 h
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. |
1 | 6 | Sijacic Dusan | 1653 | 2 | 0 - 1 | 2 | Kurcubic Drago | 2090 | 1 |
2 | 4 | Gajcin Sinisa | 1686 | 2 | 1 - 0 | 2 | Vujnovic Igor | 0 | 22 |
3 | 2 | Knezevic Janko | 1805 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Pastrovic Nenad | 1742 | 3 |
4 | 13 | Stanisavljevic Tijana | 1404 | 1 | 1 - 0 | 1 | Ilic Marin | 1647 | 7 |
5 | 8 | Popovic Vojin | 1609 | 1 | ½ - ½ | 1 | Sasic Miodrag | 1500 | 12 |
6 | 14 | Matin Dalibor | 1335 | 1 | 1 - 0 | 1 | Stojakovic Dusan | 1609 | 9 |
7 | 10 | Djurosev Djordje | 1541 | 1 | 0 - 1 | 1 | Srbljanin Dunja | 1175 | 16 |
8 | 11 | Kelic Dusan | 1532 | 1 | 0 - 1 | 1 | Horvat Stipan | 0 | 18 |
9 | 20 | Stojanovic Mihajlo J | 0 | 1 | 0 - 1 | ½ | Babac Zoran | 1674 | 5 |
10 | 19 | Radisic Andjelija | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Kokai Lea | 1263 | 15 |
11 | 17 | Arsenijevic Rastko | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Terzin Luka | 0 | 21 |
Poredak nakon 3. kola
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | Kurcubic Drago | SRB | 2090 | 3 | 4 | 3 | 6 |
| 4 | Gajcin Sinisa | SRB | 1686 | 3 | 4 | 3 | 6 |
3 | 3 | Pastrovic Nenad | SRB | 1742 | 2.5 | 5 | 4 | 4.5 |
4 | 6 | Sijacic Dusan | SRB | 1653 | 2 | 6 | 5 | 5 |
5 | 22 | Vujnovic Igor | SRB | 0 | 2 | 6 | 4.5 | 5 |
6 | 14 | Matin Dalibor | SRB | 1335 | 2 | 5 | 4 | 3.5 |
7 | 16 | Srbljanin Dunja | SRB | 1175 | 2 | 4.5 | 3.5 | 4 |
| 18 | Horvat Stipan | SRB | 0 | 2 | 4.5 | 3.5 | 4 |
9 | 13 | Stanisavljevic Tijana | SRB | 1404 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 |
10 | 12 | Sasic Miodrag | SRB | 1500 | 1.5 | 4.5 | 3.5 | 3 |
11 | 5 | Babac Zoran | SRB | 1674 | 1.5 | 4 | 3 | 2 |
